O 21 O torneio F.I.D.E. do PDX do Barreiro comemorativo do 2º aniversário
do Clube, é organizado pelo Plano de Desenvolvimento de Xadrez do Barreiro
(PDX) e a
s secção de xadrez da Cooperativa Cultural Popular Barreirense. Conta com
o apoio do Município do Barreiro e da AXS. Está inserido no
Circuito AXS de Torneios FIDE de Setúbal.
do Clube, é organizado pelo Plano de Desenvolvimento de Xadrez do Barreiro
(PDX) e a
s secção de xadrez da Cooperativa Cultural Popular Barreirense. Conta com
o apoio do Município do Barreiro e da AXS. Está inserido no
Circuito AXS de Torneios FIDE de Setúbal.
Classificação final:
Rk. | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Fidalgo André Neves | 2101 | 25b+ | 22w1 | 4b1 | 3w1 | 2b½ | 9w1 | 5,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | |
2 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 2015 | 18w1 | 47b1 | 7w1 | 6b1 | 1w½ | 4b½ | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
3 | Fidalgo Daniel Neves | 1820 | 46b1 | 27w1 | 28b+ | 1b0 | 5w1 | 7b1 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
4 | Bravo António José Vieira | 1809 | 40w1 | 16b1 | 1w0 | 26b1 | 8b1 | 2w½ | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
5 | Pereira Susana Martins | 1590 | -½ | 32w1 | 14b1 | 13w1 | 3b0 | 10b1 | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | |
6 | Jesus João Pedro Mendes De | 1788 | -½ | 36w1 | 35b1 | 2w0 | 13b1 | 14w1 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |
7 | Evans Artur Valdemar Casanova | 1763 | 33b1 | 15w1 | 2b0 | 22w1 | 12b1 | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | |
8 | Lopes António Pedro Moreira | 1464 | -½ | 50w1 | 9b½ | 11b1 | 4w0 | 25w1 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | |
9 | Gonçalves Gabriel Sobral | 0 | -½ | 42b1 | 8w½ | 20b1 | 30w1 | 1b0 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | |
10 | Calixto Gabriel Monteiro | 1316 | -½ | 52w+ | 20w½ | 24b1 | 21b1 | 5w0 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | |
11 | Santos Pedro Miguel Faleiro | 0 | 29w1 | 24b0 | 44b1 | 8w0 | 38b1 | 21w1 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
12 | Bártolo Diogo | 1371 | 43b1 | 28w0 | 27b1 | 37w+ | 7w0 | 23b+ | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
13 | Almeida Diogo António | 1427 | -½ | 45b1 | 24w1 | 5b0 | 6w0 | 31b1 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 | |
14 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | 1235 | 37w½ | 48b1 | 5w0 | 42b1 | 17w1 | 6b0 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
15 | Pires João Pedro Da Silva Mar | 0 | 17w1 | 7b0 | 26w0 | 47b+ | -½ | 30b1 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |
16 | Ramos Francisco Miguel Raimun | 0 | 23b1 | 4w0 | 38b1 | 21w0 | 35b½ | 28w+ | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |
17 | Brito Manuel Jose | 1613 | 15b0 | 46w1 | 21b½ | 35w1 | 14b0 | 22w1 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | |
18 | Rodrigues Staline De Jesus | 1260 | 2b0 | 23w½ | 31b0 | 50w1 | 44b1 | 36w1 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
19 | Guerreiro José Velho | 1277 | -½ | 20b0 | 45w1 | 38w0 | 32b1 | 29b1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
20 | Dias António Alberto | 1738 | -½ | 19w1 | 10b½ | 9w0 | 26b1 | -0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 20,5 | |
21 | Assuncao José M L Machado | 1488 | 31w1 | 39b½ | 17w½ | 16b1 | 10w0 | 11b0 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
22 | Bártolo Filipe Diogo Correia | 1378 | 51w1 | 1b0 | 47w1 | 7b0 | 27w1 | 17b0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |
23 | Mira Vitor Carlos | 1611 | 16w0 | 18b½ | 32b1 | 36w1 | -½ | 12w- | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
24 | Monteiro Carlos Alberto Cardo | 1485 | 41b1 | 11w1 | 13b0 | 10w0 | 25b0 | 42w+ | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
25 | Korotkyi Daniyil | 1268 | 1w- | 51b1 | 29w0 | 46b+ | 24w1 | 8b0 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 16,5 | |
26 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | 1342 | 28b0 | 41w1 | 15b1 | 4w0 | 20w0 | 40b1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
27 | Lopes Bruno Guerreiro | 0 | 48b+ | 3b0 | 12w0 | 48b+ | 22b0 | 38w+ | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | |
28 | Silva Miguel A Neto Pires | 2178 | 26w1 | 12b1 | 3w- | -½ | -0 | 16b- | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | |
29 | Amaral Fernando Luis Pinto Do | 1578 | 11b0 | 33w1 | 25b1 | -½ | -0 | 19w0 | 2,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | |
30 | Guerreiro Hélder Campos | 1476 | -½ | 34b1 | -0 | 31w1 | 9b0 | 15w0 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 18,5 | |
31 | Sardinha Ricardo Vieira Corde | 0 | 21b0 | -½ | 18w1 | 30b0 | 46w+ | 13w0 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |
32 | Neves João Gustavo Gomes | 1256 | -½ | 5b0 | 23w0 | 45b1 | 19w0 | 50b1 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
33 | Ferreira Tiago Miguel Marques | 0 | 7w0 | 29b0 | 48w0 | -½ | 47b+ | 44b1 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |
34 | Nunes Aaron Patrick Costa | 0 | -½ | 30w0 | 36b0 | 44w0 | 51b+ | 45b1 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 11,0 | |
35 | Marcelino José De Jesus F | 1328 | -½ | 49w+ | 6w0 | 17b0 | 16w½ | -0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 18,0 | |
36 | Ershov André Alexandre | 1312 | -½ | 6b0 | 34w1 | 23b0 | 40w½ | 18b0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
37 | NM | Morais Vitor Mestre | 2005 | 14b½ | 44w1 | -½ | 12b- | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 |
38 | Cardoso João Manuel Duarte | 1367 | 39w0 | 40b1 | 16w0 | 19b1 | 11w0 | 27b- | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
39 | Matos Guilherme Bastos Dias D | 0 | 38b1 | 21w½ | -½ | -0 | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |
40 | Ferreira Diogo André Marques | 0 | 4b0 | 38w0 | 41b+ | -½ | 36b½ | 26w0 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 | |
41 | Victorino Carlos Augusto C | 0 | 24w0 | 26b0 | 40w- | 51w½ | -1 | -½ | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
42 | Maia Bruno António Bento | 1513 | -½ | 9w0 | 50b1 | 14w0 | -0 | 24b- | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 17,0 | |
43 | Matos Catarina Bastos Dias | 0 | 12w0 | -1 | -½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 19,0 | |
44 | Komarnystka Veronika | 1374 | -½ | 37b0 | 11w0 | 34b1 | 18w0 | 33w0 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |
45 | Roque Mariana Gonçalves | 0 | -½ | 13w0 | 19b0 | 32w0 | 50b1 | 34w0 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | |
46 | Correia José Luis Dias | 0 | 3w0 | 17b0 | 51w+ | 25w- | 31b- | -0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 17,5 | |
47 | Correia Daniel Arlindo Dias | 0 | 52b+ | 2w0 | 22b0 | 15w- | 33w- | -0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |
48 | Oliveira Alexandre Zuzarte Ma | 1692 | 27w- | 14w0 | 33b1 | 27w- | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 15,5 | 18,0 | |
49 | Ramos Vasco Miguel De Matos | 2004 | -½ | 35b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |
50 | Roque Madalena Gonçalves | 0 | -½ | 8b0 | 42w0 | 18b0 | 45w0 | 32w0 | 0,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 | |
51 | Victorino Diogo Filipe Pinto | 0 | 22b0 | 25w0 | 46b- | 41b½ | 34w- | -0 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | |
52 | Carvalho Emanuel José Fonseca | 2001 | 47w- | 10b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário