Um torneio organizado por Carlos Carneiro, a 6 rondas, disputado nas instalações do Hotel Axis em Ponte de Lima, e onde participaram mais de 70 pessoas.
Cuidado com o Claudio Boino ! Ele voltou às lides ! ;)
Classificação final após 6 rondas:
Cuidado com o Claudio Boino ! Ele voltou às lides ! ;)
Classificação final após 6 rondas:
Rk. | | Name | Typ | sex | FED | Rtg | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ![]() | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 2011 | 2011 | Clube Dos Galitos | 5.0 | 0.0 | 15.5 | 22.5 | |||
2 | ![]() | Silva Luis Miguel Neves Da | U16 | POR | 1954 | 1954 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | ||
3 | ![]() | Martins David Pires Tavares | U14 | POR | 2011 | 2011 | Clube Amador Mirandela | 5.0 | 0.0 | 14.5 | 22.5 | ||
4 | ![]() | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 2153 | 2153 | Gdr Amigos Urgeses | 5.0 | 0.0 | 13.5 | 21.5 | |||
5 | ![]() | NM | Boino Claudio Nuno Vidigal | POR | 2075 | 2075 | Adrc Mata De Benfica | 5.0 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | ||
6 | ![]() | Sousa Nuno Miguel Alves Cardo | POR | 1978 | 1978 | Moto Clube Do Porto | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | |||
7 | ![]() | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U20 | POR | 2065 | 2065 | A X António Mamede Diogo | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 23.5 | ||
8 | ![]() | Aguiar Henrique Rui Neves | U14 | POR | 1870 | 1870 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 25.0 | ||
9 | ![]() | Novais Carlos Joao Fernandes | POR | 2015 | 2015 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 24.0 | |||
10 | ![]() | Catarro Jose Joao Dias | U18 | POR | 1612 | 1612 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | ||
11 | ![]() | Pereira Antonio Pedro D Caram | POR | 2076 | 2076 | Gd Dias Ferreira | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | |||
12 | ![]() | Perez Negro Jose Manuel | ESP | 2150 | 2150 | Aa De Coimbra | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | |||
13 | ![]() | Romano Luis Miguel Pereira C | U20 | POR | 1755 | 1755 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | ||
14 | ![]() | Ramos Jorge Miguel Lopes | POR | 1500 | 0 | Não Filiado | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 20.0 | |||
15 | ![]() | Silva Antonio Araujo Da | POR | 1521 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 19.0 | |||
16 | ![]() | Jorge Rita Maria Osorio | U12 | W | POR | 1698 | 1698 | A X António Mamede Diogo | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | |
17 | ![]() | Vicente Joao Vasco Reis | U16 | POR | 1905 | 1905 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 18.5 | ||
18 | ![]() | Meireles Ana Maria Queiros | U18 | W | POR | 1692 | 1692 | Car - Guimarães | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 17.5 | |
19 | ![]() | Costa Joao Carlos Sequeira Da | U18 | POR | 1594 | 1594 | Gdr Amigos Urgeses | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 16.5 | ||
20 | ![]() | Palmar Nuno Alexandre Davide | POR | 1967 | 1967 | Académico Torres Vedras | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | |||
21 | ![]() | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U14 | POR | 1688 | 1688 | A X António Mamede Diogo | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 22.5 | ||
22 | ![]() | Costa Jorge Manuel Monteiro | POR | 2020 | 2020 | Apaxes En Passant | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 20.5 | |||
23 | ![]() | Pinho Tiago Filipe P Brandao | POR | 1915 | 1915 | Apaxes En Passant | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | |||
![]() | Santiago Pereira Miguel Angel | ESP | 1910 | 1910 | CX Marin | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 21.0 | ||||
25 | ![]() | Dias Ivo Rodrigues | U14 | POR | 1643 | 1643 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 19.5 | ||
26 | ![]() | Martinho Nuno Miguel De A | U18 | POR | 1794 | 1794 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | ||
27 | ![]() | Ferreira Beatriz Oliveira | U16 | W | POR | 1438 | 1438 | A X António Mamede Diogo | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | |
28 | ![]() | Mano Alexandre Sergio | POR | 1565 | 1565 | Gdr Amigos Urgeses | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |||
29 | ![]() | Martins Guilherme Pires Tavar | U14 | POR | 1628 | 1628 | Clube Amador Mirandela | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 18.0 | ||
30 | ![]() | Lemos Artur Jorge Capela Gome | POR | 1659 | 1659 | Gdr Amigos Urgeses | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 18.5 | |||
31 | ![]() | Oliveira Maria Ines R Machado | U16 | W | POR | 1829 | 1829 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | |
32 | ![]() | Reis Francisco Seabra Oliveir | U14 | POR | 1403 | 1403 | Cx Colégio Português | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | ||
33 | ![]() | Belsley Alexandre De Matos G | U16 | POR | 1680 | 1680 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 20.5 | ||
34 | ![]() | Martinez Dourado Daniel | ESP | 1805 | 1805 | Distribunosa - Xadrez Rianxo | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | |||
35 | ![]() | Ribeiro Bruno Rafael Leite | U14 | POR | 1515 | 1515 | Gdr Amigos Urgeses | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | ||
36 | ![]() | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1641 | 1641 | Gx De Torres Novas | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 19.5 | |||
37 | ![]() | Saraiva José Manuel Rodrigues | POR | 1489 | 0 | Não Filiado | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | |||
38 | ![]() | Duarte Afonso Manuel Ferreira | POR | 1458 | 1458 | Moto Clube Do Porto | 3.0 | 0.0 | 12.5 | 19.0 | |||
39 | ![]() | Sa Claudio Simao Carvalho Fari | U16 | POR | 1590 | 1590 | AEJ - S. Joao da Madeira | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.5 | ||
40 | ![]() | Furtado Dinis Galvao | POR | 1792 | 1792 | Cx Colégio Português | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |||
41 | ![]() | Viana Eduardo Escudeiro Guerr | S60 | POR | 1670 | 1670 | Gdr Amigos Urgeses | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | ||
42 | ![]() | Lopes Armando Pires | POR | 1856 | 0 | C Xadrez Do Alto Minho | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 17.0 | |||
43 | ![]() | Sa Jaime Andre Pinto De | POR | 1490 | 0 | Apaxes En Passant | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | |||
44 | ![]() | Goncalves Joao Pedro Mendes | U14 | POR | 1393 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | ||
45 | ![]() | Bernardo Daniel Madureira | U14 | POR | 1220 | 0 | Cx Colégio Português | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | ||
46 | ![]() | Dias Carlos Manuel Vieira | POR | 1387 | 1387 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | |||
47 | ![]() | Branco Joana Catarina Costa | U14 | W | POR | 1281 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 16.0 | |
48 | ![]() | Parcerias Luis Filipe Goncalo | POR | 1717 | 0 | Gd Dias Ferreira | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | |||
49 | ![]() | Martins Joao Luis Meireles Da | U20 | POR | 1573 | 1573 | Moto Clube Do Porto | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 14.5 | ||
50 | ![]() | Gama Joao Goncalo Cerejeira D | U10 | POR | 1207 | 0 | Aa De Coimbra | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | ||
51 | ![]() | Martins Tomas Pires Tavares | U10 | POR | 1373 | 0 | Clube Amador Mirandela | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | ||
52 | ![]() | Silva Ana Inês Teixeira Da | U10 | W | POR | 1189 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 9.0 | 12.5 | |
53 | ![]() | Mendes Pedro Adriano Machado | U12 | POR | 1303 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 17.0 | ||
54 | ![]() | Fonseca Joao Daniel Rebelo | U20 | POR | 1444 | 0 | Apaxes En Passant | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17.5 | ||
55 | ![]() | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | U8 | W | POR | 1289 | 0 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
56 | ![]() | Alves Joel Goncalo Machado | U14 | POR | 1209 | 0 | Ave Pedras Salgadas | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 16.5 | ||
57 | ![]() | Veloso Joao Miguel Rodrigues | U18 | POR | 1415 | 1415 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 16.5 | ||
58 | ![]() | Ye Tania Patricia | U10 | W | POR | 1191 | 0 | Ave Pedras Salgadas | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 15.0 | |
59 | ![]() | Silva Mariana Sofia Teixeira | U14 | W | POR | 1397 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 16.5 | |
60 | ![]() | Barreira Rui Filipe Da Silva | U12 | POR | 1283 | 1283 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | ||
61 | ![]() | Oliveira Manuel Jose Machado | POR | 1239 | 0 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 14.5 | |||
62 | ![]() | Lorenzo Vazquez Alex | U10 | ESP | 1100 | 0 | Clube Lucena de Vigo | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 16.5 | ||
63 | ![]() | Pinto Mariana Rua | U10 | W | POR | 1070 | 0 | Ave Pedras Salgadas | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | |
64 | ![]() | Costa Gabriela Bento | U12 | W | POR | 1136 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 15.5 | |
65 | ![]() | Mendes Antonio Manuel Amaral | POR | 1546 | 1546 | Moto Clube Do Porto | 1.5 | 0.0 | 10.5 | 16.0 | |||
66 | ![]() | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | U8 | W | POR | 1020 | 0 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 16.0 | |
67 | ![]() | Fernandes Hugo Da Silva Rodri | U12 | POR | 1273 | 0 | Ave Pedras Salgadas | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 14.5 | ||
68 | ![]() | Carvalho Jose Diogo Cadete De | U12 | POR | 1153 | 0 | Ax Pedro Hispano | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 13.5 | ||
69 | ![]() | Baptista Rui Miguel Costa | U12 | POR | 1182 | 0 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 13.0 | ||
70 | ![]() | Parcerias Luis | U8 | POR | 1050 | 0 | Gd Dias Ferreira | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | ||
71 | ![]() | Monteiro Claudia S Almeida | W | POR | 1484 | 0 | Apaxes En Passant | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 13.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário