Disputaram-se no passado fim de samana (dias 19 e 20 de Maio de 2018), em modo "concentrado, as últimas três jornadas do Campeonato Nacional por Equipas 2017-2018 .
Este fim de semana de Xadrez foi disputado em Lisboa, nas instalações da Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra.
A Casa do Xadrez de Alpiarça acabou classificado em 4º lugar da Série D da 3ª Divisão, somando 15 pontos. Em 7 sessões disputadas, só perdemos em duas delas. Foi uma boa prestação.
Parabéns à Casa do Povo do Bombarral pela subida à 2ª Divisão Nacional. Merecido a 100% ! Não tiveram derrota nenhuma.
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | CP Bombarral | * | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 20 | 0 | 22,5 | 267,8 | 0 | |
2 | Amadora Xadrez_B | 2 | * | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 18 | 0 | 17,0 | 226,8 | 0 | |
3 | AXPortugal/Atlantidiagonal_B | 1 | 1 | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 16 | 0 | 17,5 | 196,3 | 0 | |
4 | Casa do Xadrez | 1 | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 3 | 2 | 15 | 0 | 15,0 | 187,3 | 0 | |
5 | Académico Torres Vedras | ½ | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | 14,5 | 161,3 | 0 | |
6 | GC Odivelas | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | * | 2½ | 4 | 12 | 0 | 12,5 | 138,8 | 0 | |
7 | CX Sintra_B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | * | 4 | 9 | 0 | 7,5 | 68,8 | 0 | |
8 | Associação Tabuleiro Cores | 0 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 5 | 0 | 4,5 | 72,3 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Matchpoints (variabel)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)
Desempate 4: FIDE-Sonneborn-Berger-Tie-Break
Desempate 5: Manually input (after Tie-Break matches)
Desempate 1: Matchpoints (variabel)
Desempate 2: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Desempate 3: points (game-points)
Desempate 4: FIDE-Sonneborn-Berger-Tie-Break
Desempate 5: Manually input (after Tie-Break matches)
Resultados dos nosso jogadores sessão a sessão:
Tab. | Nome | EloI | FED | ID FIDE | ID | Gr | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | Antonio Luis Filipe Alves 0 | 1832 | POR | 1906690 | 14757 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 5 | 1784 | 4 | 1 | 1,50 | -0,50 | 20 | -10,0 | |||||
2 | Diogo Pedro Filipe Candido 0 | 1891 | POR | 1910795 | 15918 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 1770 | 6 | 4,5 | 3,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | |||
3 | Vinagre Antonio Pedro Romao 0 | 1945 | POR | 1905104 | 3694 | S50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 5 | 1641 | 5 | 1 | 4,00 | -3,00 | 20 | -60,0 | ||||
4 | Ferreira Victor M O Santos 0 | 1966 | POR | 1902865 | 3004 | S65 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 3 | 1709 | 3 | 2 | 2,37 | -0,37 | 20 | -7,4 | ||||||
5 | Nascimento Carlos M Lopes 0 | 1861 | POR | 1902393 | 720 | S65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 6 | 1556 | 6 | 3,5 | 4,25 | -0,75 | 20 | -15,0 | |||
8 | Ferreira Luis Antonio Teles 0 | 0 | POR | 1910884 | 707 | S50 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1200 | 0 | 0 |
A próxima fase da competição serão as fases finais de cada uma das divisões onde ficaremos a conhecer os próximos Campeões Nacionais.