casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

sábado, 9 de julho de 2011

Miguel Silva vence 9º Torn. FIDE de Almada


Miguel Silva
(Cx Moita)


Pódio:

1º Miguel Silva (Cx Moita)
2º Andre Martins (Crd Cavaquinhas)
3º Diogo Ramos (Fc Barreirense)


De notar ainda o brilhante 9º lugar do graaaaaaande... Ilie Totoi !!!!
Este senhor já jogou em Santarém em 1 ou 2 épocas... enquanto por cá esteve.


9º Torn. de Xadrez FIDE de Almada - Classificação final após as 6 sessões:

Rk.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. TB1 TB2 TB3 TB4TB5
1Silva Miguel A Neto PiresPOR 20s1 8w1 3w½ 4s½ 5w1 6s15.00.020.022.017.50
2Martins Andre G Gomes BritoPOR 26w1 17s1 4w1 5s½ 3w½ 7s½4.50.018.520.018.00
3Ramos Diogo Miguel MatosPOR 14w1 6w1 1s½ 7w½ 2s½ 5s½4.00.021.524.516.00
4Carvalho Emanuel Jose FonsecaPOR 9s1 7w1 2s0 1w½ 11s½ 12w14.00.020.023.014.50
5Mendes ModestePOR 27s1 11w1 10s1 2w½ 1s0 3w½4.00.020.021.017.00
6Reis Luis Simoes DosPOR 15w1 3s0 18w1 8s1 9w1 1w04.00.019.021.515.00
7Silva Goncalo Nuno Neto PiresPOR 16w1 4s0 12w1 3s½ 15w1 2w½4.00.018.020.514.00
8Stelian TurtaPOR 13w1 1s0 22w1 6w0 21s1 11w14.00.017.019.013.00
9Totoi IliePOR 4w0 26s1 16w½ 19s1 6s0 20w13.50.015.016.511.00
10Bravo Antonio Jose VieiraPOR 18w½ 19s1 5w0 16s1 -0 15s13.50.014.517.012.00
11Brito Manuel JosePOR 12w1 5s0 17w½ 18s1 4w½ 8s03.00.017.520.012.00
12Amaral Fernando Luis P SantosPOR 11s0 25w1 7s0 20w1 23s+ 4s03.00.015.016.510.00
13Dias Antonio AlbertoPOR 8s0 23w1 -0 21s0 16w1 22s13.00.013.515.58.00
14Pintor Pedro Filipe RagagelesPOR 3s0 20w0 29s+ 22s0 27w1 23s13.00.011.011.07.00
15Mira Vitor CarlosPOR 6s0 27w1 20s½ 17w1 7s0 10w02.50.016.017.010.00
16Dong Vicente LiPOR 7s0 29w+ 9s½ 10w0 13s0 21w12.50.016.016.08.00
17Martins Nuno Miguel Santos FlPOR 22w1 2w0 11s½ 15s0 19w1 -02.50.015.517.510.00
18Tapisso Gabriel PalmelaoPOR 10s½ 21w1 6s0 11w0 25s1 -02.50.015.517.010.00
19Kurylski Leonardo TavaresPOR 21s½ 10w0 28s+ 9w0 17s0 25w12.50.013.014.08.00
20Martins Harry Peter CoentroPOR 1w0 14s1 15w½ 12s0 22w½ 9s02.00.017.019.08.00
21Cesar Ayrton JosefaPOR 19w½ 18s0 25s½ 13w1 8w0 16s02.00.014.516.08.00
22Assuncao Jose M L MachadoPOR 17s0 28w½ 8s0 14w1 20s½ 13w02.00.014.515.56.50
23Damas Edi WilsonPOR -0 13s0 24w1 26s1 12w- 14w02.00.014.015.57.00
24Simões Ana Maria BravoPOR -0 -0 23s0 25w0 26w1 27s12.00.011.012.03.00
25Duarte Silva Jose Antonio DePOR -0 12s0 21w½ 24s1 18w0 19s01.50.013.015.05.00
26Marcelino Jose De Jesus FPOR 2s0 9w0 27s1 23w0 24s0 28w½1.50.013.014.04.50
27Dong Virgilio LiPOR 5w0 15s0 26w0 -1 14s0 24w01.00.014.516.03.00
28Lopes Andre Miguel CarvalhoPOR -0 22s½ 19w- -0 -0 26s½1.00.013.515.03.00
29Agapito Luis Filipe DinisPOR -0 16s- 14w- -0 -0 -00.00.015.017.50.00


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpuQdND1C-7jLR1LJGMp_gzOzNK74g3UMmf7CPopZpcV0Kq-kn

Foto de Xadrez64
.

1 comentário:

Jose Paulino disse...

PARABÉNS mIGUEL! AH CAMPEÃO! LOL