casadoxadrezkabab@gmail.com...............................Coordenadas GPS: Latitude: N39º15'43,4" . Longitude: W8º34'56,7"
Blog optimizado para o navegador (web browser) Google Chrome.

sexta-feira, 8 de julho de 2011

Camp. Nac. Feminino 2011 - Margarida Coimbra campeã !


o pódio com Margarida Coimbra, Catarina Leite e Ariana Pintor
os troféus - feitos de xisto e único no país e existindo apenas na área do vale do Côa



Margarida Coimbra ao empatar com Bianca Jeremias garantia a vitoria na prova de forma isolada !

Assim, com cinco vitorias, ganhou às suas principais adversarias e só cedeu um empate no fim. Com certeza porque já não precisava de se esforçar mais.

Na mesa 2 Catarina Leite venceu Ariana Pintor e garantindo assim o 2º lugar. Ariana Pintor beneficiando dum melhor desempate completou o pódio.


De notar ainda que a jogadora algarvia Sandra Correia conseguiu realizar um bloco para o ranking internacional de elo de 1891 pontos, terminando a prova em igualdade pontual e de desempate com Ana Ferreira partilhando o 4º lugar.

Na cerimonia de entrega de prémios foram atribuídos um troféu especial feito de xisto e único no país e existindo apenas na área do vale do Côa.

O Vereador do desporto da Câmara Municipal do Vila Nova de Foz Côa destacou o êxito da prova e mostrou disponibilidade de realização de novas provas no futuro nesta concelho.


Tabela cruzada final após 6 rondas

Rk.Nome1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1 Des 2 Des 3 Des 4Des 5
1Coimbra Margarida Goncalves F 16s1 5w1 3s1 2w1 9s1 7w½5.50.019.522.020.55
2Leite Catarina Anjos Almeida 14w1 9s1 10w1 1s0 4w1 3s15.00.019.522.018.05
3Pintor Ariana Maciel Abranche 18w1 4s1 1w0 10s1 5w1 2w04.00.021.523.516.04
4Ferreira Ana Margarida G 20s1 3w0 13s1 7w1 2s0 11w14.00.019.020.014.04
5Correia Sandra Ventura 22w1 1s0 14w1 6s1 3s0 10w14.00.019.020.014.04
6Saraiva Tânia Andrea Vaz 11s0 21w1 7s1 5w0 17s1 9w14.00.016.017.012.04
7Jeremias Bianca Albano 15w1 8s1 6w0 4s0 18w1 1s½3.51.019.521.513.53
8Meireles Ana Maria Queiros 19s1 7w0 11s½ 12w1 10s0 14w13.50.015.517.012.03
9Oliveira Maria Ines R Machado 17w1 2w0 12s1 18s1 1w0 6s03.00.020.522.513.03
10Monteiro Sara Cristina Da Sil 21s1 11w1 2s0 3w0 8w1 5s03.00.019.520.513.03
11Branco Joana Catarina Costa 6w1 10s0 8w½ 17s1 14w½ 4s03.00.017.019.512.02
12Silva Mariana Sofia Teixeira -0 15s1 9w0 8s0 21w1 18s13.00.014.515.58.03
13Silva Ana Inês Teixeira Da -0 22s1 4w0 14s0 20w1 15s13.00.013.514.58.03
14Guerreiro Patricia Da Fonseca 2s0 20w1 5s0 13w1 11s½ 8s02.50.019.020.09.02
15Oliveira Madalena Cristovao L 7s0 12w0 19s½ 20w1 16s1 13w02.50.014.515.57.02
16Oliveira Maria Alice Ramos Ma 1w0 17s½ 18w0 19s1 15w0 22w12.50.014.015.06.52
17Monteiro Mariana Dos Santos 9s0 16w½ 21s1 11w0 6w0 20s12.50.013.514.57.52
18Vieira Albina Isabel Dos Sant 3s0 19w1 16s1 9w0 7s0 12w02.00.016.518.09.02
19Isidoro Daniela F M Rodrigues 8w0 18s0 15w½ 16w0 22s0 21s11.50.011.512.53.01
20Maia Marta Roque 4w0 14s0 22w1 15s0 13s0 17w01.00.015.016.04.01
21Freitas Joana Rita Azul 10w0 6s0 17w0 22s1 12s0 19w01.00.014.515.53.01
22Costa Gabriela Bento 5s0 13w0 20s0 21w0 19w1 16s01.00.012.513.52.01



Desempate 1: The results of the players in the same point group#results against
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Fide Tie-Break
Desempate 5: The greater number of victories

foto: FPX

1 comentário:

Anónimo disse...

Agora para não serem criticados por fazer apenas as miseráveis 5 rondas, fazem 6! :-) Como diria a Moody´s: estão um nível apenas acima de lixo!