O pódio ficou assim preenchido:
- FM João Leonardo (Ind.)
- IM Rui Dâmaso (FC Barreirense)
- GM António Fernandes (GD Diana Évora)
Aqui fica o vídeo da entrega dos prémios:
Classificação Geral Final:
| Rank | SNo. | | Name | | Rtg | FED | School | Typ | Pts | Fide |
| 1 | 5 | FM | LEONARDO JOAO | M | 2269 | POR | INDIVIDUAL | | 6½ | 27½ |
| 2 | 4 | IM | DAMASO RUI | M | 2290 | POR | FC BARREIRENSE | | 6 | 26½ |
| 3 | 1 | GM | FERNANDES ANTONIO | M | 2351 | POR | GDDIANA EVORA | | 6 | 25 |
| 4 | 3 | FM | ULYANOVSKYY VIKTOR | M | 2291 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | | 6 | 24 |
| 5 | 12 | | PEREIRA RICARDO | M | 1916 | POR | SANTOANTONIENSE | | 6 | 24 |
| 6 | 2 | IM | FROIS ANTONIO | M | 2313 | POR | ACADEMIA XADREZ GAIA | | 5½ | 24 |
| 7 | 13 | | CARVALHO EMANUEL | M | 1906 | POR | GDRCBONFIM | U20 | 5½ | 22 |
| 8 | 10 | | PEREIRA SERGIO D. | M | 1948 | POR | A.A.AMADORA | | 5 | 25 |
| 9 | 6 | | FERENTS ANDRIY | M | 2253 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | | 5 | 23 |
| 10 | 7 | | LOPES JOAO P. | M | 2084 | POR | GD CARRIS | | 5 | 23 |
| 11 | 15 | | ULYANOVSKYY VOLODYMYR V. | M | 1871 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U16 | 5 | 21 |
| 12 | 16 | | RAMOS VASCO | M | 1863 | POR | FC BARREIRENSE | | 5 | 21 |
| 13 | 17 | | PARREIRA ANDRE | M | 1801 | POR | SANTOANTONIENSE | U18 | 5 | 21 |
| 14 | 20 | | ELIAS RUBEN | M | 1718 | POR | A.A.AMADORA | | 5 | 20 |
| 15 | 11 | | FANHA PAULO | M | 1942 | POR | CX SINTRA | | 5 | 19 |
| 16 | 27 | | PALET ARMANDO | M | 1604 | POR | GDCAVADAS | | 5 | 19 |
| 17 | 54 | | GORDO BERNARDO | M | 1438 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 4½ | 20½ |
| 18 | 22 | | FERREIRA HUGO | M | 1703 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 4½ | 20½ |
| 19 | 14 | | GOMES JOSE L. | M | 1880 | POR | S.C.PORTUGAL | | 4½ | 20 |
| 20 | 35 | | ANDRE NUNO A. | M | 1500 | POR | GDCAVADAS | | 4½ | 19½ |
| 21 | 26 | | CORREIA JORGE | M | 1610 | POR | SANTOANTONIENSE | U14 | 4½ | 18 |
| 22 | 32 | | CADEIRINHAS DAVID | M | 1578 | POR | PALMA | U16 | 4½ | 18 |
| 23 | 28 | | SANTOS INES L. | F | 1595 | POR | ACADEMIA XADREZ AMD | U14 | 4½ | 17½ |
| 24 | 8 | | FARINHA JOAO | M | 2058 | POR | GDCAVADAS | | 4½ | 16½ |
| 25 | 53 | | ASSUNCAO JOSE M. | M | 1441 | POR | CN.MOITENSE | VET | 4½ | 16 |
| 26 | 31 | | TAPISSO GABRIEL | M | 1586 | POR | GDRCBONFIM | U14 | 4 | 20 |
| 27 | 23 | | SILVA GONCALO | M | 1699 | POR | GDRCBONFIM | U12 | 4 | 20 |
| 28 | 9 | | MASLOV VADIM | M | 1949 | POR | GXALEKHINE | | 4 | 18 |
| 29 | 21 | | MONTEIRO SARA C.S. | F | 1710 | POR | CRDCAVAQUINHAS | | 4 | 18 |
| 30 | 18 | | SANTOS CARLOS M. | M | 1777 | POR | CN.MOITENSE | | 4 | 17 |
| 31 | 30 | | MENDES SERGIO G. | M | 1587 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U14 | 4 | 17 |
| 32 | 52 | | DIAS RUBEN B. | M | 1451 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U10 | 4 | 16 |
| 33 | 50 | | MIRA VITOR | M | 1493 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | | 4 | 16 |
| 34 | 51 | | CESAR AYRTON | M | 1486 | POR | GDCAVADAS | U18 | 4 | 16 |
| 35 | 29 | | BALONA RICARDO | M | 1590 | POR | RAMIRO JOSE | VET | 4 | 16 |
| 36 | 24 | | PEREIRA VITOR H. | M | 1642 | POR | CRDCAVAQUINHAS | | 4 | 16 |
| | 33 | | SARAIVA HUGO | M | 1537 | POR | GD DIAS FERREIRA | | 4 | 16 |
| 38 | 38 | | MESQUITA RUI | M | 1500 | POR | CARRIS | | 4 | 16 |
| 39 | 34 | | MONTEIRO JOANA C. | F | 1530 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 4 | 16 |
| 40 | 48 | | STELIAN TURTA | M | 1500 | POR | GDCAVADAS | | 4 | 15 |
| 41 | 25 | | BRITO MANUEL | M | 1632 | POR | FC BARREIRENSE | VET | 4 | 15 |
| 42 | 73 | | PIRES LEANDRO P. | M | 1200 | POR | GDCAVADAS | U16 | 4 | 12 |
| 43 | 43 | | NUNES SERGIO A. | M | 1500 | POR | GDCAVADAS | | 3½ | 16 |
| 44 | 74 | | DIAS FABIO M. | M | 1174 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U14 | 3½ | 14½ |
| 45 | 56 | | FERREIRA RUBEN A. | M | 1418 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U14 | 3½ | 14½ |
| 46 | 90 | | CABA�A ANDRE | M | 1050 | POR | JUV.LAVRADIO | U10 | 3½ | 14½ |
| 47 | 93 | | JORGE HELDER R. | M | 1000 | POR | CX SINTRA | | 3½ | 13½ |
| 48 | 59 | | FERREIRA CARLOS M. | M | 1393 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | | 3½ | 12½ |
| 49 | 71 | | MARTINS SUSANA | F | 1200 | POR | JUV.LAVRADIO | U16 | 3 | 14 |
| 50 | 55 | | SILVA ARTUR F. | M | 1426 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | | 3 | 14 |
| 51 | 68 | | ULYANOVSKYY VITALY | M | 1212 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U18 | 3 | 13 |
| 52 | 62 | | FERREIRA TIAGO A. | M | 1349 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 13 |
| 53 | 64 | | AZEVEDO RICARDO | M | 1300 | POR | CCRALTO MOINHO | U16 | 3 | 13 |
| 54 | 81 | | PALMELAO PEDRO M. | M | 1118 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U08 | 3 | 12 |
| 55 | 91 | | DIAS LUIS | M | 1050 | POR | CCRALTO MOINHO | U10 | 3 | 12 |
| 56 | 63 | | MARCELINO JOSE J. | M | 1343 | POR | CN.MOITENSE | VET | 3 | 11 |
| 57 | 60 | | CRISANTEMO JOAO | M | 1390 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 3 | 11 |
| 58 | 65 | | RODRIGUES STALINE | M | 1300 | POR | CN.MOITENSE | VET | 3 | 11 |
| 59 | 86 | | CARAPINHA MARIANA | F | 1092 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 11 |
| 60 | 61 | | CASTRO DIOGO F. | M | 1371 | POR | SANTOANTONIENSE | U12 | 3 | 10 |
| 61 | 72 | | MATEUS MANUEL G | M | 1200 | POR | INDIVIDUAL | VET | 3 | 10 |
| 62 | 82 | | BARATA JOSE A. | M | 1100 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 10 |
| 63 | 87 | | CALDEIRO BRUNO | M | 1051 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 3 | 10 |
| 64 | 89 | | BOYARSHINOV ERNST | M | 1050 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 3 | 9 |
| 65 | 83 | | FERREIRINHO RUI | M | 1100 | POR | AGUIAS DE VALE MILHACOS | U12 | 2½ | 12½ |
| 66 | 49 | | ULYANOVSKYY OLEKSANDR | M | 1500 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | | 2½ | 12½ |
| 67 | 41 | | NASCIMENTO MANUEL | M | 1500 | POR | INDIVIDUAL | | 2½ | 7 |
| 68 | 19 | | MARTINS ANDRE G. | M | 1763 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 2 | 13 |
| 69 | 92 | | REGALADO ANDRE | M | 1050 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U10 | 2 | 11 |
| 70 | 70 | | AVEIRO NUNO | M | 1200 | POR | CCRALTO MOINHO | U16 | 2 | 10 |
| 71 | 76 | | BRANDAO FILIPE P. | M | 1150 | POR | CRDCAVAQUINHAS | U12 | 2 | 10 |
| 72 | 80 | | JACINTO MARTA | F | 1129 | POR | SANTOANTONIENSE | U10 | 2 | 8 |
| 73 | 67 | | SOARES ALEXANDRE | M | 1250 | POR | GDCAVADAS | U16 | 2 | 8 |
| 74 | 84 | | GONCALVES RUI M | M | 1100 | POR | CRCRUZ DE PAU | U10 | 2 | 7 |
| 75 | 42 | | NEVES EDUARDO | M | 1500 | POR | GDCAVADAS | | 2 | 6½ |
| 76 | 78 | | NUNES RITA | F | 1150 | POR | GDCAVADAS | U08 | 2 | 5 |
| 77 | 69 | | AVEIRO FRANCISCO | M | 1200 | POR | CCRALTO MOINHO | U14 | 2 | 5 |
| 78 | 58 | | MANSO NICOLAU | M | 1400 | POR | INDIVIDUAL | VET | 2 | 5 |
| 79 | 88 | | MIRANDA ALEXANDRE | M | 1051 | POR | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U08 | 1½ | 8½ |
| 80 | 85 | | NEVES RODRIGO | M | 1100 | POR | GDCAVADAS | U10 | 1 | 7 |
| 81 | 94 | | LIMA AMANDA | F | 1200 | POR | CCRALTO MOINHO | U14 | 1 | 5 |
| 82 | 79 | | QUARESMA PAULO | M | 1150 | POR | C.X.SFUA | U14 | 0 | 0 |
| 83 | 66 | | GONCALVES CLAUDIO | M | 1250 | POR | C.X.SFUA | U18 | 0 | 0 |
| 84 | 40 | | MORAIS SANDRA | F | 1500 | POR | C.X.SFUA | | 0 | 0 |
| 85 | 57 | | SOUSA CARLOS | M | 1412 | POR | ACA.M.LUMIAR | | 0 | 0 |
| 86 | 44 | | SANTOS ALBINO | M | 1500 | POR | C.X.SFUA | VET | 0 | 0 |
| | 77 | | DOMINGOS DAVID | M | 1150 | POR | C.X.SFUA | U14 | 0 | 0 |
| 88 | 36 | | BOTAO RENATO | M | 1500 | POR | ACA.M.LUMIAR | | 0 | 0 |
| | 37 | | LOPES HENRIQUE | M | 1500 | POR | ACA.M.LUMIAR | | 0 | 0 |
| 90 | 75 | | ANDRE MARQUES | M | 1150 | POR | GDCAVADAS | U14 | 0 | 0 |
| 91 | 45 | | SIMOES RICARDO J. | M | 1500 | POR | INDIVIDUAL | | 0 | 0 |
| | 46 | | SOBREIRO LENINE | M | 1500 | POR | C.X.SFUA | VET | 0 | 0 |
| 93 | 39 | | MINSEV FILIP | M | 1500 | POR | C.X.SFUA | | 0 | 0 |
| 94 | 47 | | SOUSA PAULO | M | 1500 | POR | ACA.M.LUMIAR | | 0 | 0 |
Um muito obrigado ao Rúben Elias pela boa reportagem e os parabéns pelo seu 14º lugar nesta prova !
.
Sem comentários:
Enviar um comentário