Ainda sobre este 8º Open de Corroios, disputado no passado fim de semana, aqui ficam mais algumas Classificações...
Foram 26 as equipas presentes e independentemente do número de participantes, o pódio ficou assim ordenado:
| GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | 63½ | 265½ | 361½ |
| GDCAVADAS | 36½ | 140½ | 217 |
| CRDCAVAQUINHAS | 33 | 142 | 186½ |
Por Escalões, as classificações ficaram assim:
age group U08
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 54 | 81 | PALMELAO PEDRO M. | M | 1118 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U08 | 3 | 12 |
| 76 | 78 | NUNES RITA | F | 1150 | GDCAVADAS | U08 | 2 | 5 |
| 79 | 88 | MIRANDA ALEXANDRE | M | 1051 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U08 | 1½ | 8½ |
age group U10
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 32 | 52 | DIAS RUBEN B. | M | 1451 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U10 | 4 | 16 |
| 46 | 90 | CABA�A ANDRE | M | 1050 | JUV.LAVRADIO | U10 | 3½ | 14½ |
| 52 | 62 | FERREIRA TIAGO A. | M | 1349 | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 13 |
| 55 | 91 | DIAS LUIS | M | 1050 | CCRALTO MOINHO | U10 | 3 | 12 |
| 59 | 86 | CARAPINHA MARIANA | F | 1092 | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 11 |
| 62 | 82 | BARATA JOSE A. | M | 1100 | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 10 |
| 69 | 92 | REGALADO ANDRE | M | 1050 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U10 | 2 | 11 |
| 72 | 80 | JACINTO MARTA | F | 1129 | SANTOANTONIENSE | U10 | 2 | 8 |
| 74 | 84 | GONCALVES RUI M | M | 1100 | CRCRUZ DE PAU | U10 | 2 | 7 |
| 80 | 85 | NEVES RODRIGO | M | 1100 | GDCAVADAS | U10 | 1 | 7 |
age group U12
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 18 | 22 | FERREIRA HUGO | M | 1703 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 4½ | 20½ |
| 27 | 23 | SILVA GONCALO | M | 1699 | GDRCBONFIM | U12 | 4 | 20 |
| 57 | 60 | CRISANTEMO JOAO | M | 1390 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 3 | 11 |
| 60 | 61 | CASTRO DIOGO F. | M | 1371 | SANTOANTONIENSE | U12 | 3 | 10 |
| 63 | 87 | CALDEIRO BRUNO | M | 1051 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 3 | 10 |
| 64 | 89 | BOYARSHINOV ERNST | M | 1050 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U12 | 3 | 9 |
| 65 | 83 | FERREIRINHO RUI | M | 1100 | AGUIAS DE VALE MILHACOS | U12 | 2½ | 12½ |
| 71 | 76 | BRANDAO FILIPE P. | M | 1150 | CRDCAVAQUINHAS | U12 | 2 | 10 |
age group U14
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 21 | 26 | CORREIA JORGE | M | 1610 | SANTOANTONIENSE | U14 | 4½ | 18 |
| 23 | 28 | SANTOS INES L. | F | 1595 | ACADEMIA XADREZ AMD | U14 | 4½ | 17½ |
| 26 | 31 | TAPISSO GABRIEL | M | 1586 | GDRCBONFIM | U14 | 4 | 20 |
| 31 | 30 | MENDES SERGIO G. | M | 1587 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U14 | 4 | 17 |
| 44 | 74 | DIAS FABIO M. | M | 1174 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U14 | 3½ | 14½ |
| 45 | 56 | FERREIRA RUBEN A. | M | 1418 | CRDCAVAQUINHAS | U14 | 3½ | 14½ |
| 77 | 69 | AVEIRO FRANCISCO | M | 1200 | CCRALTO MOINHO | U14 | 2 | 5 |
| 81 | 94 | LIMA AMANDA | F | 1200 | CCRALTO MOINHO | U14 | 1 | 5 |
| 82 | 79 | QUARESMA PAULO | M | 1150 | C.X.SFUA | U14 | 0 | 0 |
| 87 | 77 | DOMINGOS DAVID | M | 1150 | C.X.SFUA | U14 | 0 | 0 |
| 90 | 75 | ANDRE MARQUES | M | 1150 | GDCAVADAS | U14 | 0 | 0 |
age group U16
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 11 | 15 | ULYANOVSKYY VOLODYMYR V. | M | 1871 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U16 | 5 | 21 |
| 22 | 32 | CADEIRINHAS DAVID | M | 1578 | PALMA | U16 | 4½ | 18 |
| 42 | 73 | PIRES LEANDRO P. | M | 1200 | GDCAVADAS | U16 | 4 | 12 |
| 49 | 71 | MARTINS SUSANA | F | 1200 | JUV.LAVRADIO | U16 | 3 | 14 |
| 53 | 64 | AZEVEDO RICARDO | M | 1300 | CCRALTO MOINHO | U16 | 3 | 13 |
| 70 | 70 | AVEIRO NUNO | M | 1200 | CCRALTO MOINHO | U16 | 2 | 10 |
| 73 | 67 | SOARES ALEXANDRE | M | 1250 | GDCAVADAS | U16 | 2 | 8 |
age group U18
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 13 | 17 | PARREIRA ANDRE | M | 1801 | SANTOANTONIENSE | U18 | 5 | 21 |
| 17 | 54 | GORDO BERNARDO | M | 1438 | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 4½ | 20½ |
| 34 | 51 | CESAR AYRTON | M | 1486 | GDCAVADAS | U18 | 4 | 16 |
| 39 | 34 | MONTEIRO JOANA C. | F | 1530 | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 4 | 16 |
| 51 | 68 | ULYANOVSKYY VITALY | M | 1212 | GDFERROVIARIOS BARREIRO/T | U18 | 3 | 13 |
| 68 | 19 | MARTINS ANDRE G. | M | 1763 | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 2 | 13 |
| 83 | 66 | GONCALVES CLAUDIO | M | 1250 | C.X.SFUA | U18 | 0 | 0 |
age group U20
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 7 | 13 | CARVALHO EMANUEL | M | 1906 | GDRCBONFIM | U20 | 5½ | 22 |
age group VET
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 25 | 53 | ASSUNCAO JOSE M. | M | 1441 | CN.MOITENSE | VET | 4½ | 16 |
| 35 | 29 | BALONA RICARDO | M | 1590 | RAMIRO JOSE | VET | 4 | 16 |
| 41 | 25 | BRITO MANUEL | M | 1632 | FC BARREIRENSE | VET | 4 | 15 |
| 56 | 63 | MARCELINO JOSE J. | M | 1343 | CN.MOITENSE | VET | 3 | 11 |
| 58 | 65 | RODRIGUES STALINE | M | 1300 | CN.MOITENSE | VET | 3 | 11 |
| 61 | 72 | MATEUS MANUEL G | M | 1200 | INDIVIDUAL | VET | 3 | 10 |
| 78 | 58 | MANSO NICOLAU | M | 1400 | INDIVIDUAL | VET | 2 | 5 |
| 86 | 44 | SANTOS ALBINO | M | 1500 | C.X.SFUA | VET | 0 | 0 |
| 92 | 46 | SOBREIRO LENINE | M | 1500 | C.X.SFUA | VET | 0 | 0 |
best woman
| Rank | SNo. | Name | | Rtg | Club | Typ | Pts | Fide |
| 23 | 28 | SANTOS INES L. | F | 1595 | ACADEMIA XADREZ AMD | U14 | 4½ | 17½ |
| 29 | 21 | MONTEIRO SARA C.S. | F | 1710 | CRDCAVAQUINHAS | | 4 | 18 |
| 39 | 34 | MONTEIRO JOANA C. | F | 1530 | CRDCAVAQUINHAS | U18 | 4 | 16 |
| 49 | 71 | MARTINS SUSANA | F | 1200 | JUV.LAVRADIO | U16 | 3 | 14 |
| 59 | 86 | CARAPINHA MARIANA | F | 1092 | CRDCAVAQUINHAS | U10 | 3 | 11 |
| 72 | 80 | JACINTO MARTA | F | 1129 | SANTOANTONIENSE | U10 | 2 | 8 |
| 76 | 78 | NUNES RITA | F | 1150 | GDCAVADAS | U08 | 2 | 5 |
| 81 | 94 | LIMA AMANDA | F | 1200 | CCRALTO MOINHO | U14 | 1 | |
| 84 | 40 | MORAIS SANDRA | F | 1500 | C.X.SFUA | | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário