Organizado por Clube de Xadrez do Barreiro / Grupo Desportivo dos Ferroviários do Barreiro.
Página oficial: http://www.clubexadrezbarreiro.com/artigos/19o-circuito-de-xadrez-do-barreiro-2017
.
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Fidalgo Andre Neves | 1872 | POR | 14w1 | 9b1 | 3w1 | -0 | 11b1 | 2w1 | 5.0 | 2.0 | 18.0 | 26.0 | |
| 2 | Mendes Modeste | 1755 | POR | 38b1 | 29w1 | 15b1 | 13w+ | 4w1 | 1b0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 19.5 | |
| 3 | Cabaca Andre Filipe Rodrigues | 1637 | POR | 27b1 | 19w1 | 1b0 | 26w1 | 6b1 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | |
| 4 | Pinela Henrique Jose O Serrao | 1930 | POR | 24b1 | 31w1 | 13b1 | 7w1 | 2b0 | 5w½ | 4.5 | 0.5 | 18.5 | 21.0 | |
| 5 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | 1757 | POR | 22w1 | -0 | 28b1 | 17w1 | 10b1 | 4b½ | 4.5 | 0.5 | 15.5 | 22.0 | |
| 6 | Fidalgo Daniel Neves | 1784 | POR | 43b1 | 12w1 | 10b1 | -0 | 3w0 | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | |
| 7 | Brito Manuel José | 1669 | POR | 34w1 | 17b1 | 26w1 | 4b0 | 9w0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 19.0 | |
| 8 | Reis Luis Simoes Dos | 1858 | POR | 35b1 | 10w0 | 29b1 | 12w1 | 16b+ | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 20.5 | |
| 9 | Maia Bruno Antonio Bento | 1573 | POR | 41b1 | 1w0 | 19b1 | 30w1 | 7b1 | -0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 19.0 | |
| 10 | Jesus Joáo Pedro Mendes De | 1453 | POR | 40w1 | 8b1 | 6w0 | 15b1 | 5w0 | 18b1 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 18.0 | |
| 11 | Pereira Susana Martins | 1588 | POR | -0 | 49b+ | 14b1 | 27w1 | 1w0 | 19b1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
| 12 | Caldeira Daniel Machado | 1449 | POR | 50b+ | 6b0 | 40w1 | 8b0 | 27w1 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | |
| 13 | Mira Vitor Carlos | 1608 | POR | 49b+ | 18b1 | 4w0 | 2b- | 14b½ | 31w1 | 3.5 | 0.5 | 13.0 | 18.5 | |
| 14 | Almeida Diogo Antуnio | 1316 | POR | 1b0 | 36w+ | 11w0 | 21b1 | 13w½ | 32b1 | 3.5 | 0.5 | 10.0 | 21.5 | |
| 15 | Komarnytska Veronika | 0 | F | 37w+ | 46b+ | 2w0 | 10w0 | 28b+ | 12b0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 20.0 | |
| 16 | Bravo Valter Jorge Vieira | 1585 | M | 45w1 | 26b0 | 24w1 | 18b1 | 8w- | -0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 18.0 | |
| 17 | Marcelino José De Jesus F | 1360 | POR | 23w1 | 7w0 | 21b+ | 5b0 | 26b1 | 6w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 22.5 | |
| 18 | Santos Pedro Miguel Faleiro | 1139 | POR | 39b+ | 13w0 | 31b1 | 16w0 | 29b1 | 10w0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |
| 19 | Lopes José | 1231 | POR | 46b+ | 3b0 | 9w0 | 32b+ | 31b1 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 20.0 | |
| 20 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | 1338 | POR | -0 | -0 | 45b+ | 41w1 | 30b1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 14.5 | |
| 21 | Oliveira Alexandre | 1635 | POR | -0 | 34b1 | 17w- | 14w0 | 24w1 | 27b1 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.5 | |
| 22 | Pereira Claudio | 1175 | POR | 5b0 | -0 | -0 | 44w1 | 25b+ | 30b1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 23 | Goncalves Gabriel Sobral | 0 | M | 17b0 | -0 | -0 | 43w1 | 41b1 | 29w1 | 3.0 | 0.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 24 | Rodrigues Staline De Jesus | 1333 | POR | 4w0 | 45b+ | 16b0 | 25w½ | 21b0 | 38w1 | 2.5 | 0.5 | 7.5 | 20.0 | |
| 25 | Aleixo Mario Micael Sulemane | 1104 | POR | 31b0 | -0 | 34w1 | 24b½ | 22w- | 37w1 | 2.5 | 0.5 | 6.5 | 14.5 | |
| 26 | Goncalves Samuel Jesus Pereir | 1103 | POR | 32w1 | 16w1 | 7b0 | 3b0 | 17w0 | -0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 21.0 | |
| 27 | Guerreiro José Velho | 1144 | POR | 3w0 | 39b1 | 32w1 | 11b0 | 12b0 | 21w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 21.0 | |
| 28 | Raposo Inês Filipa Almeida | 1378 | POR | 36b1 | -0 | 5w0 | 33b1 | 15w- | -0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 20.0 | |
| 29 | Korotkyi Ruslan | 1400 | POR | 30w1 | 2b0 | 8w0 | 36b1 | 18w0 | 23b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | |
| 30 | Korotkyi Daniyil | 1050 | POR | 29b0 | 38w+ | 39w1 | 9b0 | 20w0 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 17.5 | |
| 31 | Victorino Carlos Augusto Cana | 1474 | POR | 25w1 | 4b0 | 18w0 | 40b1 | 19w0 | 13b0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 17.0 | |
| 32 | Correia José | 1459 | POR | 26b0 | 41w1 | 27b0 | 19w- | 40w1 | 14w0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 12.5 | |
| 33 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1394 | M | -0 | -1 | -0 | 28w0 | 38b0 | 43w1 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 16.5 | |
| 34 | Victorino Diogo Filipe Pinto | 1151 | POR | 7b0 | 21w0 | 25b0 | 37w0 | -1 | 36b1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 35 | Calixto Gabriel | 1250 | POR | 8w0 | 40b0 | 36w0 | -0 | 44b1 | 41w1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 36 | Ferreira Diogo | 1046 | POR | 28w0 | 14b- | 35b1 | 29w0 | 37b½ | 34w0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | |
| 37 | Correia Daniel | 1333 | POR | 15b- | -0 | -0 | 34b1 | 36w½ | 25b0 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 38 | Ferreira Tiago | 1164 | POR | 2w0 | 30b- | 41b0 | 39b½ | 33w1 | 24b0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 15.0 | |
| 39 | Grazina Marcos | 1626 | POR | 18w- | 27w0 | 30b0 | 38w½ | 43b0 | 40b1 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 12.0 | |
| 40 | Duque Raquel Dos Santos | 1094 | POR | 10b0 | 35w1 | 12b0 | 31w0 | 32b0 | 39w0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 16.5 | |
| 41 | Ershov Andre Alexandre | 1112 | POR | 9w0 | 32b0 | 38w1 | 20b0 | 23w0 | 35b0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 42 | Bravo Antonio José Vieira | 1832 | POR | -0 | -0 | 44b1 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 15.5 | |
| 43 | Figueira Nuno Miguel Ganito | 1200 | POR | 6w0 | -0 | -0 | 23b0 | 39w1 | 33b0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 18.5 | |
| 44 | Pires Catarina Gouveia | 1112 | POR | -0 | -0 | 42w0 | 22b0 | 35w0 | -1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 45 | Saude Mariana Filipa Correia | 1133 | POR | 16b0 | 24w- | 20w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 46 | Ramos Diogo Miguel Matos | 1829 | POR | 19w- | 15w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 47 | Godinho Joana Figueira | 1345 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 48 | Matos Guilherme Bastos Dias D | 1198 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 49 | Cardoso João Manuel Duarte | 1138 | POR | 13w- | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 50 | Cordeiro Augusto Manuel Santo | 1056 | POR | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 51 | Sardinha Ricardo Vieira Cord | 1022 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 52 | Matos Catarina Bastos Dias | 1012 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Mendes Modeste | 1873 | POR | 30w1 | 4b1 | 14w1 | 3b1 | 2w½ | 7b1 | 5.5 | 24.5 | 17.5 | 21.75 | |
| 2 | Fidalgo Andre Neves | 1705 | POR | 25b1 | 21w1 | 11b1 | 7w1 | 1b½ | 8w1 | 5.5 | 23.5 | 15.0 | 20.75 | |
| 3 | Parreira Andre Filipe Roxo | 1836 | POR | 24b1 | 17w1 | 10b1 | 1w0 | 13b1 | 11w1 | 5.0 | 24.0 | 15.5 | 18.50 | |
| 4 | Ramos Diogo Miguel Matos | 1682 | POR | 26b1 | 1w0 | 36b1 | 21w1 | 17b1 | 6w½ | 4.5 | 21.5 | 14.0 | 13.75 | |
| 5 | Tapisso Gabriel Palmelao | 1690 | POR | 35w1 | 9b1 | 8w0 | 20b1 | 12w½ | 16b1 | 4.5 | 20.5 | 14.5 | 14.50 | |
| 6 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | 1799 | POR | 39w1 | 31b1 | 12w1 | 8b1 | 7w0 | 4b½ | 4.5 | 19.5 | 14.0 | 13.25 | |
| 7 | NM | Morais Vitor Mestre | 1893 | POR | 20w1 | 14b1 | 15w1 | 2b0 | 6b1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 | 17.5 | 15.00 |
| 8 | Santos Carlos Humberto | 1908 | POR | 32b1 | 13w1 | 5b1 | 6w0 | 10b1 | 2b0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | 14.50 | |
| 9 | Silva Jose A Almeida Duarte | 1488 | POR | 19b1 | 5w0 | 28b1 | 10w0 | 18b1 | 23w1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 13.00 | |
| 10 | Brito Manuel Jose | 1510 | POR | 29w1 | 22b1 | 3w0 | 9b1 | 8w0 | 20b1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 12.50 | |
| 11 | Evans Artur Valdemar Casanova | 1617 | POR | 33w1 | 16b1 | 2w0 | 31b1 | 15w1 | 3b0 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 10.50 | |
| 12 | Cabaca Andre Filipe Rodrigues | 1546 | POR | 36b1 | 23w1 | 6b0 | 30w1 | 5b½ | 15b½ | 4.0 | 19.0 | 13.0 | 10.50 | |
| 13 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1504 | POR | 43w1 | 8b0 | 35w1 | 24b1 | 3w0 | 22b1 | 4.0 | 17.0 | 11.5 | 8.00 | |
| 14 | Fidalgo Daniel Neves | 1508 | POR | 40b1 | 7w0 | 1b0 | 34w1 | 30b1 | 21w1 | 4.0 | 17.0 | 10.5 | 7.50 | |
| 15 | Tiago Dinis Rodrigues | 1549 | POR | 37w1 | 27b1 | 7b0 | 32w1 | 11b0 | 12w½ | 3.5 | 18.5 | 13.0 | 8.50 | |
| 16 | Marcelino Jose De Jesus F | 1360 | POR | 18b½ | 11w0 | 39b1 | 25w1 | 31b1 | 5w0 | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 7.75 | |
| 17 | Fidalgo José | 1500 | POR | 41w1 | 3b0 | 40w1 | 22b1 | 4w0 | 19b½ | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 6.25 | |
| 18 | Victorino Carlos | 0 | POR | 16w½ | 20b0 | 37w1 | 35b1 | 9w0 | 32b1 | 3.5 | 16.0 | 10.5 | 7.25 | |
| 19 | Gonçalves Vasco | 0 | POR | 9w0 | 37b1 | 21b0 | 33w1 | 32b1 | 17w½ | 3.5 | 15.5 | 10.0 | 6.75 | |
| 20 | Fernandes Victor Paulo Pogoud | 1103 | POR | 7b0 | 18w1 | 23b1 | 5w0 | 28b1 | 10w0 | 3.0 | 22.0 | 14.5 | 9.50 | |
| 21 | Assuncao Jose M L Machado | 1484 | POR | 34w1 | 2b0 | 19w1 | 4b0 | 38w1 | 14b0 | 3.0 | 21.5 | 14.0 | 7.50 | |
| 22 | Correia José | 0 | POR | -1 | 10w0 | 25b1 | 17w0 | 26b1 | 13w0 | 3.0 | 20.0 | 13.5 | 8.50 | |
| 23 | Almeida Diogo Antonio | 1169 | POR | 38w1 | 12b0 | 20w0 | 29b1 | 24w1 | 9b0 | 3.0 | 19.0 | 13.0 | 8.00 | |
| 24 | Carvalho Rafael | 1100 | POR | 3w0 | 41b1 | 33b1 | 13w0 | 23b0 | 34w1 | 3.0 | 16.5 | 10.5 | 4.50 | |
| 25 | Goncalves Pedro Rodrigues De | 1100 | POR | 2w0 | 34b1 | 22w0 | 16b0 | 40w1 | 38b1 | 3.0 | 16.5 | 10.0 | 5.00 | |
| 26 | Godinho Afonso | 1100 | POR | 4w0 | 38b1 | 31w0 | 27b1 | 22w0 | 30b1 | 3.0 | 15.5 | 9.5 | 6.50 | |
| 27 | Fernandes Antonio Jose Alves | 1157 | POR | 28b1 | 15w0 | 32b0 | 26w0 | 39b1 | 36w1 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | 6.00 | |
| 28 | Coelhas Simao Braz | 1143 | POR | 27w0 | 29b1 | 9w0 | 40b1 | 20w0 | 42b1 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | 4.50 | |
| 29 | Cristo Pedro | 1050 | POR | 10b0 | 28w0 | 41b1 | 23w0 | 33b1 | 31w1 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 4.50 | |
| 30 | Rocha Diogo | 0 | POR | 1b0 | 36w1 | -1 | 12b0 | 14w0 | 26w0 | 2.0 | 21.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 31 | Cristo Paulo | 1500 | POR | 42b1 | 6w0 | 26b1 | 11w0 | 16w0 | 29b0 | 2.0 | 18.5 | 13.5 | 3.50 | |
| 32 | Pires Catarina Gouveia | 1118 | POR | 8w0 | 43b1 | 27w1 | 15b0 | 19w0 | 18w0 | 2.0 | 18.0 | 13.5 | 3.50 | |
| 33 | Santos Penelope Alexandra Mar | 1100 | POR | 11b0 | -1 | 24w0 | 19b0 | 29w0 | 43b1 | 2.0 | 16.0 | 11.5 | 2.00 | |
| 34 | Silva Davi | 0 | POR | 21b0 | 25w0 | 43w1 | 14b0 | 35w1 | 24b0 | 2.0 | 15.5 | 11.0 | 2.50 | |
| 35 | Reis Lara Sofia Pinto | 1100 | POR | 5b0 | 42w1 | 13b0 | 18w0 | 34b0 | 41w1 | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 1.50 | |
| 36 | Victorino Diogo Filipe Pinto | 1064 | POR | 12w0 | 30b0 | 4w0 | 37b1 | 42w1 | 27b0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 2.00 | |
| 37 | Rodrigues Rodrigo | 1100 | POR | 15b0 | 19w0 | 18b0 | 36w0 | -1 | 40b1 | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 38 | Martins Francisco | 0 | POR | 23b0 | 26w0 | 42b1 | 41w1 | 21b0 | 25w0 | 2.0 | 13.5 | 10.0 | 1.50 | |
| 39 | Cristo Rafaela | 1100 | POR | 6b0 | 40w0 | 16w0 | 43b½ | 27w0 | -1 | 1.5 | 13.0 | 8.0 | 1.25 | |
| 40 | Mealha Filipe | 1050 | POR | 14w0 | 39b1 | 17b0 | 28w0 | 25b0 | 37w0 | 1.0 | 16.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 41 | Gonçalves Madalena | 0 | POR | 17b0 | 24w0 | 29w0 | 38b0 | 43w1 | 35b0 | 1.0 | 14.0 | 10.0 | 0.50 | |
| 42 | Angelo Miguel | 0 | POR | 31w0 | 35b0 | 38w0 | -1 | 36b0 | 28w0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 0.50 | |
| 43 | Caeiro João | 1050 | POR | 13b0 | 32w0 | 34b0 | 39w½ | 41b0 | 33w0 | 0.5 | 11.5 | 6.5 | 0.50 |
Jogue com todo o Mundo !