Organizado por Clube de Xadrez do Barreiro / Grupo Desportivo dos Ferroviários do Barreiro.
Página oficial: http://www.clubexadrezbarreiro.com/artigos/19o-circuito-de-xadrez-do-barreiro-2017
.
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | 1 | Silva Miguel Antonio Neto | POR | 2129 | Academia Xadrez Gaia | 5,5 | 0,5 | 24,5 | 27,5 | ||||
| 2 | 2 | Casanova Fernando Ricardo Sou | POR | 2037 | Fc Barreirense | 5,5 | 0,5 | 20,0 | 23,0 | ||||
| 3 | 4 | Fidalgo Andre Neves | U18 | POR | 1953 | Santoantoniense Fc | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 24,5 | |||
| 4 | 14 | Dias Fabio Miguel Pimenta | U20 | POR | 1606 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |||
| 5 | 13 | Dias Ruben | U16 | POR | 1613 | Gd Ferroviarios Barreiro | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | |||
| 6 | 10 | Lima Samuel Dos Santos Lopes | POR | 1743 | Ateneu Setubalense | 5,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | ||||
| 7 | 42 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | U14 | POR | 1318 | Fc Barreirense | 5,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |||
| 8 | 3 | Carvalho Emanuel José Fonseca | POR | 1992 | Fc Barreirense | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | ||||
| 9 | 16 | Cabaca Andre Filipe Rodrigues | U16 | POR | 1594 | Santoantoniense Fc | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |||
| 10 | 11 | Jesus Joao Pedro Mendes D | U20 | POR | 1680 | Independente Fc Torrense | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |||
| 11 | 6 | Mendes Modeste | POR | 1905 | Independente Fc Torrense | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | ||||
| 12 | 7 | Fidalgo Daniel Neves | U14 | POR | 1817 | Santoantoniense Fc | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |||
| 13 | 18 | Lopes António Pedro Moreira | POR | 1502 | Ccp Barreirense | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | ||||
| 14 | 17 | Machado Tomás Dias | U14 | POR | 1514 | Ateneu Popular Do Montijo | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | |||
| 15 | 19 | Afonso Luís Miguel | POR | 1500 | Individual | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | ||||
| 16 | 33 | Calixto Gabriel Monteiro | U16 | POR | 1384 | Independente Fc Torrense | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |||
| 17 | 26 | Salas Sylvain Robert | U20 | POR | 1450 | Ateneu Setubalense | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | |||
| 18 | 22 | Correia João Pedro De Oliveir | POR | 1500 | Ateneu Setubalense | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | ||||
| 19 | 46 | Neves Joao Gustavo Gomes | U12 | POR | 1268 | Independente Fc Torrense | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |||
| 20 | 40 | Mendes Neuza Graxinha | U18 | w | POR | 1334 | Gd Ferroviarios Barreiro | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | ||
| 21 | 43 | Korotkyi Daniyil | U10 | POR | 1281 | Fc Barreirense | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |||
| 22 | 49 | Cerqueira João Pedro Amaral | U12 | POR | 1150 | Santoantoniense Fc | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |||
| 23 | 28 | Guerreiro Jose Velho | U12 | POR | 1416 | Independente Fc Torrense | 4,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |||
| 24 | 30 | Castro Diogo Ferreira | U18 | POR | 1400 | Santoantoniense Fc | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |||
| 25 | 5 | Reis Luis Simões Dos | S50 | POR | 1926 | Ccp Barreirense | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | |||
| 26 | 29 | Goncalves Gabriel Sobral | U14 | POR | 1414 | Santoantoniense Fc | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |||
| 27 | 37 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | U10 | POR | 1339 | Cxae Filipa De Lencastre | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |||
| 28 | 50 | Guerra Gonçalo Cramês | U12 | POR | 1150 | Santoantoniense Fc | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | |||
| 29 | 41 | Santos Rúben José Melo Dos | U18 | POR | 1327 | Academia do Lumiar | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |||
| 30 | 27 | Ramos Francisco Miguel R | U10 | POR | 1434 | Santoantoniense Fc | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |||
| 31 | 15 | Pereira Susana Martins | w | POR | 1599 | Santoantoniense Fc | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |||
| 32 | 23 | Goncalves Claudio Filipe A. | POR | 1500 | Ccp Barreirense | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | ||||
| 33 | 8 | Elias Benjamim | S50 | POR | 1777 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 21,5 | |||
| 34 | 44 | Duque Raquel Dos Santos | U12 | w | POR | 1280 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | ||
| 35 | 24 | Santos Pedro Miguel Faleiro | U12 | POR | 1499 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | |||
| 36 | 12 | Brito Manuel | S65 | POR | 1625 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | |||
| 37 | 47 | Jesus Alexandre Daniel Pestana | U14 | POR | 1200 | Ccr Juventude Lavradio | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |||
| 38 | 35 | Cardoso João Manuel Duarte | U14 | POR | 1360 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |||
| 39 | 21 | Baptista António Carlos O. | S50 | POR | 1500 | Gd Ferroviarios Barreiro | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |||
| 40 | 34 | Komarnytska Veronika | U12 | w | POR | 1361 | Independente Fc Torrense | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | ||
| 41 | 38 | Marcelino José De Jesus Ferreira | S65 | POR | 1339 | Ccp Barreirense | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,0 | |||
| 42 | 48 | Lopes Jose Espirito Santo Correia | S65 | POR | 1154 | Gx Alekhine | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | |||
| 43 | 39 | Goncalves Samuel Jesus Pereira | U12 | POR | 1334 | Fc Barreirense | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |||
| 44 | 20 | Anatoly Gomes | POR | 1500 | Independente Fc Torrense | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||||
| 55 | Jesus Daniel Pestana | U14 | POR | 1145 | Ccr Juventude Lavradio | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | ||||
| 46 | 36 | Monteiro Carlos Alberto | POR | 1359 | Filiados Na Fpx | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||||
| 47 | 32 | Mendes João | U16 | POR | 1400 | Escola 2,3 de Álvaro Velho | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | |||
| 45 | Ershov Andre Alexandre | U10 | POR | 1270 | Independente Fc Torrense | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | ||||
| 49 | 67 | Matos Fabiana Teixeira | U10 | w | POR | 1100 | Escola Eb1 da Vila Chã | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | ||
| 50 | 25 | Caldeira Daniel Machado | U18 | POR | 1471 | Santoantoniense Fc | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |||
| 51 | 56 | Sousa Manuel Filipe Mascarenhas | U10 | POR | 1140 | Cxae Filipa De Lencastre | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | |||
| 52 | 76 | Kovalev Secrieru Egor Jorge | U08 | POR | 1050 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |||
| 53 | 51 | Nunes Aaron Patrick Costa | U12 | POR | 1150 | Independente Fc Torrense | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | |||
| 54 | 59 | Araujo Diogo Filipe Martins | U10 | POR | 1100 | Ccr Juventude Lavradio | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |||
| 55 | 80 | Ulyanovskyy Vadim | U08 | POR | 1050 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |||
| 56 | 73 | Varela David | POR | 1100 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
| 57 | 75 | Branquinho Diogo De Castro | U08 | POR | 1050 | Independente Fc Torrense | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |||
| 58 | 31 | Lourenço João | U16 | POR | 1400 | Escola EB 2,3 Padre Abílio Mendes | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |||
| 52 | Saldanha Filipe Gabriel Pereira | U12 | POR | 1150 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | ||||
| 68 | Roque Mariana Gonçalves | U10 | w | POR | 1100 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | |||
| 61 | 74 | Vaz João Mendes | U10 | POR | 1100 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |||
| 62 | 54 | Vyrtos Alina | U12 | w | POR | 1150 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | ||
| 72 | Torres Matilde | U10 | POR | 1100 | Alto Seixalinho | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | ||||
| 64 | 78 | Rekashov Maksym | U08 | POR | 1050 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |||
| 65 | 65 | Fidalgo Rodrigo Alexandré De | U10 | POR | 1100 | Ccr Juventude Lavradio | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | |||
| 77 | Muhamedova Varvara | U08 | POR | 1050 | Fc Barreirense | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | ||||
| 67 | 58 | Amorim Tomás | U10 | POR | 1100 | Escola nº 7 do Barreiro | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | |||
| 68 | 60 | Barroqueiro André Filipe Cruz | U10 | POR | 1100 | Gd Ferroviarios Barreiro | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | |||
| 69 | 53 | Santos Leonardo Correia Dos | U12 | POR | 1150 | Ccr Juventude Lavradio | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | |||
| 70 | 64 | Fernandes David | U10 | POR | 1100 | Escola EB 2,3 Quinta Nova da Telha | 1,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | |||
| 71 | 66 | Florêncio Issac Alexandre Simões | U10 | POR | 1100 | Escola Básica dos Fidalguinhos | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | |||
| 72 | 69 | Santos Gonçalo | U10 | POR | 1100 | Escola nº 2 do Lavradio | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |||
| 73 | 63 | Duarte João Luís Almeida | U10 | POR | 1100 | Fc Barreirense | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | |||
| 74 | 79 | Roque Madalena Gonçalves | U08 | w | POR | 1050 | Fc Barreirense | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 75 | 71 | Tibério Nuno | U10 | POR | 1100 | Escola nº 6 do Barreiro | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | |||
| 76 | 62 | Cerqueira Alexandre | U10 | POR | 1100 | Escola nº 6 do Barreiro | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | |||
| 77 | 57 | Amorim Tomás Miguel do Nascimento | U10 | POR | 1100 | Escola nº 7 do Barreiro | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | |||
| 78 | 61 | Caetano Manuela | U10 | w | POR | 1100 | Escola nº 7 do Barreiro | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | ||
| 79 | 9 | Carapinha Andre | POR | 1776 | Estrelas S. João Brito | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | ||||
| 80 | 70 | Silva Gonçalo | U10 | POR | 1100 | Escola nº 3 do Barreiro | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 |
| Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Pereira Ricardo João Correia | 1974 | POR | 28b1 | 16w1 | 14b1 | 3w½ | 15b1 | 5w1 | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
| 2 | Fidalgo André Neves | 1965 | POR | 33b1 | 8w1 | 27b1 | 15w1 | 6b1 | 3w½ | 5.5 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | ||
| 3 | Martins Andre G Gomes Brito | 1845 | POR | 18w1 | 7b1 | 5w1 | 1b½ | 20w1 | 2b½ | 5.0 | 0.0 | 22.0 | 25.0 | ||
| 4 | Fidalgo Daniel Neves | 1744 | POR | 31w1 | 5b0 | 10w1 | 17b1 | 12w1 | 6w1 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | ||
| 5 | Ramos Diogo Miguel Matos | 1829 | POR | 30b1 | 4w1 | 3b0 | 8w1 | 7w1 | 1b0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | ||
| 6 | Dias Ruben Bernardo Pimenta | 1615 | POR | 19b1 | 29w1 | 9b1 | 16w1 | 2w0 | 4b0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | ||
| 7 | Mendes Nelson | 1500 | POR | 25b1 | 3w0 | 29b1 | 9w1 | 5b0 | 15w1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
| 8 | Assuncao Jose M L Machado | 1526 | POR | 37w1 | 2b0 | 21w1 | 5b0 | 19w1 | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | ||
| 9 | Pinela Henrique Jose O Serrao | 1929 | POR | 17w1 | 20b1 | 6w0 | 7b0 | 18w1 | 23b1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | ||
| 10 | Reis Luis Simões Dos | 1980 | POR | 34b1 | 14w½ | 4b0 | 28w1 | 24b1 | 13w½ | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | ||
| 11 | Carapinha Andre Do Amaral | 1500 | POR | 32w1 | 15b0 | 19w1 | 12b0 | 21w1 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | ||
| 12 | Elias Benjamim Do Vale | 1931 | POR | -0 | 35w1 | 34b1 | 11w1 | 4b0 | 22b1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | ||
| 13 | Brito Manuel Jose | 1698 | POR | 35b1 | 27w0 | 33b1 | 24w½ | 14b1 | 10b½ | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | ||
| 14 | Dias Fabio Miguel Pimenta | 1602 | POR | 38w+ | 10b½ | 1w0 | 26b1 | 13w0 | 24w1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | ||
| 15 | Kurylski Leonardo Tavares | 1833 | POR | 36b1 | 11w1 | 24b1 | 2b0 | 1w0 | 7b0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 22.5 | ||
| 16 | Cabaça Andre Filipe Rodrigues | 1619 | POR | 21w1 | 1b0 | 18w1 | 6b0 | 17w0 | 31b1 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
| 17 | Gomes Nuno Miguel Marques | 1439 | POR | 9b0 | 39w1 | 30b1 | 4w0 | 16b1 | 8w0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 18 | Apolónia Pedro Filipe Cristov | 1344 | POR | 3b0 | 25w1 | 16b0 | 29w1 | 9b0 | 30b1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | ||
| 19 | Guerreiro José Velho | 1150 | POR | 6w0 | 26b1 | 11b0 | 36w1 | 8b0 | 28w1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | ||
| 20 | Jesus João Pedro Mendes De | 1527 | POR | 39b1 | 9w0 | 36b1 | 27w1 | 3b0 | 11w0 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | ||
| 21 | Gonçalves Samuel Jesus Pereira | 1150 | POR | 16b0 | 28w1 | 8b0 | 30w1 | 11b0 | 27w1 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 22 | Alves Nuno Alexandre Coelho | 1500 | POR | 29b0 | 24w0 | 39b1 | 25w1 | 27b1 | 12w0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 13.0 | ||
| 23 | Palmelão Pedro Miguel Oliveir | 1150 | POR | 27b0 | 36w0 | 35b1 | 34w1 | 29b1 | 9w0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 11.0 | ||
| 24 | Rocha Pedro Daniel Marquês | 1500 | POR | 26w1 | 22b1 | 15w0 | 13b½ | 10w0 | 14b0 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | ||
| 25 | Fidalgo José | 1500 | POR | 7w0 | 18b0 | 31w1 | 22b0 | 26w½ | 37b1 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 15.5 | ||
| 26 | Guerreiro Hélder Campos | 1491 | POR | 24b0 | 19w0 | 32b1 | 14w0 | 25b½ | 36w1 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||
| 27 | Oliveira Alexandre Zuzarte Ma | 1500 | POR | 23w1 | 13b1 | 2w0 | 20b0 | 22w0 | 21b0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 21.5 | ||
| 28 | Silva Tiago Alexandre Chora | 1500 | POR | 1w0 | 21b0 | 37w1 | 10b0 | 32w1 | 19b0 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | ||
| 29 | Ershov André Alexandre | 1050 | POR | 22w1 | 6b0 | 7w0 | 18b0 | 23w0 | 39b1 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | ||
| 30 | Pereira Cláudio Filipe Firmin | 1250 | POR | 5w0 | 31b1 | 17w0 | 21b0 | 36b1 | 18w0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | ||
| 31 | Cardoso João Manuel Duarte | 1200 | POR | 4b0 | 30w0 | 25b0 | 39w1 | 35b1 | 16w0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | ||
| 32 | Duque Raquel Dos Santos | 1150 | POR | 11b0 | 33w0 | 26w0 | -1 | 28b0 | 35w1 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
| 33 | Silva Artur Francisco Lopes D | 1408 | POR | 2w0 | 32b1 | 13w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | ||
| 34 | Palheiros Carlos | 1450 | POR | 10w0 | 37b1 | 12w0 | 23b0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | ||
| 35 | Alves Lara Couceiro | 1150 | POR | 13w0 | 12b0 | 23w0 | 37b1 | 31w0 | 32b0 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | ||
| 36 | Rodrigues Staline De Jesus | 1306 | POR | 15w0 | 23b1 | 20w0 | 19b0 | 30w0 | 26b0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | ||
| 37 | Barroqueiro André Filipe Cruz | 1050 | POR | 8b0 | 34w0 | 28b0 | 35w0 | 39b1 | 25w0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 10.5 | ||
| 38 | Foquim Lucas Alexandre Martins | 1100 | POR | 14b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 18.5 | ||
| 39 | Micael Daniel | 1100 | POR | 20w0 | 17b0 | 22w0 | 31b0 | 37w0 | 29w0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 |
Jogue com todo o Mundo !