Solução do problema publicado aqui no Blog no dia 4 de Novembro 2019.
0-1
Fraquinhos ! :)))
.
No outro dia, apareceu a seguinte partida do Jorge Viterbo Ferreira aqui no Blog, na secção "Problema de Xadrez do Dia!" do Chessgames.com. Aqui, do vosso lado direito...
Jorge Viterbo Ferreira vs Marin Bosiocic
Tentem lá descobrir a solução !
O xadrez é um jogo de estímulos e respostas para problemas,
desenvolvendo assim a capacidade cognitiva do jogador. Pedagogicamente, o
xadrez faz parte do currículo escolar básico de dezenas de países.
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Fernandes António | 2374 | POR | 37w1 | 30b1 | 11w1 | 4b1 | 2w1 | 3b1 | 9w1 | 7,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 |
| 2 | Ferreira Hugo Miguel da Costa | 2085 | POR | 48w1 | 23b1 | 22w1 | 12b1 | 1b0 | 11w1 | 7b1 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
| 3 | Pinto Andre Filipe Tempero | 2029 | POR | 65w+ | 9w1 | 24b1 | 13b1 | 6w½ | 1w0 | 16b1 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 4 | Martins Bruno André Leite | 1947 | POR | 45b1 | 42w1 | 25b1 | 1w0 | 14w1 | 5b½ | 15w1 | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 5 | WFM | Jorge Rita Maria Osório | 1900 | POR | 40b1 | 16w½ | 38b1 | 39w1 | 8b½ | 4w½ | 17b1 | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 28,5 |
| 6 | Paulino José Manuel Gonçalves | 2043 | POR | 41b1 | 19w½ | 16b1 | 10w1 | 3b½ | 9w0 | 24b1 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 7 | Marinho António Pedro | 1638 | POR | 29b1 | 10w0 | 51b1 | 24w1 | 12w1 | 8b1 | 2w0 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
| 8 | Vinagre António Pedro | 1939 | POR | 62w1 | 17b1 | 15w1 | 14b½ | 5w½ | 7w0 | 26b1 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
| 9 | Machado Tomás Dias | 1646 | POR | 50w1 | 3b0 | 61w1 | 37b1 | 22w1 | 6b1 | 1b0 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 28,0 | |
| 10 | Damasceno Jorge | 1963 | POR | 32w1 | 7b1 | 12w0 | 6b0 | 37w1 | 43b1 | 23w1 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | |
| 11 | Fernandes Paulo | 1921 | POR | 53b1 | 27w1 | 1b0 | 18w1 | 23w1 | 2b0 | 12w½ | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | |
| 12 | Bogdanok Ruslan | 1772 | POR | 46w+ | 28w1 | 10b1 | 2w0 | 7b0 | 27w1 | 11b½ | 4,5 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
| 13 | Freitas Ruben Manuel | 1598 | POR | 20b1 | 38w1 | 19b1 | 3w0 | 15w½ | 14b½ | 22w½ | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,5 | |
| 14 | NM | Morais Vitor | 1966 | POR | 52b1 | 18w1 | 31b1 | 8w½ | 4b0 | 13w½ | 19b½ | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 30,0 |
| 15 | Alves Fernando Pereira Ribeiro | 1771 | POR | 49b1 | 58w1 | 8b0 | 27w1 | 13b½ | 21w1 | 4b0 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
| 16 | Curado António Mendes | 1576 | POR | 55b+ | 5b½ | 6w0 | 35b1 | 31w1 | 30b1 | 3w0 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
| 17 | Carreira Marcelo Costa | 1625 | POR | 63b1 | 8w0 | 28b1 | 31w½ | 20b1 | 38w1 | 5w0 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | |
| 18 | Simoes Miguel Patricio | 1638 | POR | 60w1 | 14b0 | 44w1 | 11b0 | 32w1 | 22b½ | 31w1 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 24,5 | |
| 19 | Saraiva Filipe Jose Fradinho | 1752 | POR | 56w1 | 6b½ | 13w0 | 50b1 | 39w½ | 40b1 | 14w½ | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
| 20 | Nunes André | 0 | POR | 13w0 | 39b½ | 34w1 | 41b1 | 17w0 | 37b1 | 30w1 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | |
| 21 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1510 | POR | 61w1 | 31b0 | 33w1 | 43b1 | 30w½ | 15b0 | 44w1 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
| 22 | Silva Daniel | 1833 | POR | 54b1 | 26w1 | 2b0 | 42w1 | 9b0 | 18w½ | 13b½ | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
| 23 | Palhais Custodio | 1715 | POR | 67w+ | 2w0 | 36b1 | 26w1 | 11b0 | 25w1 | 10b0 | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | |
| 24 | Bastos Jorge Manuel | 1810 | POR | 34w1 | 44b1 | 3w0 | 7b0 | 52w1 | 39b1 | 6w0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
| 25 | Oliveira Fernando Alves | 1573 | POR | 68w+ | 33b1 | 4w0 | 30b0 | 29w1 | 23b0 | 39w1 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | |
| 26 | Guia Artur Solovyov Eloy | 1547 | POR | 69b+ | 22b0 | 56w1 | 23b0 | 28w1 | 34b1 | 8w0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | |
| 27 | Cavadas José | 1591 | POR | 35w1 | 11b0 | 62w1 | 15b0 | 57w1 | 12b0 | 40w1 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
| 28 | Gomes Micael | 0 | POR | 66w+ | 12b0 | 17w0 | 36w1 | 26b0 | 54w1 | 42b1 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | |
| 29 | Marques Luis Filipe Ribeiro | 1140 | POR | 7w0 | 32b0 | 47w1 | 62b1 | 25b0 | 53w1 | 43w1 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
| 30 | Dias Jose Oliveira Gaspar | 1715 | POR | 57b1 | 1w0 | 53b1 | 25w1 | 21b½ | 16w0 | 20b0 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
| 31 | Marçal Armando Paulo Gomes | 1779 | POR | 59b1 | 21w1 | 14w0 | 17b½ | 16b0 | 41w1 | 18b0 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
| 32 | Rocha Daniel Goncalo Henrique | 1362 | POR | 10b0 | 29w1 | 42b0 | 51w1 | 18b0 | 46w½ | 38b1 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | |
| 33 | Cardoso Miguel Sanchez | 1850 | POR | 72w+ | 25w0 | 21b0 | 40w0 | 35b1 | 47w1 | 36b½ | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | |
| 34 | Vieira Pedro | 1244 | POR | 24b0 | 41w½ | 20b0 | 54w1 | 45b1 | 26w0 | 51b1 | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
| 35 | Patriarca Tomás Alexandre | 0 | POR | 27b0 | 54w½ | 45b1 | 16w0 | 33w0 | 50b1 | 52w1 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
| 36 | Gama João Goncalo Cerejeira | 1320 | POR | 38b0 | 77w+ | 23w0 | 28b0 | 64w1 | 55b1 | 33w½ | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | |
| 37 | Basilio Rodrigo | 1513 | POR | 1b0 | 51w1 | 58b1 | 9w0 | 10b0 | 20w0 | 56b1 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
| 38 | Cruz Francisco Manuel Nunes | 1907 | POR | 36w1 | 13b0 | 5w0 | 56b1 | 44w1 | 17b0 | 32w0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
| 39 | Martins Jorge | 0 | POR | 74w+ | 20w½ | 55w1 | 5b0 | 19b½ | 24w0 | 25b0 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | |
| 40 | Goncalves Lucas Jordão | 1314 | POR | 5w0 | 64b1 | 43w0 | 33b1 | 42b1 | 19w0 | 27b0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
| 41 | Silva Daniel Frederico | 1407 | POR | 6w0 | 34b½ | 57b1 | 20w0 | 50w1 | 31b0 | 45b½ | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
| 42 | Cruz Abilio Francisco da | 1625 | POR | 64w1 | 4b0 | 32w1 | 22b0 | 40w0 | 57b1 | 28w0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 23,0 | |
| 43 | Silva Rui Manuel De Almeida | 1655 | POR | 51b0 | 59w1 | 40b1 | 21w0 | 53b1 | 10w0 | 29b0 | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,0 | |
| 44 | Fonseca Eurico Santos | 1486 | POR | 73w+ | 24w0 | 18b0 | 49w1 | 38b0 | 56w1 | 21b0 | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |
| 45 | Duarte Guilherme Pedro Faria | 1349 | POR | 4w0 | 50b½ | 35w0 | 58b1 | 34w0 | 61b1 | 41w½ | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
| 46 | Cordeiro João Pedro Pereira | 1227 | POR | 12b- | -0 | 63b1 | 52w0 | 48w1 | 32b½ | 53b½ | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
| 47 | Synchak Daniel | 1241 | POR | -0 | -0 | 29b0 | 63w1 | 58w1 | 33b0 | 57w1 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | |
| 48 | Saraiva José Manuel Barreira | 1455 | POR | 2b0 | 57w0 | 49b0 | 60w1 | 46b0 | 63b1 | 55w1 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
| 49 | Vinagre Raquel | 1220 | POR | 15w0 | 61b0 | 48w1 | 44b0 | 55w0 | 64b1 | 58b1 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | |
| 50 | Oliveira Afonso Duarte | 1161 | POR | 9b0 | 45w½ | 54b1 | 19w0 | 41b0 | 35w0 | 63b1 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
| 51 | Fonseca Pedro Miguel Ramos | 1164 | POR | 43w1 | 37b0 | 7w0 | 32b0 | 62w1 | 52b½ | 34w0 | 2,5 | 0,0 | 20,5 | 21,5 | |
| 52 | Camelo João | 1365 | POR | 14w0 | 56b0 | 60w1 | 46b1 | 24b0 | 51w½ | 35b0 | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | |
| 53 | Coimbra Joao Marcial Ferreira | 1326 | POR | 11w0 | 60b1 | 30w0 | 64b1 | 43w0 | 29b0 | 46w½ | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
| 54 | Mendes Neuza Graxinha | 1244 | POR | 22w0 | 35b½ | 50w0 | 34b0 | 59w1 | 28b0 | 62w1 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | |
| 55 | Rente Augusto | 0 | POR | 16w- | -0 | 39b0 | 59w1 | 49b1 | 36w0 | 48b0 | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,0 | |
| 56 | Peixoto João Paulo | 1216 | POR | 19b0 | 52w1 | 26b0 | 38w0 | 61w1 | 44b0 | 37w0 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
| 57 | Fernandes Gonçalo Correia | 1197 | POR | 30w0 | 48b1 | 41w0 | 61b1 | 27b0 | 42w0 | 47b0 | 2,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
| 58 | Macro Michael | 0 | POR | 75b+ | 15b0 | 37w0 | 45w0 | 47b0 | 62b1 | 49w0 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | |
| 59 | Silva Marisa | 1238 | POR | 31w0 | 43b0 | 64w0 | 55b0 | 54b0 | 60w½ | -1 | 1,5 | 0,5 | 16,0 | 17,0 | |
| 60 | Rente Afonso Gabriel Carvalho | 1130 | POR | 18b0 | 53w0 | 52b0 | 48b0 | 63w0 | 59b½ | 64w1 | 1,5 | 0,5 | 15,0 | 16,0 | |
| 61 | Viana Eduardo Escudeiro | 1494 | POR | 21b0 | 49w1 | 9b0 | 57w0 | 56b0 | 45w0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
| 62 | Carraco Filipe Goncalves | 1333 | POR | 8b0 | 63w1 | 27b0 | 29w0 | 51b0 | 58w0 | 54b0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
| 63 | Vasconcelos Nuno | 1067 | POR | 17w0 | 62b0 | 46w0 | 47b0 | 60b1 | 48w0 | 50w0 | 1,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
| 64 | Camelo António | 0 | POR | 42b0 | 40w0 | 59b1 | 53w0 | 36b0 | 49w0 | 60b0 | 1,0 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | |
| 65 | Alcobia João Manuel | 1386 | POR | 3b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 26,5 | |
| 66 | Silva Diniz Gelson | 1621 | BRA | 28b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | |
| 67 | Soares Sara Joana de Moura | 1190 | POR | 23b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | |
| 68 | Ribeiro Alexandre Duarte | 0 | POR | 25b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | |
| 69 | Ribeiro Ana Luísa De Matos | 0 | POR | 26w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | |
| 70 | IM | Frois António | 2322 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 |
| 71 | Cardoso João | 1334 | POR | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | |
| 72 | Sousa Bruno Rodrigues | 1270 | POR | 33b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | |
| 73 | FM | Ribeiro Fernando | 2218 | POR | 44b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 |
| 74 | Fortunato António Eduardo | 1603 | POR | 39b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | |
| 75 | Gavieiro Artur Manuel Carvalho | 1620 | POR | 58w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
| 76 | Lopes Bruno Ricardo | 1603 | POR | 77w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |
| 77 | Martins Jorge Rafael Santos | 0 | POR | 76b- | 36b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Fernandes Antonio | 2463 | POR | 11b1 | 5w1 | 2b1 | 4w1 | 6b1 | 5,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
| 2 | NM | Carneiro Carlos | 2164 | POR | 14w1 | 7b1 | 1w0 | 12b1 | 3w½ | 3,5 | 0,5 | 13,5 | 15,5 |
| 3 | Ferreira Antonio Luis | 2092 | POR | 12b½ | 11w1 | 4b½ | 9w1 | 2b½ | 3,5 | 0,5 | 11,5 | 13,5 | |
| 4 | Almeida Manuel Da Silva | 2044 | POR | 10w1 | 17b1 | 3w½ | 1b0 | 8b½ | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
| 5 | Elias Benjamim Do Vale | 1859 | POR | 18w1 | 1b0 | 10w½ | 7b½ | 12w1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 13,0 | |
| 6 | Martins Manuel | 1806 | POR | 16b1 | 9w½ | 12b½ | 13w1 | 1w0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 13,5 | |
| 7 | NM | Morais Vitor Mestre | 1890 | POR | 13b1 | 2w0 | 8b½ | 5w½ | 11b1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 |
| 8 | Maduro Joao Luis Andrade | 1745 | POR | -0 | 18b1 | 7w½ | 10b1 | 4w½ | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | |
| 9 | Guerreiro Paulo Jorge Leitao | 1803 | POR | 15w½ | 6b½ | 17w1 | 3b0 | 13w1 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | |
| 10 | Oliveira Antonio Augusto | 1587 | POR | 4b0 | 16w1 | 5b½ | 8w0 | 15b1 | 2,5 | 0,0 | 10,5 | 12,0 | |
| 11 | Palhais Custodio Manuel De Ba | 1751 | POR | 1w0 | 3b0 | 18w1 | 14b1 | 7w0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,0 | |
| 12 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1664 | POR | 3w½ | 15b1 | 6w½ | 2w0 | 5b0 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | |
| 13 | Pinto Antonio Manuel Fontelas | 1560 | POR | 7w0 | 14b1 | 15w1 | 6b0 | 9b0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | |
| 14 | Atalaia Manuel Ferreira Costa | 1670 | POR | 2b0 | 13w0 | 16b1 | 11w0 | 18b1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,5 | |
| 15 | Marvao Joaquim Manuel Pinto | 1331 | POR | 9b½ | 12w0 | 13b0 | 17w1 | 10w0 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | |
| 16 | Gasalho Mario Da Conceicao Ne | 1389 | POR | 6w0 | 10b0 | 14w0 | 18b½ | 17b1 | 1,5 | 0,0 | 8,5 | 9,0 | |
| 17 | Pedroso Manuel | 1324 | POR | -1 | 4w0 | 9b0 | 15b0 | 16w0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | |
| 18 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1552 | POR | 5b0 | 8w0 | 11b0 | 16w½ | 14w0 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 |
| Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | NM | Galvao Henrique Mario Chaves | POR | 14b1 | 3w1 | -½ | 6b1 | 4w1 | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | 14,75 | 4,0 |
| 2 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 15w1 | 9b1 | 5w½ | 11b1 | 3w½ | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 11,25 | 3,0 |
| 3 | Roxo Agostinho JoseSousa | POR | 12w1 | 1b0 | 17w1 | 8b1 | 2b½ | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 8,50 | 3,0 | |
| 4 | Gordo Bernardo Calado Mendes | POR | -½ | 21b1 | 7w1 | 5b+ | 1b0 | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 9,00 | 2,0 | |
| 5 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 19b1 | 8w1 | 2b½ | 4w- | 11w1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 8,50 | 3,0 | |
| 6 | Varela Joaquim Antonio Nunes | POR | 23w½ | 22b1 | 10b1 | 1w0 | 13b1 | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 11,5 | 7,00 | 3,0 | |
| 7 | Afonso Paulo Jorge Barata | POR | 16b1 | 20w½ | 4b0 | 19w1 | 10w1 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 7,25 | 3,0 | |
| 8 | Rente Helder Jose Pereira | POR | 25w+ | 5b0 | 9w1 | 3w0 | 14b+ | 3,0 | 1,0 | 12,0 | 12,0 | 7,00 | 1,0 | |
| 9 | WCM | Monteiro Sara Cristina | POR | 18b1 | 2w0 | 8b0 | 12w1 | 17b1 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,5 | 5,50 | 3,0 |
| 10 | WFM | Baptista Ana Filipa Neto | POR | 11w½ | 13b1 | 6w0 | 14w1 | 7b0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 5,75 | 2,0 |
| 11 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 10b½ | 24w1 | 20b1 | 2w0 | 5b0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 12,0 | 5,25 | 2,0 | |
| 12 | Abreu Paulo Alexandre | POR | 3b0 | 19w½ | 21w1 | 9b0 | 15w1 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 4,00 | 2,0 | |
| 13 | Macedo Caetano Maria Metello | POR | -½ | 10w0 | 24b1 | 20w+ | 6w0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 4,50 | 1,0 | |
| 14 | Goncalves Carlos Marques | POR | 1w0 | 23b1 | 15w1 | 10b0 | 8w- | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 12,5 | 4,00 | 2,0 | |
| 15 | Henriques Rui Teives | POR | 2b0 | 18w1 | 14b0 | 16w1 | 12b0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 | 12,5 | 2,50 | 2,0 | |
| 16 | Abreu Alexandre Ribeiro | POR | 7w0 | 17b0 | 18w1 | 15b0 | -1 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 2,50 | 1,0 | |
| 17 | Santos Ruben Jose Melo Dos | POR | 20b0 | 16w1 | 3b0 | 22w1 | 9w0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 3,00 | 2,0 | |
| 18 | Rodrigues Dinis Cintrao Da Silva | POR | 9w0 | 15b0 | 16b0 | -1 | 19w+ | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 2,00 | 0,0 | |
| 19 | Ferreira Miguel Limao | POR | 5w0 | 12b½ | 22w1 | 7b0 | 18b- | 1,5 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 2,75 | 1,0 | |
| 20 | Cross Dominic | POR | 17w1 | 7b½ | 11w0 | 13b- | -0 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 3,75 | 1,0 | |
| 21 | Macedo Pilar Maria Metello | POR | -½ | 4w0 | 12b0 | 24w+ | 22b0 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 1,50 | 0,0 | |
| 22 | Martins Domingos Antonio Mela | POR | -½ | 6w0 | 19b0 | 17b0 | 21w1 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 11,0 | 1,75 | 1,0 | |
| 23 | Roque Bruno Miguel Vieira | POR | 6b½ | 14w0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 11,0 | 13,0 | 1,75 | 0,0 | |
| 24 | Oliveira Luis Jose Pontes | POR | -½ | 11b0 | 13w0 | 21b- | -0 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 11,5 | 0,75 | 0,0 | |
| 25 | Fernandes Afonso Sampaio | POR | 8b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 13,0 | 0,00 | 0,0 |
Jogue com todo o Mundo !