Organizado por Carlos Carneiro e sua CC-Organizações, arbitrado pelo próprio Carlos Carneiro, teve lugar o 1º torneio deste 3ª edição do Friday’s Lisbon Chess Challenge !
Foi no Hotel Holiday INN Alfragide - R. da Quinta do Paizinho - Outorela Alfragide .
Classificação final após 6 rondas:
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB3 | |
| 1 | 2 | Guerreiro Raul Jose Lopes | POR | 2007 | 0 | Gd Carris | 6.0 | 0.0 | 21.0 | |||
| 2 | 1 | NM | Santos José Luis Machado Alve | POR | 2244 | 0 | Profigaia/ Escola Profiss | 5.0 | 0.0 | 23.0 | ||
| 3 | 3 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1893 | 0 | G D Ramiro José | 4.0 | 0.0 | 21.5 | |||
| 4 | 6 | Fidalgo André Neves | U16 | POR | 1840 | 0 | Santoantoniense Fc | 4.0 | 0.0 | 20.5 | ||
| 5 | 13 | Teixeira Pedro Miguel Correia | POR | 1561 | 0 | Gd Dias Ferreira | 4.0 | 0.0 | 21.0 | |||
| 6 | 16 | Mesquita Rui | POR | 0 | 1496 | GD Carris | 3.5 | 0.0 | 12.5 | |||
| 7 | 4 | Roque Armando Filipe Da Silva | S60 | POR | 1885 | 0 | Gx Alekhine | 3.0 | 0.0 | 20.0 | ||
| 8 | 8 | Varela Joaquim António Nunes | POR | 1756 | 0 | Adrc Mata De Benfica | 3.0 | 0.0 | 20.0 | |||
| 9 | 10 | Fidalgo Daniel Neves | U12 | POR | 1672 | 0 | Santoantoniense Fc | 3.0 | 0.0 | 17.0 | ||
| 10 | 9 | Leão Tiago Miguel Da Silva | U18 | POR | 1722 | 0 | Sporting Clube Portugal | 3.0 | 0.0 | 16.5 | ||
| 11 | 11 | Fortunato António Eduardo Con | POR | 1642 | 0 | Cr Leoes De Porto Salvo | 2.5 | 0.0 | 15.5 | |||
| 12 | 7 | Grade Jose Fernando Marques | POR | 1808 | 0 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 20.5 | |||
| 13 | 14 | André Tiago | POR | 0 | 1500 | Gx Porto | 2.0 | 0.0 | 14.5 | |||
| 14 | 12 | Santos Amadeu Solha | S60 | POR | 1603 | 0 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 13.5 | ||
| 15 | 15 | Daud Rafic | POR | 0 | 1500 | Filiados Na Fpx | 1.0 | 0.0 | 11.0 | |||
| 16 | 5 | Belo Miguel Ângelo Petinga | POR | 1846 | 0 | Sporting Clube Portugal | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Todos os detalhes na página:
https://www.facebook.com/events/250668741800216/?source=1
https://www.facebook.com/AXPortugal
.

Sem comentários:
Enviar um comentário