ESC(larecimento)
Há 2 dias
| Organizer(s) | AXPortugal |
| Federation | Portugal ( POR ) |
| Tournament director | AXPortugal |
| Chief Arbiter | Carlos Carneiro |
| Time control | 10m + 5s |
| Location | AXPortugal - Av. Almirante Reis, 256-1ºesq - Lisboa |
| Date | 2017/03/03 |
| Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
| 1 | ALVES Luis Miguel Guerreiro | POR | 6w1 | 17b1 | 4w0 | 9b1 | 16w1 | 2w1 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 17,00 | 5,0 | ||
| 2 | NM | SANTOS José Luis Machado Alve | POR | 18w1 | 12b1 | 11w1 | 4b1 | 5w1 | 1b0 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 16,00 | 5,0 | |
| 3 | PIRES Emanuel João Robarts | POR | 10b1 | 8w0 | 19b1 | 5b1 | 11w1 | 4b1 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 16,50 | 5,0 | ||
| 4 | GUERREIRO Raul José Lopes | POR | 19b1 | 7w1 | 1b1 | 2w0 | 8b1 | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | 14,50 | 4,0 | ||
| 5 | NM | MORAIS Vitor Mestre | POR | 16w1 | 9b1 | 8b1 | 3w0 | 2b0 | 12w1 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 12,50 | 4,0 | |
| 6 | MARTINS Abílio Morgado | POR | 1b0 | 22w1 | 15b1 | 8w0 | 20b1 | 16w1 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 9,00 | 4,0 | ||
| 7 | GORDO Bernardo Calado Mendes | POR | 23w1 | 4b0 | 16w½ | 17b1 | 9w½ | 11b1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 9,00 | 3,0 | ||
| 8 | ROCHA Manuel Fernando Teixeir | POR | 13b1 | 3b1 | 5w0 | 6b1 | 4w0 | 10w½ | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 13,75 | 3,0 | ||
| 9 | FORTUNATO António Eduardo Con | POR | 24b1 | 5w0 | 20b1 | 1w0 | 7b½ | 19w1 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 7,00 | 3,0 | ||
| 10 | FERREIRA Nuno David De Olivei | POR | 3w0 | 13b1 | 17w0 | 23b1 | 18w1 | 8b½ | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 7,75 | 3,0 | ||
| 11 | GARCIA António Manuel Da Cost | POR | 14b1 | 15w1 | 2b0 | 12w1 | 3b0 | 7w0 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 9,00 | 3,0 | ||
| 12 | ANTUNES Ricardo Miguel Maissa | POR | 20b1 | 2w0 | 14b1 | 11b0 | 17w1 | 5b0 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 7,00 | 3,0 | ||
| 13 | FERREIRA Miguel Limão | POR | 8w0 | 10w0 | 21b1 | 19w1 | 14b0 | 18b1 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 5,50 | 3,0 | ||
| 14 | FERREIRA Nuno David Oliveira | POR | 11w0 | 21b1 | 12w0 | 18b0 | 13w1 | 20b1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 6,50 | 3,0 | ||
| 15 | VAN EIJK Liedewij | NED | 21w1 | 11b0 | 6w0 | 16b0 | 23w1 | 17b1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 4,50 | 3,0 | ||
| 16 | MARQUES Afonso Mendes Pereira | POR | 5b0 | 24w1 | 7b½ | 15w1 | 1b0 | 6b0 | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 6,00 | 2,0 | ||
| 17 | SOARES Manuel António Ataíde | POR | 22b1 | 1w0 | 10b1 | 7w0 | 12b0 | 15w0 | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 5,00 | 2,0 | ||
| 18 | CAMPOS Carlos Alberto Viegas | POR | 2b0 | 20w0 | 24b1 | 14w1 | 10b0 | 13w0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 4,00 | 2,0 | ||
| 19 | MONTEIRO Nuno Miguel De Vasco | POR | 4w0 | 23b1 | 3w0 | 13b0 | 24w1 | 9b0 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 2,00 | 2,0 | ||
| 20 | MARTINS Domingos António Melã | POR | 12w0 | 18b1 | 9w0 | 22b1 | 6w0 | 14w0 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 3,50 | 2,0 | ||
| 21 | PONTES João Miguel Da Silva | POR | 15b0 | 14w0 | 13w0 | 24b0 | 22w½ | 23b1 | 1,5 | 0,5 | 11,5 | 12,5 | 1,75 | 1,0 | ||
| 22 | SANTOS José Manuel Duarte C | POR | 17w0 | 6b0 | 23w0 | 20w0 | 21b½ | 24w1 | 1,5 | 0,5 | 10,5 | 11,5 | 1,75 | 1,0 | ||
| 23 | MAISSA Susana Flora Cesana | POR | 7b0 | 19w0 | 22b1 | 10w0 | 15b0 | 21w0 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 1,50 | 1,0 | ||
| 24 | DUARTE Rodrigo Luís | POR | 9w0 | 16b0 | 18w0 | 21w1 | 19b0 | 22b0 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 1,50 | 1,0 |
Está a decorrer de 10 de Fev. a 4 de Março, em Teerão.
| Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | Rp | ||
| 1 | TIERES Cristiano Rodrigues Da | POR | 17w1 | 12b1 | 7w1 | 5b1 | 3b1 | 4w½ | 5,5 | 0,0 | 20,5 | 23,5 | 21,25 | 5,0 | 2149 | ||
| 2 | GUERREIRO Raul José Lopes | POR | 27b1 | 15w0 | 25b1 | 19w1 | 9b1 | 6w1 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 15,00 | 5,0 | 1600 | ||
| 3 | PIRES Emanuel João Robarts | POR | 13w1 | 19b1 | 8w1 | 4b1 | 1w0 | 5b½ | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 24,5 | 16,75 | 4,0 | 1941 | ||
| 4 | NM | MORAIS Vitor Mestre | POR | 21w1 | 14b1 | 9w1 | 3w0 | 12b1 | 1b½ | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 15,25 | 4,0 | 1740 | |
| 5 | SANTOS José Guilherme Bárria | POR | 26b1 | 18w1 | 15b1 | 1w0 | 13b1 | 3w½ | 4,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 13,25 | 4,0 | 1849 | ||
| 6 | SALVADO Sérgio Rodrigo Do Ros | POR | 12w0 | 21b1 | 17w1 | 7b1 | 8w1 | 2b0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,5 | 13,50 | 4,0 | 1738 | ||
| 7 | ROCHA Manuel Fernando Teixeir | POR | 16w1 | 22b1 | 1b0 | 6w0 | 18b1 | 13w1 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | 11,50 | 4,0 | 1535 | ||
| 8 | MEDEIROS José Joaquim Gomes | POR | 20b1 | 23w1 | 3b0 | 18w1 | 6b0 | 12w1 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 11,00 | 4,0 | 1564 | ||
| 9 | GODINHO João Quintas | POR | 30b1 | 24w1 | 4b0 | 22w1 | 2w0 | 17b1 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 8,50 | 4,0 | 1648 | ||
| 10 | MENDES Modeste | POR | 14b- | 20w1 | 23b1 | 12b0 | 14w1 | 15w1 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 11,00 | 4,0 | 1658 | ||
| 11 | JESUS João Pedro Mendes De | POR | -0 | 16b- | 31w1 | 23b1 | 21w1 | 16b1 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 8,50 | 4,0 | 2089 | ||
| 12 | ANDRÉ Tiago Manuel Nunes | POR | 6b1 | 1w0 | 24b1 | 10w1 | 4w0 | 8b0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | 10,00 | 3,0 | 1651 | ||
| 13 | SISMEIRO Miguel Borges Espera | POR | 3b0 | 30w1 | 16b1 | 15w1 | 5w0 | 7b0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 7,00 | 3,0 | 1645 | ||
| 14 | ANTUNES André Rafael Maissa | POR | 10w+ | 4w0 | 18b0 | 20w1 | 10b0 | 28b1 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 9,00 | 2,0 | 1455 | ||
| 15 | CRUZ António Carlos Quental C | POR | 31w1 | 2b1 | 5w0 | 13b0 | 24w1 | 10b0 | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 19,5 | 8,00 | 3,0 | 1610 | ||
| 16 | HENRIQUES Vasco Otelo Coutinh | POR | 7b0 | 11w+ | 13w0 | 25w1 | 19b1 | 11w0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 9,00 | 2,0 | 1479 | ||
| 17 | GUERREIRO José Velho | POR | 1b0 | 28w1 | 6b0 | 26w1 | 22b1 | 9w0 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 6,50 | 3,0 | 1277 | ||
| 18 | MARTINS Abílio Morgado | POR | 35w1 | 5b0 | 14w1 | 8b0 | 7w0 | 24b1 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 17,5 | 5,00 | 3,0 | 1512 | ||
| 19 | GUIA Artur Solovyov Eloy Da | POR | 28b1 | 3w0 | 26b1 | 2b0 | 16w0 | 23w1 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 6,00 | 3,0 | 1517 | ||
| 20 | MARQUES Afonso Mendes Pereira | POR | 8w0 | 10b0 | 35w1 | 14b0 | 27b1 | 25w1 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 4,00 | 3,0 | 1480 | ||
| 21 | FERREIRA Miguel Limão | POR | 4b0 | 6w0 | 28b1 | 30w1 | 11b0 | 22w½ | 2,5 | 0,5 | 17,0 | 18,0 | 4,25 | 2,0 | 1307 | ||
| 22 | SILVA José Francisco De Marti | POR | 32b+ | 7w0 | 27b1 | 9b0 | 17w0 | 21b½ | 2,5 | 0,5 | 15,5 | 15,5 | 3,25 | 1,0 | 1231 | ||
| 23 | MELO Fernando José Soares | POR | 33w+ | 8b0 | 10w0 | 11w0 | 29b1 | 19b0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 2,00 | 1,0 | 1350 | ||
| 24 | NEVES João Gustavo Gomes | POR | 34b+ | 9b0 | 12w0 | 27w1 | 15b0 | 18w0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 2,00 | 1,0 | 1145 | ||
| 25 | MARTINS José Carlos Caetano | POR | -0 | 35b1 | 2w0 | 16b0 | 30w1 | 20b0 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 1,00 | 2,0 | 1284 | ||
| 26 | MARTINS Domingos António Melã | POR | 5w0 | 29b1 | 19w0 | 17b0 | 28w0 | 31b1 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 3,00 | 2,0 | 1214 | ||
| 27 | VOGES Guilherme Lopes De Jesu | POR | 2w0 | 31b1 | 22w0 | 24b0 | 20w0 | 30b1 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2,00 | 2,0 | 1257 | ||
| 28 | PINA Tiago Miguel Catalão Lop | POR | 19w0 | 17b0 | 21w0 | 35b1 | 26b1 | 14w0 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 13,5 | 2,00 | 2,0 | 1211 | ||
| 29 | COSTA Raul David Andrade | POR | -0 | 26w0 | 30b0 | 31b1 | 23w0 | 35w1 | 2,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 1,00 | 2,0 | 1138 | ||
| 30 | ANTUNES Ana Maissa | POR | 9w0 | 13b0 | 29w1 | 21b0 | 25b0 | 27w0 | 1,0 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | 2,00 | 1,0 | 979 | ||
| 31 | SOARES Manuel António Ataíde | POR | 15b0 | 27w0 | 11b0 | 29w0 | 35b1 | 26w0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,00 | 1,0 | 1072 | ||
| 32 | RODRIGUES Luis Miguel Bernard | POR | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||
| 33 | MARGARIDO Ricardo Emanuel Tor | POR | 23b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||
| 34 | BASTOS Luis Daniel De Moura | POR | 24w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 17,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||
| 35 | DIAS Afonso Paredes | POR | 18b0 | 25w0 | 20b0 | 28w0 | 31w0 | 29b0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 13,0 | 0,00 | 0,0 | 421 |
[Event "Norway Chess"]
[Site "Stavanger NOR"]
[Date "2016.04.27"]
[EventDate "2016.04.18"]
[Round "7"]
[Result "1-0"]
[White "Magnus Carlsen"]
[Black "Vladimir Kramnik"]
[ECO "D35"]
[WhiteElo "?"]
[BlackElo "?"]
[PlyCount "99"]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.cxd5 exd5 5.Bg5 c6 6.e3 Bf5 7.Qf3
Bg6 8.Bxf6 Qxf6 9.Qxf6 gxf6 10.Nf3 Nd7 11.Nh4 Be7 12.Ne2 Nb6
13.Ng3 Bb4+ 14.Kd1 Na4 15.Ngf5 Kd7 16.Rb1 Ke6 17.Bd3 Rhc8
18.Ke2 Bf8 19.g4 c5 20.Ng2 cxd4 21.exd4 Bd6 22.h4 h5 23.Ng7+
Ke7 24.gxh5 Bxd3+ 25.Kxd3 Kd7 26.Ne3 Nb6 27.Ng4 Rh8 28.Rhe1
Be7 29.Nf5 Bd8 30.h6 Rc8 31.b3 Rc6 32.Nge3 Bc7 33.Rbc1 Rxc1
34.Rxc1 Bf4 35.Rc5 Ke6 36.Ng7+ Kd6 37.Ng4 Nd7 38.Rc2 f5
39.Nxf5+ Ke6 40.Ng7+ Kd6 41.Re2 Kc6 42.Re8 Rxe8 43.Nxe8 Nf8
44.Ne5+ Bxe5 45.dxe5 Kd7 46.Nf6+ Ke6 47.h5 Kxe5 48.Nd7+ Nxd7
49.h7 Nc5+ 50.Ke2 1-0
.
Jogue com todo o Mundo !