INDIA: 2,5 - 1,5 :AZERBAIJAN
Depois da 3ª ronda já não há equipas invictas ! O Azerbaijão perdeu com a equipa da India e baralhou tudo.
Após 4 rondas, é a seguinte a Classificação Geral...
| Rank after round 4 | |||||||
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Pts. |
| 1 | ARMENIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | UNITED STATES | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 3 | RUSSIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9½ |
| 4 | ISRAEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9½ |
| 5 | INDIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | AZERBAIJAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8½ |
| 7 | GREECE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 8 | BRAZIL | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | EGYPT | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | TURKIYE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3½ |
.
Sem comentários:
Enviar um comentário