Vou referir somente os resultados do pessoal do distrito de Santarém.
2ª ronda...
| 4 | 22 | Pinto Andre Filipe Tempero | POR | 1985 | 1 | ½ - ½ | 1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2150 | 5 | 
| 8 | 28 | Lopes Carlos Manuel E S Corre | POR | 1927 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ferreira Victor Manuel De O S | POR | 2052 | 11 | 
| 26 | 59 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | POR | 1478 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vasques Jose Claudio S Mesqui | POR | 1808 | 42 | 
| 27 | 43 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1768 | 0 | 0 - 1 | 0 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | POR | 1475 | 60 | 
| 29 | 46 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1730 | 0 | 1 - 0 | 0 | Santos Norberto Fernandes Dos | POR | 1445 | 62 | 
3ª ronda...
| 7 | 5 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2150 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Mateus Francisco Jardim Silva | Tir | POR | 2014 | 18 | 
| 13 | 11 | Ferreira Victor Manuel De O S | POR | 2052 | 1 | 1 - 0 | 1 | Castro Rui Edro Cochicho De | POR | 1838 | 38 | 
| 25 | 58 | Balu Henish Hemendra | POR | 1532 | ½ | 0 - 1 | 0 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1768 | 43 | 
| 29 | 52 | Ferreira Susana Carolina G | POR | 1660 | 0 | ½ - ½ | 0 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | POR | 1478 | 59 | 
Classificação após a 3ª ronda...
| Rk. |   | Name | sex | FED | RtgI | RtgN | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | m | POR | 2190 | 2190 | Clube Edp | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 4,0 | 2767 | 3 | 3 | 2,33 | 0,67 | 15 | 10,1 | ||
| 2 | Vasques Antonio Pedro Freixia | m | POR | 2069 | 2069 | Santoantoniense Fc | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,5 | 2714 | 3 | 3 | 2,10 | 0,90 | 15 | 13,5 | |||
| 3 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | m | POR | 2045 | 2045 | Gd Carris | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 2651 | 3 | 3 | 2,22 | 0,78 | 15 | 11,7 | ||
| 4 | Aguiar Carlos Alberto Branco | m | POR | 1902 | 1902 | Gx Alekhine | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 2591 | 2 | 2 | 0,65 | 1,35 | 15 | 20,3 | |||
| 5 | Guerra Vitor Manuel Vestia | m | POR | 2205 | 2205 | Gd Carris | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 4,5 | 2225 | 3 | 2,5 | 2,43 | 0,07 | 15 | 1,0 | |||
| 6 | Pires Gustavo Martins Pereira | m | POR | 1955 | 1955 | Clube Dos Galitos | 2,5 | 0,0 | 5,5 | 3,5 | 2216 | 3 | 2,5 | 1,45 | 1,05 | 15 | 15,8 | |||
| 7 | Rego Pedro Filipe Pinho | m | POR | 2156 | 2156 | Palma E Arredores | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 4,5 | 2184 | 3 | 2,5 | 2,40 | 0,10 | 15 | 1,5 | |||
| 8 | Silva Lucas Borges Da | m | POR | 1943 | 1943 | Gd Dias Ferreira | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 2203 | 3 | 2,5 | 1,44 | 1,06 | 15 | 15,9 | |||
| 9 | Silva Miguel Gomes | m | POR | 2028 | 2028 | Sbg | Gx Peões Alverca | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 2145 | 2 | 1,5 | 1,23 | 0,27 | 15 | 4,1 | ||
| 10 | Quinta Daniel Fernando G | m | POR | 2083 | 2083 | Gd Dias Ferreira | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 3,0 | 2024 | 2 | 1,5 | 1,70 | -0,20 | 15 | -3,0 | 
(...)
| 15 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | m | POR | 2150 | 2150 | Casa Do Xadrez | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 4,0 | 2073 | 3 | 2 | 2,26 | -0,26 | 15 | -3,9 | 
(...)
| 19 | Ferreira Victor Manuel De O S | m | POR | 2052 | 2052 | Casa Do Xadrez | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 1969 | 3 | 2 | 2,28 | -0,28 | 15 | -4,2 | 
(...)
| 36 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | m | POR | 0 | 1730 | Gx De Torres Novas | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 1798 | 3 | 1,5 | 
(...)
| 52 | Antonio Luis Filipe Alves | m | POR | 1768 | 1768 | Casa Do Xadrez | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 1561 | 3 | 1 | 1,81 | -0,81 | 25 | -20,3 | 
(...)
| 57 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | m | POR | 0 | 1478 | Grupo De Xadrez De Tomar | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,5 | 1528 | 3 | 0,5 | 
(...)
entre 64 jogadores
entre 64 jogadores
Emparceiramento para a 4ª ronda (hoje às 20h00m)
| 7 | 28 | Lopes Carlos Manuel E S Corre | POR | 1927 | 2 | 2 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2150 | 5 | 
| 8 | 33 | Carvalho Emanuel Jose Fonseca | POR | 1898 | 2 | 2 | Ferreira Victor Manuel De O S | POR | 2052 | 11 | 
| 19 | 46 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | POR | 1730 | 1½ | 1 | Santos Joao Artur Almeida Dos | Bgld | POR | 2069 | 9 | 
| 25 | 43 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1768 | 1 | 1 | Vaz Vitor Diogo | POR | 1300 | 64 | 
| 28 | 59 | Lopes Jose Eduardo Dos Santos | POR | 1478 | ½ | ½ | Balu Henish Hemendra | POR | 1532 | 58 | 
Tal como no ano passado, as partidas podem ser seguidas em directo, aqui !
Este vento no chess results, aqui.
.
Sem comentários:
Enviar um comentário