- 3,000 € em prémios
- Prémios por escalões de ranking
- Novidades no programa social
- Novos jogadores convidados
Vá antes que esgote !
Site oficial: https://www.facebook.com/events/148100855560167/
.
| Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
| 1 | 1 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS_A | 7 | 7 | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 97.0 | 109.5 |
| 2 | 6 | COLEGIO DE GAIA_A | 7 | 6 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 100.5 | 114.0 |
| 3 | 5 | AA DE COIMBRA | 7 | 4 | 0 | 3 | 18.0 | 0 | 95.0 | 97.5 |
| 4 | 4 | AX PEDRO HISPANO-SOURE_A | 7 | 3 | 2 | 2 | 16.0 | 0 | 97.0 | 107.5 |
| 5 | 8 | CX ATL DA COUTADA_A | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.0 | 0 | 85.5 | 88.0 |
| 6 | 13 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS_C | 7 | 4 | 0 | 3 | 14.5 | 0 | 79.5 | 82.0 |
| 7 | 2 | CX ESCOLA JOÃO DE MEIRA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 2 | 107.5 | 121.0 |
| 8 | 9 | AX PEDRO HISPANO-SOURE_C | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 0 | 82.0 | 84.5 |
| 9 | 3 | NXV S. COSME - DIDÁXIS | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.5 | 0 | 105.0 | 116.0 |
| 10 | 7 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS_B | 7 | 3 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 95.0 | 97.5 |
| 11 | 10 | AX PEDRO HISPANO-SOURE_B | 7 | 2 | 1 | 4 | 11.0 | 0 | 78.5 | 81.0 |
| 12 | 11 | COLEGIO DE GAIA_B | 7 | 1 | 3 | 3 | 10.5 | 0 | 88.5 | 98.5 |
| 13 | 14 | CX ATL DA COUTADA_B | 7 | 1 | 2 | 4 | 10.0 | 0 | 77.5 | 80.0 |
| 14 | 12 | AX MAMEDE DIOGO | 7 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 0 | 85.0 | 95.0 |
| Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 |
| 1 | 1 | NXV S. COSME - DIDÁXIS_A | 7 | 7 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 93.0 | 106.0 |
| 2 | 2 | AX MAMEDE DIOGO | 7 | 5 | 1 | 1 | 18.0 | 0 | 104.0 | 117.0 |
| 3 | 4 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS_A | 7 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | 0 | 103.5 | 116.5 |
| 4 | 5 | AX PEDRO HISPANO-SOURE_A | 7 | 3 | 2 | 2 | 17.0 | 0 | 93.5 | 105.0 |
| 5 | 3 | CX ESCOLA JOÃO DE MEIRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15.5 | 0 | 88.5 | 100.0 |
| 6 | 11 | AA DE COIMBRA | 7 | 4 | 0 | 3 | 14.5 | 0 | 82.5 | 90.0 |
| 7 | 10 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS_B | 7 | 4 | 0 | 3 | 14.5 | 0 | 73.0 | 80.5 |
| 8 | 8 | ACADEMIA XADREZ DE GAIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14.0 | 0 | 92.0 | 106.5 |
| 9 | 6 | NXV S. COSME - DIDÁXIS_B | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.5 | 0 | 106.5 | 114.0 |
| 10 | 7 | AX PEDRO HISPANO-SOURE_B | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 1 | 81.0 | 88.5 |
| 11 | 13 | COLEGIO DE GAIA | 7 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 1 | 73.5 | 81.0 |
| 12 | 9 | AX PEDRO HISPANO-SOURE_C | 7 | 1 | 1 | 5 | 11.5 | 0 | 87.5 | 95.0 |
| 13 | 12 | NX EB PONTE | 7 | 1 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 68.5 | 80.0 |
Jogue com todo o Mundo !