pela Casa do Povo do Bombarral
.
| Rk. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | CX Montemor-o-Velho / CTGA | 6b4 | 3w3 | 2w3 | 1 | 10,0 | 0 |
| 2 | CX A2D | 5w2½ | 4w4 | 1b1 | 2 | 7,5 | 0 |
| 3 | AEJ São João da Madeira | 0w0 | 1b1 | 4b2½ | 3 | 3,5 | 0 |
| 4 | CP Bombarral | 0w0 | 2b0 | 3w1½ | 4 | 1,5 | 0 |
| 5 | GX Porto | 2b1½ | 0w0 | 6w4 | 5 | 5,5 | 0 |
| 6 | ADRC Mata de Benfica | 1w0 | 0w0 | 5b0 | 6 | 0,0 | 0 |
| 1. CX Montemor-o-Velho / CTGA (Elo médio:2107, Des 1: 999 / Des 2: 10) | |||||||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
| 2 | Figuero Toro Julian Francisco | 2213 | ESP | 2210347 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2181 | |
| 3 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 2041 | POR | 1903977 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2084 | |
| 4 | Cavaleiro Daniel Filipe Costa | 1881 | POR | 1904663 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1988 | |
| 6 | Saltao Joao Miguel Ramos | 1817 | POR | 1907875 | 1 | ½ | ½ | 2,0 | 3 | 1793 | |
| 2. CX A2D (Elo médio:2214, Des 1: 998 / Des 2: 7,5) | |||||||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
| 1 | FM | Silva Luis | 2317 | POR | 1919121 | ½ | 1 | ½ | 2,0 | 3 | 2185 |
| 3 | CM | Dias Ivo Rodrigues | 2229 | POR | 1901680 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2055 |
| 4 | Romano Luis Miguel Pereira C | 2034 | POR | 1920235 | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 1929 | |
| 5 | Macedo Adriano Esteves | 1899 | POR | 1932187 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1855 | |
| 3. AEJ São João da Madeira (Elo médio:2118, Des 1: 997 / Des 2: 3,5) | |||||||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
| 2 | Pires Gustavo Martins Pereira | 2070 | POR | 1903250 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 2122 | ||
| 3 | NM | Silva Stephane Gomes | 2114 | POR | 1900846 | ½ | ½ | 1,0 | 2 | 2029 | |
| 4 | Castro Francisco Manuel F | 2087 | POR | 1903080 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1928 | ||
| 9 | Silva Albino Carvalho Faria D | 1704 | POR | 1917706 | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 1844 | ||
| 4. CP Bombarral (Elo médio:2038, Des 1: 996 / Des 2: 1,5) | |||||||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
| 3 | Pinto Andre Filipe Tempero | 2030 | POR | 1905589 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2194 | ||
| 4 | Rodrigues Pedro Filipe A | 2017 | POR | 1904957 | ½ | 0,5 | 1 | 2114 | |||
| 5 | Gaboleiro Guilherme F Salgado | 1974 | POR | 1901923 | 0 | 0,0 | 1 | 2087 | |||
| 7 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1870 | POR | 1904051 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1967 | ||
| 8 | Batalha Rui Gomes | 1765 | POR | 1901087 | 0 | 0,0 | 1 | 2034 | |||
| 10 | Constantino Paulo Jorge R | 1609 | POR | 1916858 | 0 | 0,0 | 1 | 1899 | |||
| 5. GX Porto (Elo médio:2240, Des 1: 995 / Des 2: 5,5) | |||||||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
| 1 | FM | Lombaers Peter | 2312 | NED | 1032852 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2234 | |
| 3 | FM | Guimaraes Jorge | 2253 | POR | 1900137 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 2070 | |
| 4 | NM | Silva Antonio Augusto Magalha | 2142 | POR | 1900293 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1939 | |
| 5 | Rodrigues Jose Artur De Andra | 2138 | POR | 1901834 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 1760 | ||
| 6. ADRC Mata de Benfica (Elo médio:2143, Des 1: 994 / Des 2: 0) | |||||||||||
| Tab. | Nome | Elo | FED | ID FIDE | 1 | 2 | 3 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
| 2 | NM | Ribeiro Bruno A Romao Marques | 2157 | POR | 1901010 | 0 | 0,0 | 1 | 2213 | ||
| 3 | Gaspar Artur Jorge Rocha | 2151 | POR | 1900781 | 0 | 0,0 | 1 | 2312 | |||
| 6 | Nanques Helder Manuel Pereira | 1910 | POR | 1904043 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2147 | ||
| 7 | Sousa Tadeu Filipe Leonardo D | 1843 | POR | 1928198 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2012 | ||
| 8 | Varela Joaquim Antonio Nunes | 1776 | POR | 1944649 | 0 | 0,0 | 1 | 1817 | |||
| 9 | Rente Helder Jose Pereira | 1620 | POR | 1939181 | 0 | 0,0 | 1 | 2138 | |||
| Bo. | 52 | CX Colégio Português_B | Rtg | - | 24 | GX Peoes Alverca | Rtg | 0 : 4 |
| 13.1 | Ribeiro, Rafael Alves Figueiredo | 1505 | - | Rebelo, Joao Vitor Gomes | 1962 | 0 - 1 | ||
| 13.2 | Soares, Joao Diogo Pedreiro | 1426 | - | Santos, Jose Manuel Duarte Coelho Dos | 1855 | 0 - 1 | ||
| 13.3 | Silva, Joao Miguel Pereira De Melo So | 1466 | - | Rocha, Manuel Fernando Teixeira Da | 1878 | 0 - 1 | ||
| 13.4 | Cardoso, Afonso Guilherme Clemente | 1345 | - | Dias, Augusto Martins | 1681 | 0 - 1 | ||
| Bo. | 16 | Cine Clube Torres Novas | Rtg | - | 58 | CX Colégio Português_C | Rtg | 3 : 1 |
| 14.1 | Dias, Jose De Oliveira Gaspar | 1643 | - | Dolores, Barbara Daniela Azevedo | 1262 | 1 - 0 | ||
| 14.2 | Lopes, Jose Eduardo Dos Santos Tomas | 1673 | - | Raimundo, Ines Santos | 1235 | 1 - 0 | ||
| 14.3 | Fonseca, Jorge Manuel Barbosa | 1443 | - | Oliveira, Beatriz Correia | 1130 | 0 - 1 | ||
| 14.4 | Gaiao, Miguel Cabca | 1125 | - | Fontes, Joana Ermelinda De Alves | 1121 | 1 - 0 |
Jogue com todo o Mundo !