...e esta vaca até trás porta-bujecas ! Fantástico Mike !!!
De 24 a 26 de Outubro ...
| Organizer(s) | Jorge Barrento Eventos |
| Federation | Portugal ( POR ) |
| Tournament director | José Cavadas ( nº FIDE - 1904990) |
| Chief Arbiter | José Cavadas ( nº FIDE - 1904990) |
| Time control | 90 min + 30 sec /move |
| Date | 2014/10/24 to 2014/10/26 |
Starting list até à data...
| No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
| 1 | IM | DAMASO Rui | POR | 2401 | Fc Barreirense |
| 2 | IM | LOPES António José Fróis | POR | 2329 | Academia Xadrez Gaia |
| 3 | FM | RIBEIRO Fernando Alberto Roch | POR | 2303 | Assembleia Figueirense |
| 4 | FM | PUPO Ramon Miguel Lorente | CUB | 2273 | Ax Pedro Hispano |
| 5 | NM | SILVA Luís Miguel Neves Da | POR | 2226 | Nxv S. Cosme - Didáxis |
| 6 | FM | DIOGO Vasco André Marçalo | POR | 2225 | Clube Tap |
| 7 | COSTA Paulo Jorge Lopes Da | POR | 2088 | Cine Clube Torres Novas | |
| 8 | PEREIRA António Pedro Dias Ca | POR | 2082 | Gd Dias Ferreira | |
| 9 | PAULINO José Manuel Gonçalves | POR | 2043 | Academia Xadrez Algarve | |
| 10 | PINTO Andre Filipe Tempero | POR | 2000 | Casa Povo Bombarral | |
| 11 | DIAS Ivo Rodrigues | POR | 1986 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
| 12 | NM | MORAIS Vitor Mestre | POR | 1948 | Clube Edp |
| 13 | SILVA Daniel Gonçalo Borges L | POR | 1871 | Sport O Marinhense | |
| 14 | MARÇAL Armando Paulo Gomes | POR | 1798 | S.C.Abrantes | |
| 15 | FERNANDES Miguel António Murt | POR | 1796 | Aa De Coimbra | |
| 16 | GAVIEIRO Artur Manuel De Carv | POR | 1759 | Gx Alekhine | |
| 17 | VEIGA Jose Francisco Reis Ped | POR | 1746 | Academia Xadrez Gaia | |
| 18 | BOUXO Luis António Maximino D | POR | 1744 | Filiados Na Fpx | |
| 19 | BARRENTO Jorge Maria Lopes | POR | 1716 | Adac | |
| 20 | CAVADAS Francisco Manuel Silv | POR | 1708 | Associação P Cavalgante | |
| 21 | MENDES Carlos Alberto De Sous | POR | 1691 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | |
| 22 | DIAS José De Oliveira Gaspar | POR | 1681 | Cine Clube Torres Novas | |
| 23 | BELO André Nabais Moura | POR | 1679 | Associação P Cavalgante | |
| 24 | FERNANDES Cláudio Micael De S | POR | 1660 | Academia Xadrez Gaia | |
| 25 | FREITAS Ruben Manuel Ferreira | POR | 1609 | Academia Xadrez Gaia | |
| 26 | FERNANDES João Pedro Murtinho | POR | 1546 | Aa De Coimbra | |
| 27 | BAPTISTA Carlos Manuel Maximi | POR | 1534 | Ax Bombarral/Ccmb | |
| 28 | NOGUEIRA Diana Sofia Cunha | POR | 1533 | Gx Porto | |
| 29 | BASÍLIO Rodrigo | POR | 1505 | Ccd Corvos Do Lis | |
| 30 | FONSECA Eurico Santos | POR | 1478 | Associação P Cavalgante | |
| 31 | ABREU Gonçalo Jorge Martins D | POR | 1465 | Ccd Corvos Do Lis | |
| 32 | OLIVEIRA Tomas Honorio | POR | 1463 | Associação P Cavalgante | |
| 33 | VINAGRE Raquel Marta Resende | POR | 1367 | Associação P Cavalgante | |
| 34 | GAMA João Gonçalo Cerejeira D | POR | 1252 | Aa De Coimbra | |
| 35 | ANTUNES Márcio Neves | POR | 1500 | Adac |
Open Internacional de Xadrez Marquês de Pombal / AJEC - Regulamento - download
Link: Chess-Results
Sem comentários:
Enviar um comentário