Amanhã falamos mais sobre este 'grande' match que começou também no passado fim de semana... Será outro 'match do século' ??? Parece que começou muito fraquinho....
Para apetite ficam por o Horário deste evento:
| Dates | Events | TIME |
| 07.11.2013 | Opening Ceremony | 04.00.P.M. Tentatively |
| 09.11.2013 | Game 1 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 10.11..2013 | Game 2 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 11.11.2013 | Rest Day | |
| 12.11.2013 | Game 3 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 13.11.2013 | Game 4 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 14.11.2013 | Rest Day | |
| 15.11.2013 | Game 5 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 16.11.2013 | Game 6 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 17.11.2013 | Rest Day | |
| 18.11.2013 | Game 7 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 19.11.2013 | Game 8 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 20.11.2013 | Rest Day | |
| 21.11.2013 | Game 9 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 22.11.2013 | Game 10 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 23.11.2013 | Rest Day | |
| 24.11.2013 | Game 11 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 25.11.2013 | Rest Day | |
| 26.11.2013 | Game 12 | 03.00.P.M. (Indian Time) |
| 27.11.2013 | Rest Day | |
| 28.11.2013 | Tie Break Games | To be decided |
| 28.11.2013 | Closing Ceremony | To be decided |
Que empate de salão... tão descarado. Não vos parece ???
[Event "Chennai"]
[Site "Chennai"]
[Date "2013.11.09"]
[Round "1"]
[White "Carlsen, Magnus"]
[Black "Anand, Viswanathan"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "D78"]
[WhiteElo "2870"]
[BlackElo "2775"]
[PlyCount "32"]
[EventDate "2013.??.??"]
[EventCountry "IND"]
[TimeControl "40/7200:20/3600:900+30"]
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 c6 5. O-O Nf6 6. b3 O-O 7. Bb2 Bf5 8. c4
Nbd7 9. Nc3 dxc4 10. bxc4 Nb6 11. c5 Nc4 12. Bc1 Nd5 13. Qb3 Na5 14. Qa3 Nc4
15. Qb3 Na5 16. Qa3 Nc4 1/2-1/2

Sem comentários:
Enviar um comentário