Já foi no dia 15 de Agosto mas estamos em tempo de férias. Aqui fica a merecida referência a este torneio de semi-rápidas.
A Casa do Xadrez de Alpiarça esteve presente !  
Individualmente, não correu como esperado. Ficámos todos pelo meio da tabela.
Mas por equipas ainda conseguimos ficar em primeiro lugar !
Individualmente, não correu como esperado. Ficámos todos pelo meio da tabela.
Mas por equipas ainda conseguimos ficar em primeiro lugar !
Classificação final após 6 rondas.
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Ulyanovskyy Volodimir Viktor | 2028 | POR | 29w+ | 23w1 | 5b1 | 3w1 | 2b½ | 4w1 | 5.5 | 0.0 | 19.5 | |
| 2 | FM | Ulyanovskyy Viktor | 2150 | UKR | 15b1 | 8w1 | 12b1 | 9w1 | 1w½ | 3b½ | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 
| 3 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2047 | POR | 20b1 | 6w1 | 4w1 | 1b0 | 5w1 | 2w½ | 4.5 | 0.0 | 21.5 | |
| 4 | Silva Daniel Gonçalo Borges L | 1806 | POR | 28w+ | 10w1 | 3b0 | 11w1 | 8b1 | 1b0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | |
| 5 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1784 | POR | 22b1 | 7w1 | 1w0 | 10b1 | 3b0 | 13w1 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 6 | Jorge Rita Maria Osório | 1666 | POR | 30w1 | 3b0 | 13w1 | 7w½ | 9b1 | 11w½ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | |
| 7 | Vinagre António Pedro Romão | 1895 | POR | 13w1 | 5b0 | 16w1 | 6b½ | 14w½ | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 8 | Fidalgo André Neves | 1705 | POR | 26w1 | 2b0 | 23w1 | 18b1 | 4w0 | 14b1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | |
| 9 | Santos Ricardo Alexandre Luis | 1674 | POR | 27b1 | 21w1 | 14w1 | 2b0 | 6w0 | 10b½ | 3.5 | 0.0 | 18.5 | |
| 10 | Ferreira Victor Manuel Olivei | 1950 | POR | 16w1 | 4b0 | 19w1 | 5w0 | 12b1 | 9w½ | 3.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 11 | Encarnação Rui | 2085 | POR | 19w1 | 12b0 | 20w1 | 4b0 | 16w1 | 6b½ | 3.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 12 | Diogo Pedro Filipe Cândido | 1823 | POR | 25b1 | 11w1 | 2w0 | 14b½ | 10w0 | 18b½ | 3.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 13 | Santos Rita Alexandra Luis Si | 1418 | POR | 7b0 | 15w1 | 6b0 | 26w1 | 19w1 | 5b0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 14 | Nascimento Carlos Manuel Lope | 1965 | POR | 17b1 | 24w1 | 9b0 | 12w½ | 7b½ | 8w0 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | |
| 15 | Feio Rui Jorge De Araújo | 1564 | POR | 2w0 | 13b0 | 24b1 | 25w1 | 17b0 | 20w1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | |
| 16 | Abreu Gonçalo Jorge Martins D | 1474 | POR | 10b0 | 27w1 | 7b0 | 21w1 | 11b0 | 24b1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | |
| 17 | Fonseca Eurico Santos | 1481 | POR | 14w0 | 30b1 | 18w0 | 23b1 | 15w1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 18 | Fernandes Paulo José Martins | 1933 | POR | 23b0 | 25w1 | 17b1 | 8w0 | 20b½ | 12w½ | 3.0 | 0.0 | 14.5 | |
| 19 | Fidalgo Daniel Neves | 1508 | POR | 11b0 | 22w1 | 10b0 | 24w1 | 13b0 | 25w1 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | |
| 20 | Fonseca Raquel | 1500 | POR | 3w0 | 26b1 | 11b0 | 22w1 | 18w½ | 15b0 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | |
| 21 | Oliveira Miguel Carvalho De | 1589 | POR | 24b- | 9b0 | 26w1 | 16b0 | 27w1 | 22b½ | 2.5 | 0.0 | 13.5 | |
| 22 | Pereira Daniel | 1200 | POR | 5w0 | 19b0 | 30w1 | 20b0 | 26b1 | 21w½ | 2.5 | 0.0 | 13.5 | |
| 23 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1473 | POR | 18w1 | 1b0 | 8b0 | 17w0 | 25b0 | 27w1 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 24 | Pires Joana | 1050 | POR | 21w+ | 14b0 | 15w0 | 19b0 | 30b1 | 16w0 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | |
| 25 | Gaião Miguel Cabaça | 1344 | POR | 12w0 | 18b0 | 27w1 | 15b0 | 23w1 | 19b0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 | |
| 26 | Faria Guilherme | 1150 | POR | 8b0 | 20w0 | 21b0 | 13b0 | 22w0 | 30w1 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 27 | Encarnação Diogo Alexandre Sa | 1050 | POR | 9w0 | 16b0 | 25b0 | 30w1 | 21b0 | 23b0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | |
| 28 | Filipe José | 1200 | POR | 4b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| 29 | Gomes Sergio | 1500 | POR | 1b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| 30 | Encarnação Tomás Alexandre Sa | 1050 | POR | 6b0 | 17w0 | 22b0 | 27b0 | 24w0 | 26b0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 
Annotation:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário