Os jogadores da Casa do Xadrez Victor Ferreira e Luís António estão a disputar a Fase Preliminar do Camp. Nac. Absoluto 2010, na Amadora, entre cerca de 70 inscritos.
Ao fim da 2ª ronda, o Victor tem 1,5 pontos e o Luís 1 ponto.
Classificação após a 2ª ronda:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Guerra Victor | POR | 2195 | Cx Escola 31 De Janeiro | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
| Silva Miguel Alexandre Gomes | POR | 2038 | Gx Peões Alverca | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| Martins David Pires Tavares | POR | 1893 | Clube Amador Mirandela | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 4 | Pereira Sergio Daniel Costa | POR | 1990 | Aa Amadora | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
| Pinto Andre Filipe Silva | POR | 1985 | Clube Edp | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| Bray Daniel Jose Freire | POR | 1945 | Sport O Marinhense | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 7 | Neves Pedro | POR | 2134 | Cx Montemor-O-Velho | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | |
| Soares Luis Francisco Almeida | POR | 2024 | Aa Universidade Açores | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| Van Dunen Isaac | POR | 1953 | Gx Peões Alverca | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | ||
| 10 | Pinho Paulo Miguel L Gomes | POR | 2097 | Gdr Amigos Urgeses | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | |
| Santos Hugo Lima | POR | 2057 | Aefcr Penichense | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Santos Julio | POR | 2057 | Clube Edp | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Ferreira Victor Manuel | POR | 2028 | Casa Do Xadrez | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Maslov Vadim | POR | 1928 | Gx Alekhine | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Meira Joao Pedro Pires | POR | 1905 | Aa Amadora | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| 16 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2119 | Gx Alekhine | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | |
| 17 | Santos Joao Artur Almeida | POR | 2027 | Clube Tap | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | |
| Ulyanovskyy Vladimir | POR | 1977 | Gd Ferroviários Barreiro | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Aguiar Carlos Alberto Branco L | POR | 1958 | Gx Alekhine | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Fanha Paulo | POR | 1943 | Cx Sintra | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| Pires Gustavo | POR | 1931 | Clube Dos Galitos | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 1,5 | ||
| 22 | Figueiredo Helder | POR | 2016 | Cx Moita | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |
| Martins Daniel Carvalho | POR | 1714 | Cx Moita | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | ||
| 24 | Paulino Jose | POR | 2036 | Sf Benfica | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
| 25 | Craciun Ion | POR | 2071 | Ac Luis De Camões | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Santos Micael | POR | 1956 | Adrc Mata De Benfica | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Ferreira Miguel | POR | 1881 | Academia Xadrez Gaia | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 28 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2060 | Ac Luis De Camões | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Quintino Luis Filipe Pires De | POR | 2023 | Ac Luis De Camões | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 30 | Carvalho Emanuel Jose | POR | 1979 | Gdrc Do Bonfim | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Lopes Carlos Correia | POR | 1918 | Gx Alekhine | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Santos Ines Lima | POR | 1631 | Aefcr Penichense | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Martins Tomas Pires Tavares | POR | 1283 | Clube Amador Mirandela | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 34 | Martins Marta Sofia Cardoso | POR | 1555 | Cx Moita | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | |
| 35 | Guerreiro Nuno | POR | 2103 | Nx Faro | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| 36 | Rocha Manuel Fernando Teixeira | POR | 1910 | Gx Peões Alverca | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1846 | Casa Do Xadrez | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
| 38 | Ferreira Diogo M M S Churro | POR | 1334 | Ac Luis De Camões | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 39 | WIM | Leite Catarina | POR | 2183 | Nx Faro | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 
| Silva Luis Neves Da | POR | 1890 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ||
| Alves Luis Miguel | POR | 1852 | Gd Carris | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ||
| Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1852 | Aa Amadora | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ||
| Aguiar Henrique Rui Neves | POR | 1807 | Clube Dos Galitos | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | ||
| 44 | Casanova Fernando | POR | 2090 | Gdrc Do Bonfim | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Silva Miguel Antonio Neto | POR | 1878 | Gdrc Do Bonfim | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Martins Harry | POR | 1609 | Cx Moita | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| 47 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | POR | 1818 | Crd Cavaquinhas | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 48 | Morais Vitor | POR | 1994 | Clube Edp | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | |
| 49 | Atalaia Manuel Ferreira Da Cos | POR | 1709 | Grupo De Xadrez De Tomar | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 50 | Mateus Andre | POR | 1698 | Academia Xadrez Gaia | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | |
| Andrade Nuno Filipe | POR | 1656 | Gd Dias Ferreira | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ||
| Martins Guilherme Pires Tavare | POR | 1560 | Clube Amador Mirandela | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | ||
| 53 | Costa Hugo Duque | POR | 1901 | S.C.Abrantes | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | |
| 54 | IM | Durao Joaquim | POR | 2009 | Gd Carris | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 
| Silva Lucas Borges Da | POR | 1944 | Gd Dias Ferreira | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||
| Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1865 | Cx Sintra | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||
| Oliveira Maria Ines | POR | 1728 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | ||
| 58 | Ferreira Carlos Andre Santos | POR | 1903 | Gx Alekhine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | |
| Martins Andre Goncalo Gomes Br | POR | 1731 | Crd Cavaquinhas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| Mouquinho Jose Francisco B | POR | 1587 | Gx Alekhine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
| 61 | Santos Amadeu Solha | POR | 1754 | Gx Alekhine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | |
| Gabriel Agna Solange Videira | POR | 1635 | C B V Pouca Aguiar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
| Portela Rafael Jose Guerreiro | POR | 1623 | Ac Luis De Camões | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
| Pereira Susana Martins | POR | 1532 | Santoantoniense Fc | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
| Videira Alfredo | POR | 1519 | Gx Alekhine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
| 66 | Horta Antonio Jose Simoes M | POR | 1962 | Aa Amadora | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Vide Augusto | POR | 1916 | CNDC Odemira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| Dias Jose Oliveira Gaspar | POR | 1639 | Gx De Torres Novas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
| Santos Isabel Maria C Pereira | POR | 1323 | Gc Odivelas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 
.
Página da FPX sobre o Camp. Nac. Ind. Absoluto - Fase Preliminar e Fase Final
Sem comentários:
Enviar um comentário