Vanessa Santos (br) perde diante de Nuno Bispo (ng) ... Ricardo Rodrigues (br) vence Vanessa Santos (ng)
ESC(larecimento)
Há 1 dia
| Rk. | | Nome | Tipo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | |
| 1 | Santos Pedro Miguel da Rosa | SEN | POR | 1881 | 0 | SC Abrantes | 4,0 | 14,0 | ||
| 2 | Correia Rui Almeida | SEN | POR | 0 | 1727 | SC Abrantes | 4,0 | 13,0 | ||
| 3 | Costa Hugo Jorge Duque da | SEN | POR | 1879 | 0 | SC Abrantes | 4,0 | 12,0 | ||
| 4 | Cruz Francisco Manuel Nunes Morg | SEN | POR | 1752 | 0 | SC Abrantes | 4,0 | 11,0 | ||
| 5 | Lopes Jose Eduardo Santos Tomas | SEN | POR | 1676 | 0 | GX Torres Novas | 3,0 | 9,5 | ||
| 6 | Dias Jose Oliveira Gaspar | SEN | POR | 1673 | 0 | GX Torres Novas | 3,0 | 9,0 | ||
| Atalaia Manuel Ferreira Da Costa | SEN | POR | 0 | 1892 | Grupo De Xadrez De Tomar | 3,0 | 9,0 | |||
| 8 | Marcal Armando Paulo Gomes | SEN | POR | 1829 | 0 | SC Abrantes | 2,5 | 8,5 | ||
| 9 | Antunes Paulo Alexandre | SEN | POR | 0 | 1500 | Casa Do Xadrez | 2,5 | 7,0 | ||
| 10 | Rodrigues Ricardo Jorge Simões | SEN | POR | 0 | 1500 | SC Abrantes | 2,5 | 6,5 | ||
| 11 | Lopes Paulo Henriques | SEN | POR | 0 | 1701 | SC Abrantes | 2,5 | 6,0 | ||
| 12 | Bento Joao Tiago Neves | U16 | POR | 1538 | 0 | Casa do Xadrez | 2,0 | 8,0 | ||
| 13 | Alves Antonio F L Azevedo | SEN | POR | 0 | 1500 | GX Torres Novas | 2,0 | 6,0 | ||
| 14 | Marques Joaquim António Pinto | SEN | POR | 0 | 1500 | SC Abrantes | 2,0 | 5,5 | ||
| 15 | Santos Jorge Manuel dos Reis e | SEN | POR | 0 | 1500 | SC Abrantes | 2,0 | 5,0 | ||
| 16 | Agostinho Pedro Daniel Leonardo | U20 | POR | 0 | 1450 | SC Abrantes | 1,0 | 3,0 | ||
| 17 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | SEN | POR | 0 | 1495 | Grupo De Xadrez De Tomar | 1,0 | 2,0 | ||
| 18 | Santos Vanessa Alexandra Marques | F18 | POR | 0 | 1350 | SC Abrantes | 0,0 | 0,0 |
Jogue com todo o Mundo !