[Event "4th FIDE GP w"]
[Site "Jermuk ARM"]
[Date "2010.06.29"]
[Round "6"]
[White "Dzagnidze, N."]
[Black "Kosintseva, T."]
[Result "1-0"]
[ECO "E46"]
[WhiteElo "2478"]
[BlackElo "2534"]
A vencedora do 3º Women Grand Prix: Tatiana Kosintseva
Tatiana Kosintseva venceu isolada o 3º Women Grand Prix com 9 em 11 pontos possíveis !
Em segundo ficou a jovem chinesa de 16 anos, Hou Yifan.
O 3º FIDE Women Grand Prix decorreu de 25 Abril a 8 Maio na cidade de Nalchik.
As participantes foram este ano: GM Humpy Koneru (2622, IND), GM Hou Yifan (2570, CHN), GM Tatiana Kosintseva (2524, RUS), GM Pia Cramling (2523, SWE), IM Lilit Mkrtchan (2503, ARM), IM Elina Danielian (2491, ARM), GM Zhao Xue (2490, CHN), GM Nana Dzagnidze (2479, GEO), GM Zhu Chen (2476, QAT), WGM Munguntuul Batkhuyag, (2428, MGL), WGM Baira Kovanova (2385, RUS) e WIM Betul Cemre Yildiz (2244, TUR).
Click nesta imagem para a aumentar...
GM Antoaneta Stefanova, BUL, rated 2555 IM Nadezhda Kosintseva, RUS, 2554
WGM Tatiana Kostiuk, UKR, 2294 GM Tatiana Kosintseva, RUS, 2524
| |
GM Tatiana Kosintseva, RUS, 2524
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2485 | 7,5 | 39,0 | 49,0 | 6 | 2658 | 9 | 7,5 | 5,68 | 1,82 | 10 | 18,2 | |
| 2 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2533 | 7,0 | 42,0 | 52,5 | 5 | 2626 | 9 | 7 | 6,00 | 1,00 | 10 | 10,0 | |
| 3 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2555 | 7,0 | 40,5 | 53,0 | 5 | 2624 | 9 | 7 | 6,24 | 0,76 | 10 | 7,6 | |
| 4 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 7,0 | 38,0 | 48,0 | 6 | 2612 | 9 | 7 | 6,05 | 0,95 | 10 | 9,5 | |
| 5 | GM | Socko Monika | POL | 2465 | 6,5 | 43,0 | 54,5 | 5 | 2578 | 9 | 6,5 | 5,14 | 1,36 | 10 | 13,6 | |
| 6 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2524 | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 5 | 2586 | 9 | 6,5 | 5,73 | 0,77 | 10 | 7,7 | |
| 7 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2404 | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 5 | 2520 | 9 | 6,5 | 5,07 | 1,43 | 10 | 14,3 | |
| 8 | WGM | Galojan Lilit | ARM | 2380 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 5 | 2559 | 9 | 6,5 | 4,31 | 2,19 | 15 | 32,8 | |
| 9 | GM | Sebag Marie | FRA | 2506 | 6,5 | 38,0 | 47,5 | 4 | 2536 | 9 | 6,5 | 6,11 | 0,39 | 10 | 3,9 | |
| 10 | IM | Romanko Marina | RUS | 2409 | 6,5 | 37,5 | 47,0 | 6 | 2532 | 9 | 6,5 | 5,00 | 1,50 | 10 | 15,0 |
| 146 | WFM | Coimbra Margarida | POR | 2123 | 2,5 | 26,0 | 34,0 | 1 | 2047 | 9 | 2,5 | 3,30 | -0,80 | 15 | -12,0 |
| Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2656 | 7,5 | 40,0 | 51,5 | 6 | 2864 | 9 | 7,5 | 5,27 | 2,23 | 10 | 22,3 | |
| 2 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2640 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 5 | 2832 | 9 | 7 | 4,81 | 2,19 | 10 | 21,9 | |
| 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2695 | 7,0 | 41,5 | 53,5 | 6 | 2844 | 9 | 7 | 5,37 | 1,63 | 10 | 16,3 | |
| 4 | GM | Sokolov Ivan | BIH | 2638 | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 5 | 2822 | 9 | 7 | 4,91 | 2,09 | 10 | 20,9 | |
| 5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2639 | 7,0 | 39,0 | 51,0 | 5 | 2797 | 9 | 7 | 5,21 | 1,79 | 10 | 17,9 | |
| 6 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2655 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 6 | 2799 | 9 | 7 | 5,41 | 1,59 | 10 | 15,9 | |
| 7 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2657 | 7,0 | 37,0 | 48,5 | 5 | 2757 | 9 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 | |
| 8 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2688 | 7,0 | 37,0 | 48,0 | 5 | 2800 | 9 | 7 | 5,81 | 1,19 | 10 | 11,9 | |
| 9 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2709 | 6,5 | 41,5 | 53,5 | 4 | 2748 | 9 | 6,5 | 6,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
| 10 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2700 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 4 | 2748 | 9 | 6,5 | 5,92 | 0,58 | 10 | 5,8 |
Socko,M (2465) - Kosintseva,T (2524) [E46]
11th EICC Women Rijeka CRO (6), 11.03.2010
.......
GM Tatiana Kosintseva, Russia, 2515 e a sua irmã mais velha, IM Nadezhda Kosintseva, 2533
.......
GM Marie Sebag, França, 2510 e a IM Lela Javakhishvili, Georgia, 2493
.
Jogue com todo o Mundo !