Quase 60 inscritos neste torneio e quase todos da Esc. Eb 2,3 João Meira. O pódio acabou preenchido por 3 elementos da Escola Eb 2,3 João Meira:
| 1º | Silva Antonio Araujo Da | |
| 2º | Belsley Alexandre De Matos G | |
| 3º | Melo David Emmanuel Do Vale |
Classificação final após as 6 sessões:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Silva Antonio Araujo Da | POR | 1550 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | |
| 2 | Belsley Alexandre De Matos G | POR | 1585 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
| 3 | Melo David Emmanuel Do Vale | POR | 1583 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | |
| 4 | Freitas Tadeu | POR | 1377 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 20.0 | |
| 5 | Teixeira Jose Manuel | POR | 1429 | Cx Afonsino | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
| 6 | Mota Joana Maria Ferreira | POR | 1232 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 19.5 | |
| 7 | Fernandes Antonio Jorge Novai | POR | 1187 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 21.0 | |
| 8 | Silva Mariana Sofia Teixeira | POR | 1199 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | |
| 9 | Mota Francisco Jose Ferreira | POR | 1430 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | |
| 10 | Monteiro Antonio J Ascensao | POR | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 21.0 | |
| 11 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | |
| 12 | Baptista Rui | POR | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 18.5 | |
| 13 | Monteiro Tomas A Freitas | POR | 1075 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 17.0 | |
| 14 | Montenegro Jose D M Costa | POR | 1086 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 13.0 | 17.0 | |
| 15 | Brandao Francisco Mendes Gama | POR | 1124 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 19.5 | |
| 16 | Mendes Pedro Adriano Machado | POR | 1250 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 18.0 | |
| 17 | Santos Jose Miguel Sereno | POR | 1073 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 19.5 | |
| 18 | Gouveia Goncalo Jose Dias | POR | 1112 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 19.0 | |
| 19 | Ribeiro Luis Henrique | POR | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 15.0 | |
| 20 | Martins Rosa Daniela Oliveira | POR | 1139 | Cx Afonsino | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | |
| 21 | Martins Rui Filipe Oliveira | POR | 1193 | Cx Afonsino | 3.5 | 0.0 | 10.0 | 17.0 | |
| 22 | Brandao Goncalo Mendes Gama | POR | 1418 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 20.0 | |
| 23 | Salgado Francisco Lima | POR | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
| 24 | Mota Aníbal | POR | 1500 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 17.0 | |
| 25 | Araujo Gabriel Durval Soares | POR | 1150 | Cx Afonsino | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 15.0 | |
| 26 | Oliveira António | POR | 1150 | Cx Afonsino | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | |
| 27 | Pereira Marco Andre Costa | POR | 1150 | Cx Afonsino | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 17.5 | |
| 28 | Lopes Ana Sofia | POR | 1150 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 17.5 | |
| 29 | Freitas César Augusto | POR | 1500 | Individual | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 13.5 | |
| 30 | Silva Nuno Duarte | POR | 1150 | Cx Afonsino | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.5 | |
| 31 | Sousa Luis Carlos | POR | 1150 | Cx Afonsino | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 32 | Ribeiro Ana Beatriz | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 15.5 | |
| 33 | Mendes Jose Gulherme B Castro | POR | 1046 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 9.5 | 15.5 | |
| 34 | Pereira Adriana De Fatima Cos | POR | 1150 | Cx Afonsino | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 16.0 | |
| 35 | Silva Ana Inêes Teixeira Da | POR | 1103 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 16.0 | |
| 36 | Silva Maria Augusta Teixeira | POR | 1411 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 8.5 | 16.0 | |
| 37 | Silva Marco | POR | 1150 | Cx Afonsino | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 13.5 | |
| 38 | Martins Francisco A C S Costa | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 7.0 | 14.5 | |
| 39 | Fernandes Joana Novais Vidal | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.5 | 0.0 | 6.0 | 15.5 | |
| 40 | Teixeira Joao M P Fernandes | POR | 1000 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 16.0 | |
| 41 | Brandao Diogo Guimaraes Gama | POR | 1086 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 42 | Freitas Jose Joao M Tavares | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | |
| 43 | Guimaraes Maria B N Cunha | POR | 1086 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 44 | Cunha Mário | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 45 | Carvalho Tiago | POR | 1150 | Cx Afonsino | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 12.5 | |
| 46 | Lopes Jose Pedro Castro Costa | POR | 1150 | Cx Afonsino | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 47 | Lopes Tomás | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 15.5 | |
| 48 | Martins Ana Jorge | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 10.5 | |
| 49 | Mendes Maria Miranda | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | |
| 50 | Alves Diogo | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 51 | Silva José Afonso | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 52 | Vieira Eduardo Antunes | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 | |
| 53 | Sousa Maria Cecilia | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 13.5 | |
| 54 | Ferreira Gonçalo José | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 11.5 | |
| 55 | Rodrigues Diogo Pinto | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |
| Teixeira Pedro César | POR | 1100 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | ||
| Guise Rui Jorge Ribeiro | POR | 1050 | Esc. Eb 2,3 João Meira | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
