Não esquecer que na madrugada de domingo muda a hora !
Às 2h00m é preciso atrasar o relógio para a 1h00m.
.
| Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | Clube/Cidade | |
| 1 | Bolhari Orphe Iraj | 12505218 | M | 2100 | Gx Alekhine | |
| 2 | Simões John William Contreras | 3901157 | M | 1962 | Gx Alekhine | |
| 3 | Bravo António José Vieira | 1904175 | M | 1851 | Fc Barreirense | |
| 4 | Curado Manuel João Ferro | 1905112 | M | 1845 | Gx Alekhine | |
| 5 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1902571 | M | 1837 | Gx Alekhine | |
| 6 | Reis Luis Simões Dos | 1901940 | M | 1806 | Ccp Barreirense | |
| 7 | Azevedo Manuel Roque | 1906275 | M | 1673 | Gx Alekhine | |
| 8 | Silva Miguel Amorim Brandão S | 1912852 | M | 1636 | Gx Alekhine | |
| 9 | Gabriel Agna Solange Videira | 1910949 | F | 1629 | Gx Alekhine | |
| 10 | Mouquinho José F Borralho | 1907956 | M | 1571 | Gx Alekhine | |
| 11 | Pascoal José Sargento | 1908138 | M | 1570 | Gx Alekhine | |
| 12 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1936654 | M | 1495 | Gx Alekhine | |
| 13 | Vieira Victor Mendes | 1908103 | M | 1463 | Gx Alekhine | |
| 14 | Vilanova Reinaldo Herminio C | 1905996 | M | 1442 | Gx Alekhine | |
| 15 | Lopes José Espirito Santo Cor | 1919938 | M | 1188 | Gx Alekhine | |
| 16 | Lopes José Augusto Chaves | 1948806 | M | 0 | Gx Alekhine | |
| 17 | Pinto Jorge Miguel Ferreira T | 1945173 | M | 0 | Cx Sintra |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Reis Luis Simoes Dos | 2019 | POR | 7w½ | 12b1 | 6w1 | 20b1 | 11w1 | 3b1 | 2b½ | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | |
| 2 | Rafael Manuel Maria Arez De V | 1273 | POR | -1 | 5b½ | 3w½ | 7b1 | 4w½ | 11b1 | 1w½ | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | |
| 3 | Marques Pedro J S L Godinho | 1938 | POR | 14b½ | 15w1 | 2b½ | 17w1 | 8b1 | 1w0 | 6b1 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | |
| 4 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1901 | POR | 18w1 | 6b½ | 5w1 | 11b0 | 2b½ | 13w1 | 8b1 | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | |
| 5 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1882 | POR | 22b1 | 2w½ | 4b0 | 12w1 | 14b1 | 8w0 | 11w1 | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
| 6 | Roque Armando Filipe Da Silva | 1877 | POR | 19b+ | 4w½ | 1b0 | 13w½ | 17b1 | 7b1 | 3w0 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | |
| 7 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1737 | POR | 1b½ | 13w½ | 28b1 | 2w0 | 9b1 | 6w0 | 17b1 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 26.5 | |
| 8 | NM | Morais Vitor Mestre | 2057 | POR | 15b½ | 14w1 | 16w½ | 18b1 | 3w0 | 5b1 | 4w0 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 |
| 9 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1847 | POR | 21b0 | 19w1 | -0 | 22b1 | 7w0 | 26b1 | 12w1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
| 10 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1768 | POR | 27b- | 23b0 | 19w1 | 28w1 | 21b1 | -0 | 18w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
| 11 | Curado Manuel Joao Ferro | 1923 | POR | 25b+ | 21w1 | 20b½ | 4w1 | 1b0 | 2w0 | 5b0 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 28.5 | |
| 12 | Pereira Simao Serrano Jesus | 1714 | POR | 13b½ | 1w0 | 25b1 | 5b0 | 15w1 | 20w1 | 9b0 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | |
| 13 | Fanha Paulo A Marinheiro | 1925 | POR | 12w½ | 7b½ | 23w½ | 6b½ | 18w1 | 4b0 | 20b½ | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | |
| 14 | Dias Augusto Martins | 1730 | POR | 3w½ | 8b0 | 26w1 | 23b1 | 5w0 | 18b0 | 22w1 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | |
| 15 | Azevedo Manuel Roque | 1742 | POR | 8w½ | 3b0 | 17w- | 25w1 | 12b0 | 28w1 | 23b1 | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
| 16 | Pais Ricardo Emanuel Pereira | 1863 | POR | 26w1 | 27b+ | 8b½ | -0 | 20w1 | -0 | -0 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
| 17 | Martins Jose Mario Barreto | 1500 | POR | -0 | 22w1 | 15b+ | 3b0 | 6w0 | 19b1 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
| 18 | Martins Abilio Morgado | 1605 | POR | 4b0 | 24w1 | 27b+ | 8w0 | 13b0 | 14w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 23.5 | |
| 19 | Mouquinho Jose F Borralho | 1541 | POR | 6w- | 9b0 | 10b0 | -1 | 23w+ | 17w0 | 26w1 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
| 20 | Santos Alexandre Vital | 1823 | POR | 28w+ | 29w+ | 11w½ | 1w0 | 16b0 | 12b0 | 13w½ | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | |
| 21 | Santos Bruno Luis Carvalho | 1500 | POR | 9w1 | 11b0 | 29w+ | -0 | 10w0 | 22b0 | 25w1 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.5 | |
| 22 | Nunes Orlando Gomes | 1564 | POR | 5w0 | 17b0 | 24b1 | 9w0 | 25b½ | 21w1 | 14b0 | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
| 23 | Parada Vitor Manuel Capela | 1549 | POR | 29b0 | 10w1 | 13b½ | 14w0 | 19b- | 24b1 | 15w0 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | |
| 24 | Vieira Victor Mendes | 1506 | POR | -0 | 18b0 | 22w0 | 26b½ | -1 | 23w0 | 28b1 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
| 25 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1635 | POR | 11w- | 26b½ | 12w0 | 15b0 | 22w½ | -1 | 21b0 | 2.0 | 0.5 | 19.5 | 21.5 | |
| 26 | Videira Alfredo Batista Mende | 1536 | POR | 16b0 | 25w½ | 14b0 | 24w½ | 28b1 | 9w0 | 19b0 | 2.0 | 0.5 | 18.5 | 19.5 | |
| 27 | Marques Rui Filipe Pereira | 2077 | POR | 10w+ | 16w- | 18w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 21.5 | 24.5 | |
| 28 | Balona Ricardo Antonio | 1448 | POR | 20b- | -1 | 7w0 | 10b0 | 26w0 | 15b0 | 24w0 | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | |
| 29 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1877 | POR | 23w1 | 20b- | 21b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 22.5 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | NM | Alho Diogo Henriques | 2253 | POR | 10b1 | 2w0 | 12b1 | 5w1 | 4b1 | 3w1 | 7b1 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 30.0 |
| 2 | Curado Manuel Joao Ferro | 1923 | POR | 15w1 | 1b1 | 4w1 | 13b1 | 3w0 | 5b½ | 6w1 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
| 3 | NM | Morais Vitor Mestre | 2044 | POR | 6w½ | 20b+ | 8b½ | 7w1 | 2b1 | 1b0 | 5w+ | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 27.5 |
| 4 | Catarino Marcio Lopes | 1892 | POR | 9b1 | 8w1 | 2b0 | 6w1 | 1w0 | 10b½ | 11w1 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | |
| 5 | Santos Joao Artur Almeida Dos | 1988 | POR | 16b1 | 11w+ | 13w½ | 1b0 | 11w1 | 2w½ | 3b- | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
| 6 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1753 | POR | 3b½ | 10w½ | 14b+ | 4b0 | 15w1 | 13b+ | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
| 7 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1821 | POR | -0 | 19b1 | 15w1 | 3b0 | 18w1 | 14b+ | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
| 8 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1899 | POR | 22w+ | 4b0 | 3w½ | 11b½ | 14w0 | 15b1 | 10w+ | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 9 | Mouquinho Jose F Borralho | 1544 | POR | 4w0 | 21b1 | 11w0 | 18b0 | -1 | 17w+ | 13b+ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | |
| 10 | Azevedo Manuel Roque | 1753 | POR | 1w0 | 6b½ | 18w1 | 16b1 | 13w½ | 4w½ | 8b- | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 11 | Carvalho Joao A Henriques | 1790 | POR | 17w1 | 5b- | 9b1 | 8w½ | 5b0 | 18w1 | 4b0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 12 | Pascoal Jose Sargento | 1623 | POR | 13w0 | 17b1 | 1w0 | 14b0 | 16w½ | 19b1 | 18b1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
| 13 | Skalnes Erik | 1907 | USA | 12b1 | 14w1 | 5b½ | 2w0 | 10b½ | 6w- | 9w- | 3.0 | 1.0 | 24.5 | 27.5 | |
| 14 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1500 | POR | 20b+ | 13b0 | 6w- | 12w1 | 8b1 | 7w- | -0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 15 | Vieira Victor Mendes | 1587 | POR | 2b0 | 16w1 | 7b0 | 17w½ | 6b0 | 8w0 | 19b1 | 2.5 | 1.0 | 22.0 | 23.5 | |
| 16 | Rodrigues Luis Eugenio Pompeu | 1686 | POR | 5w0 | 15b0 | 19w1 | 10w0 | 12b½ | -0 | 17b1 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
| 17 | Santos Norberto Fernandes Dos | 1363 | POR | 11b0 | 12w0 | -1 | 15b½ | 19w½ | 9b- | 16w0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
| 18 | Balona Ricardo Antonio | 1480 | POR | 21w- | 22w1 | 10b0 | 9w1 | 7b0 | 11b0 | 12w0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | |
| 19 | Simões Fernando António De Ol | 1500 | POR | -0 | 7w0 | 16b0 | -1 | 17b½ | 12w0 | 15w0 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
| 20 | Stojanovic Aleksandar | 1867 | POR | 14w- | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | |
| 21 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1845 | POR | 18b- | 9w0 | 22b- | 22b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | |
| 22 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1661 | POR | 8b- | 18b0 | 21w- | 21w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 |
Todos os detalhes no Chess Results.
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Rego Pedro Filipe | 2136 | POR | 12s1 | 9w½ | 5w1 | 6s1 | 2w1 | 8s1 | 4s½ | 6,0 | 1,0 | 24,5 | 27,5 | |
| 2 | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | 2226 | BRA | 13s1 | 16w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 10w1 | 8w1 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
| 3 | Santos Joao Artur Almeida | 2038 | POR | 26s1 | 21w1 | 2w0 | 14s1 | 6w½ | 9s½ | 11w1 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 24,0 | |
| 4 | NM | Morais Vitor Mestre | 2045 | POR | 23w1 | 10s½ | 15w1 | 2s0 | 5w1 | 11s½ | 1w½ | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 27,5 |
| 5 | Maslov Vadim Grigorievitch | 1939 | POR | 24s1 | 8w1 | 1s0 | 9w½ | 4s0 | 22w1 | 13s1 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | |
| 6 | Garcia Antonio | 1969 | POR | 22s½ | 28w1 | 20s1 | 1w0 | 3s½ | 12s½ | 14w1 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 24,0 | |
| 7 | Casanova Fernando | 2052 | POR | 17s1 | 20w½ | 9s0 | 13w1 | 11s- | 15s1 | 12w1 | 4,5 | 0,0 | 17,0 | 23,0 | |
| 8 | Cruz Paulo | 2125 | POR | 14w1 | 5s0 | 10w1 | 12s1 | 9w1 | 1w0 | 2s0 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 28,0 | |
| 9 | Pinto Andre Filipe Silva | 1956 | POR | 25w1 | 1s½ | 7w1 | 5s½ | 8s0 | 3w½ | 10s½ | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 28,5 | |
| 10 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | 1920 | POR | 19s1 | 4w½ | 8s0 | 17s1 | 15w1 | 2s0 | 9w½ | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 25,5 | |
| 11 | Azevedo Manuel Roque | 1802 | POR | 21w0 | 26s1 | 17w½ | 22s1 | 7w+ | 4w½ | 3s0 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 21,5 | |
| 12 | Bento Rudolfo Antonio Campos | 1743 | POR | 1w0 | 25s1 | 21s1 | 8w0 | 16s1 | 6w½ | 7s0 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 25,5 | |
| 13 | Esteves Goncalo Maria Franco V | 1782 | POR | 2w0 | 18s1 | 23w1 | 7s0 | 14w½ | 17s1 | 5w0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 26,0 | |
| 14 | Cadeirinhas David Eduardo Lour | 1741 | POR | 8s0 | 24w1 | 16s1 | 3w0 | 13s½ | 20w1 | 6s0 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 23,5 | |
| 15 | Santos Alexandre Vital | 1765 | POR | 28s½ | 22w1 | 4s0 | 20w1 | 10s0 | 7w0 | 21w1 | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 22,0 | |
| 16 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1972 | POR | 18w1 | 2s0 | 14w0 | 25s1 | 12w0 | 21s½ | 19w1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 21,0 | |
| 17 | Godinho Marques Pedro | 1725 | POR | 7w0 | 27s1 | 11s½ | 10w0 | 18s1 | 13w0 | 22s1 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 20,5 | |
| 18 | Silva Miguel Amorim | 1641 | POR | 16s0 | 13w0 | 27s1 | 23s½ | 17w0 | 25w1 | 20s+ | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 18,5 | |
| 19 | Mouquinho Jose Francisco B | 1540 | POR | 10w0 | 23s0 | 25w0 | 27w1 | 26s+ | 24s1 | 16s0 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 17,0 | |
| 20 | Curado Manuel Joao Ferro | 1929 | POR | 27w1 | 7s½ | 6w0 | 15s0 | 21w1 | 14s0 | 18w- | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 22,0 | |
| 21 | Amoes Francisco | 1480 | POR | 11s1 | 3s0 | 12w0 | 26w1 | 20s0 | 16w½ | 15s0 | 2,5 | 0,0 | 12,0 | 22,0 | |
| 22 | Fernandes Jose Francisco Velhi | 1625 | POR | 6w½ | 15s0 | 28s+ | 11w0 | 23s+ | 5s0 | 17w0 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 21,0 | |
| 23 | Bravo Ricardo Antonio Rodrigue | 1692 | POR | 4s0 | 19w1 | 13s0 | 18w½ | 22w- | 27s1 | -0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 20,5 | |
| 24 | Baptista Carlos | 1572 | POR | 5w0 | 14s0 | 26w0 | 28s+ | 25s1 | 19w0 | 27w½ | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 16,5 | |
| 25 | Vieira Vitor | 1618 | POR | 9s0 | 12w0 | 19s1 | 16w0 | 24w0 | 18s0 | 26s+ | 2,0 | 1,0 | 6,0 | 18,5 | |
| 26 | Lopes Mario Rui Silva Sena | 1679 | POR | 3w0 | 11w0 | 24s1 | 21s0 | 19w- | -1 | 25w- | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 18,5 | |
| 27 | Videira Alfredo | 1546 | POR | 20s0 | 17w0 | 18w0 | 19s0 | -1 | 23w0 | 24s½ | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 17,5 | |
| 28 | Marques Rui Filipe Pereira | 2176 | POR | 15w½ | 6s0 | 22w- | 24w- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0,0 | 3,5 | 20,0 |
Jogue com todo o Mundo !