Torneio Aberto de Semi-Rápidas - Lourinhã 2010 - Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Santos Luis Manuel Coutinho P | 2278 | POR | 35s1 | 14w1 | 6s1 | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 6,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 |
| 2 | Turcan Mihail | 1592 | POR | 49w1 | 15s1 | 13w1 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 5,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | |
| 3 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 1819 | POR | 48w+ | 20w1 | 5s0 | 23s1 | 10w1 | 9s1 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | |
| 4 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1724 | POR | 33s1 | 5w0 | 25s1 | 17w1 | 20s1 | 7w1 | 5,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | |
| 5 | Marques Rui Filipe Pereira | 1996 | POR | 42w1 | 4s1 | 3w1 | 19s1 | 2w0 | 6s½ | 4,5 | 0,5 | 18,5 | 22,0 | |
| 6 | Bray Jose Manuel | 1795 | POR | 26w1 | 10s1 | 1w0 | 22s1 | 21w1 | 5w½ | 4,5 | 0,5 | 16,5 | 20,5 | |
| 7 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1882 | POR | 18w1 | 23s1 | 22w1 | 1s0 | 19w1 | 4s0 | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 20,5 | |
| 8 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1957 | POR | 40w1 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 1w0 | 23s1 | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 22,0 | |
| 9 | Palet Armando Manuel Silva | 1622 | POR | 34s1 | 8w0 | 27s1 | 16w1 | 12s1 | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 18,5 | |
| 10 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1572 | POR | 44s1 | 6w0 | 34s1 | 14w1 | 3s0 | 29w1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 17,5 | |
| 11 | Rogado Rui Manuel | 1779 | POR | 27s1 | 17w1 | 8s0 | 20w0 | 25s1 | 24w1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 | |
| 12 | Figueiredo Mario Jose Da Roch | 1977 | POR | 24s1 | 19w0 | 32s1 | 29s1 | 9w0 | 21s1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | |
| 13 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 1800 | POR | 25s1 | 29w½ | 2s0 | 30w1 | 16s½ | 20w1 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,5 | |
| 14 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1736 | POR | 28w1 | 1s0 | 18w1 | 10s0 | 26w1 | 22s1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 19,5 | |
| 15 | Marcal Armando Paulo Gomes | 1854 | POR | 32s1 | 2w0 | 24s1 | 21w0 | 29s1 | 19w1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 16,5 | |
| 16 | Castanheira Antonio Pedro R | 1956 | POR | 47s+ | 21w1 | 19s0 | 9s0 | 13w½ | 31s1 | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 17,0 | |
| 17 | Balona Ricardo Antonio | 1503 | POR | 45s+ | 11s0 | 31w1 | 4s0 | 18w½ | 35w1 | 3,5 | 0,0 | 12,0 | 18,0 | |
| 18 | Santos Jorge Manuel | 1500 | POR | 7s0 | 36w1 | 14s0 | 37w1 | 17s½ | 30w1 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 15,5 | |
| 19 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | 1667 | POR | 31w1 | 12s1 | 16w1 | 5w0 | 7s0 | 15s0 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 19,5 | |
| 20 | Bento Antonio Jose Gomes | 1566 | POR | 39w1 | 3s0 | 28w1 | 11s1 | 4w0 | 13s0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 20,5 | |
| 21 | Correia Rui Almeida | 1607 | POR | 38w1 | 16s0 | 26w1 | 15s1 | 6s0 | 12w0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 18,5 | |
| 22 | Gomes Nuno Miguel Marques | 1536 | POR | 37s1 | 41w1 | 7s0 | 6w0 | 33s1 | 14w0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 16,5 | |
| 23 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | 1593 | POR | 36s1 | 7w0 | 33s1 | 3w0 | 34s1 | 8w0 | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 16,5 | |
| 24 | Mouquinho Jose F Borralho | 1500 | POR | 12w0 | 38s1 | 15w0 | 28s1 | 27w1 | 11s0 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 18,0 | |
| 25 | Carvalho Jose Henrique Dos A | 1475 | POR | 13w0 | 39s1 | 4w0 | 38s1 | 11w0 | 33s1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 17,0 | |
| 26 | Mano Avelino De Sousa | 1472 | POR | 6s0 | 44w1 | 21s0 | 36w1 | 14s0 | 34w1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,5 | |
| 27 | Jorge Helder Ricardo Simoes | 1459 | POR | 11w0 | 46s1 | 9w0 | 35w1 | 24s0 | 37w1 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 15,0 | |
| 28 | Santos Luis Filipe Marinho Li | 1421 | POR | 14s0 | 37w1 | 20s0 | 24w0 | 44s1 | 36w1 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 14,0 | |
| 29 | Andre Nuno Alexandre Lopes | 1505 | POR | 46w1 | 13s½ | 30s1 | 12w0 | 15w0 | 10s0 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 18,5 | |
| 30 | Branco Ivo | 1500 | POR | -½ | 43s1 | 29w0 | 13s0 | 32w1 | 18s0 | 2,5 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | |
| 31 | Dutra Diogo Santos Da Silva | 1265 | POR | 19s0 | 35w1 | 17s0 | 32w½ | 41s1 | 16w0 | 2,5 | 0,0 | 8,5 | 13,5 | |
| 32 | Sena Fernando | 1500 | POR | 15w0 | 49s1 | 12w0 | 31s½ | 30s0 | 39w1 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 15,0 | |
| 33 | Meirinhos Luis Manuel Baudoui | 1415 | POR | 4w0 | 42s1 | 23w0 | 40s1 | 22w0 | 25w0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | |
| 34 | Felix Dinis Silva | 1265 | POR | 9w0 | 40s1 | 10w0 | 42s1 | 23w0 | 26s0 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 16,0 | |
| 35 | Henriques Jose Antonio Silva | 1500 | POR | 1w0 | 31s0 | 43w1 | 27s0 | 38w1 | 17s0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 16,5 | |
| 36 | Mahankali Venkata Sai Prahasi | 1167 | POR | 23w0 | 18s0 | 46w1 | 26s0 | 42w1 | 28s0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | |
| 37 | Pignatelli Francisco Luz Godi | 1148 | POR | 22w0 | 28s0 | 49w1 | 18s0 | 43w1 | 27s0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 14,0 | |
| 38 | Oliveira Tomas Honorio | 1185 | POR | 21s0 | 24w0 | 39s1 | 25w0 | 35s0 | 46w1 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |
| 39 | Cale Joao Manuel Batalha | 1149 | POR | 20s0 | 25w0 | 38w0 | 46s1 | 40w1 | 32s0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 12,5 | |
| 40 | Rogado Ana Maria | 1500 | POR | 8s0 | 34w0 | 44s1 | 33w0 | 39s0 | 41w1 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 11,5 | |
| 41 | Fonseca José Filipe | 1500 | POR | 43w½ | 22s0 | 42w0 | 49s1 | 31w0 | 40s0 | 1,5 | 0,0 | 6,0 | 10,5 | |
| 42 | Miranda Joao Paulo Ribeiro | 1500 | POR | 5s0 | 33w0 | 41s1 | 34w0 | 36s0 | 44w½ | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 12,0 | |
| 43 | Santos Ana Clara Justino | 1019 | POR | 41s½ | 30w0 | 35s0 | 44w0 | 37s0 | 49w1 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 9,5 | |
| 44 | Silva Paulo | 1150 | POR | 10w0 | 26s0 | 40w0 | 43s1 | 28w0 | 42s½ | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 13,5 | |
| 45 | Duarte Miguel A Marques | 1122 | POR | 17w- | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | |
| 46 | Marques Francisco Da Graca | 1140 | POR | 29s0 | 27w0 | 36s0 | 39w0 | 49w1 | 38s0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 11,5 | |
| 47 | Rogado Nuno Miguel | 1500 | POR | 16w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |
| 48 | Sousa Sandra | 1500 | POR | 3s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | |
| 49 | Ferreira Carlos | 1150 | POR | 2s0 | 32w0 | 37s0 | 41w0 | 46s0 | 43s0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 |


