[Event "Geneva Masters GpB 2013"]
[Site "Geneva SUI"]
[Date "2013.06.28"]
[Round "3.1"]
[White "Kosteniuk, Alexandra"]
[Black "Edouard, Romain"]
[Result "1-0"]
[ECO "B01"]
[WhiteElo "2489"]
[BlackElo "2666"]
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd8 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bg4 6. h3 Bxf3 7. Qxf3 c6 8.
Be3 e6 9. Bd3 Nbd7 10. O-O Be7 11. Qg3 O-O 12. Ne2 b5 13. Bh6 Ne8 14. Bf4 Ndf6
15. Be5 Bd6 16. a4 b4 17. a5 Qc7 18. f4 c5 19. c3 cxd4 20. Nxd4 Bxe5 21. fxe5
Nd7 22. Be4 Rc8 23. Nc6 bxc3 24. Bxh7+ Kh8 25. Qh4 1-0
terça-feira, 20 de agosto de 2013
Geneva Masters 2013: Alexandra Kosteniuk vs. Romain Edouard
domingo, 24 de junho de 2012
Kazan G.P. 2012
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 |
½-½
|
GM | Anna Muzychuk | 2598 | 12 | |||
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 |
½-½
|
GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | 4 | |||
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 |
½-½
|
WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | 3 | |||
| 8 | GM | Keteryna Lahno | 2546 |
0-1
|
GM | Humpy Koneru | 2589 | 2 | |||
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 |
1-0
|
GM | Elina Danielian | 2484 | 1 | |||
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 |
0-1
|
GM | Hou Yifan | 2623 | 11 |
Alexandra Kosteniuk
Galliamova-Hou Yifan
Antoaneta Stefanova - Betul Yildiz
as irmãs Kosintseva
Kateryna Lahno vs. Humpy Koneru
[Site "Kazan RUS"]
[Date "2012.06.20"]
[Round "9"]
[White "Lahno, Kateri"]
[Black "Koneru, H."]
[Result "0-1"]
[ECO "A25"]
[WhiteElo "2546"]
[BlackElo "2589"]
[PlyCount "164"]
[EventDate "2012.06.09"]
1. c4 e5 2. g3 Nc6 3. Nc3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Rb1 a5 6. a3 Nf6 7. b4 axb4 8. axb4
O-O 9. d3 Re8 10. b5 Ne7 11. Nf3 d5 12. cxd5 Nexd5 13. Nxd5 Nxd5 14. Bb2 e4 15.
dxe4 Nc3 16. Qxd8 Rxd8 17. Bxc3 Bxc3+ 18. Kf1 Ra2 19. h4 Rb2 20. Rc1 Rc2 21.
Rb1 Be6 22. Ne1 Rcd2 23. Rc1 Ba5 24. Nd3 Bc4 25. Bf3 Bxb5 26. Nc5 Bb6 27. Nxb7
Re8 28. Nc5 Re5 29. Nb3 Rb2 30. Rc3 c5 31. Nc1 c4 32. Kg2 Bc5 33. h5 Bb4 34.
Re3 Rc2 35. Nb3 cxb3 36. Rxb3 Be7 37. hxg6 hxg6 38. e3 Kg7 39. Rhb1 Bc6 40.
R3b2 Rxb2 41. Rxb2 Bxe4 42. Bxe4 Rxe4 43. Rc2 Rb4 44. Kf1 Bf6 45. Kg2 Rb2 46.
Rc4 Be7 47. Kf1 Bd6 48. Rc6 Bb4 49. Ra6 Rd2 50. Rb6 Bc3 51. Rc6 Be5 52. Ra6 Rd6
53. Ra7 Kf6 54. Rb7 Ra6 55. Kg2 Ke6 56. Rb4 Bc3 57. Rc4 Be5 58. Rb4 Kf5 59. Rb5
Ra2 60. Kf3 Ke6 61. Kg2 Bc3 62. Kf1 Kd6 63. Rb7 f6 64. Rb3 Rc2 65. Rb5 Kc6 66.
Rb8 Kd5 67. Rc8 Ke4 68. Kg2 Kd3 69. Kf1 Rc1+ 70. Kg2 Ke2 71. Rc6 Bb2 72. Re6
Rc2 73. f4 Ke1+ 74. Kf3 Kf1 75. g4 Rf2+ 76. Kg3 Bc3 77. g5 f5 78. Rxg6 Rg2+ 79.
Kh3 Kg1 80. e4 fxe4 81. Re6 Be1 82. f5 Rh2+ 0-1
sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011
Aeroflot Open 2011
A 10ª edição do Festival Internacional de Xadrez "Aeroflot Open 2011" decorre em Moscovo de 7 a 18 de Fevereiro. O evento é composto por 3 torneios a 9 rondas cada, abrangendo todos os escalões de ELO, com prémios num total de 125.000 Euros!
- O escalão A é reservado a jogadores com ELO 2550 ou superior (20.000 Euros para o 1º lugar). Para alem disso, o vencedor deste escalão A ganha automaticamente lugar no super-torneio a 10 rondas de Dortmund (normalmente disputado no mês de Julho).
- O escalão B é para ELOs entre 2300 e 2549 e tem um 1º prémio de 10.000 Euros.
- O escalão C é destinado a jogadores com ELO 2300 ou inferior ou jogadores sem ELO e tem um 1º prémio de 3.500 Euros.
- Finalmente este evento será composto também por uma sessão de qualificação para o campeonato do mundo de partidas rápidas.
Apesar das grandes condições deste torneio, como bons prémios monetários($20,000 só para o 1º lugar), tarifas aéreas reduzidas para os participantes e taxas de aeroporto pagas pela Organização, o director do torneio admite que no próximo ano este evento pode estar em risco. Devido à crise, o evento perdeu muita importância e visibilidade mas também porque o número de participantes tem diminuído de ano para ano.
Este torneio realiza-se nas instalações do complexo "Izmailovo" .
Previamente o evento decorria no "Russia" hotel, na Red Square mas este hotel fechou e o torneio precisou de um novo local
Souvenirs com o logo do Torneio
A sala de jogo quando se prepara o inicio de mais uma sessão
Entre os muitos nomes sonantes que participantam no evento, Alexandra Kosteniuk e Natalia Pogonina
Classificação do grupo A após a 7ª sessão:
RkName Pts Fed. Rtg Perf 1GM Le, Quang Liem 6.0 VIE 2664 2946 2GM Khismatullin, Denis 5.0 RUS 2649 2813 3GM Yu, Yangyi 5.0 CHN 2607 2785 4GM Vitiugov, Nikita 5.0 RUS 2709 2783 5GM Tomashevsky, Evgeny 5.0 RUS 2695 2779 6GM Kasimdzhanov, Rustam 5.0 UZB 2681 2752 7GM Mamedov, Rauf 5.0 AZE 2660 2742 8GM Cheparinov, Ivan 5.0 BUL 2665 2722 9GM Jakovenko, Dmitry 4.5 RUS 2718 2741 10GM Sandipan, Chanda 4.5 IND 2641 2720 11GM Rodshtein, Maxim 4.5 ISR 2625 2698 12GM Grachev, Boris 4.5 RUS 2660 2674 13GM Zvjaginsev, Vadim 4.5 RUS 2660 2684 14GM Petrosian, Tigran L. 4.5 ARM 2604 2775 15GM Kobalia, Mikhail 4.5 RUS 2666 2740 16GM Vachier-Lagrave, Maxime 4.5 FRA 2715 2718 17GM Zhou, Jianchao 4.5 CHN 2655 2712 18GM Sjugirov, Sanan 4.5 RUS 2626 2698 19GM Ding, Liren 4.5 CHN 2628 2706 20GM Vuckovic, Bojan 4.5 SRB 2623 2681 21GM Salgado Lopez, Ivan 4.0 ESP 2626 2707 22FM Bukavshin, Ivan 4.0 RUS 2458 2709 23GM Kamsky, Gata 4.0 USA 2730 2685
O campeão das partidas rápidas e assim, desta classificação para o Camp. do Mundo da especialidade: Shakriyar Mamedyarov (2772)
Links:
domingo, 12 de dezembro de 2010
Vladimir Kramnik vs. Robot...
O ex-campeão mundial e GM Vladimir Kramnik jogou uma partida de xadrez blitz com um Robot criado pelo treinador de xadrez russo Konstantin Kosteniuk, (que treina a sua filha Alexandra, que é a actual campeã Mundial de Xadrez).
Este Robot está ligado a um poderoso computador que analisa, move a peça e depois pressiona rapidamente o relógio. "É como um jogador profissional real" disse Kramnik,
O jogo, que terminou com um empate.
Este robot de Kosteniuk também jogar contra até três tabuleiros ao mesmo tempo! Como se não bastasse, ele coloca as peças capturadas em caixas separadas !
Veja o vídeo abaixo...
quinta-feira, 23 de setembro de 2010
Olimpíadas 2010 - Ronda 2
...
Resultado esperado ?
...
Nos Femininos, ganhámos 2,5 - 1,5 ao Turkmenistão! Boa! Toma lá!
Aqui ficam os resultados parciais desta 2ª ronda e o emparceiramento para a 3ª ...
Open...
| Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 23 | Rtg | - | 59 | Rtg | 4 : 0 | ||
| 35.1 | GM | Carlsen Magnus | 2826 | - | GM | Galego Luis | 2500 | 1 - 0 |
| 35.2 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2633 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | 1 - 0 |
| 35.3 | FM | Urkedal Frode | 2430 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | 1 - 0 |
| 35.4 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2429 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | 1 - 0 |
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 35 | Rtg | - | 59 | Rtg | 0 : 0 | ||
| 23.1 | GM | Zhigalko Sergei | 2640 | - | GM | Galego Luis | 2500 | |
| 23.2 | GM | Teterev Vitaly | 2511 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | |
| 23.3 | Podolchenko Evgeniy | 2506 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | ||
| 23.4 | IM | Stupak Kirill | 2502 | - | IM | Rocha Sergio | 2438 | |
| Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 59 | Rtg | - | 44 | Rtg | 2½:1½ | ||
| 30.1 | WIM | Leite Catarina | 2183 | - | WGM | Geldiyeva Mahri | 2260 | 0 - 1 |
| 30.2 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | WFM | Hallayeva Bahar | 2174 | ½ - ½ |
| 30.3 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | WFM | Ovezova Maisa | 2117 | 1 - 0 |
| 30.4 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | - | Isayeva Aknur | 2025 | 1 - 0 | ||
Round 3 on 2010/09/23 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 59 | Rtg | - | 29 | Rtg | 0 : 0 | ||
| 15.1 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2322 | |
| 15.2 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | WGM | Paridar Shadi | 2242 | |
| 15.3 | Ferreira Ana Margarida | 1816 | - | WIM | Ghaderpour Shayesteh | 2206 | ||
| 15.4 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | - | WFM | Hakimifard Ghazal | 2173 | ||
Ainda sobre a ronda 1, de notar que infelizmente, apesar do “we are all one family”, as divergências politicas interferiram com o desporto. A equipa do Yemen recusou-se a jogar contra Israel e assim, perdeu por 4-0
Yemen recusando-se a jogar contra Israel - No comments...
Links
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
Olimpiadas Ronda 2: Carlsen vs Galego !
Campeã do Mundo Alexandra Kosteniuk - 3º tab. da Russia
Mas voltando a Portugal...
Na 1ª sessão das Olimpíadas Portugal venceu por 4-0 a selecção do Malawi.
Nos Femininos, empatámos 2-2 com a Zâmbia.
Aqui ficam os resultados parciais da 1ª ronda e o emparceiramento para a 2ª ronda.
Atenção ao embate entre Galego e Magnus Carlsen (Noruega) no 1º tabuleiro do Open !!! Vejam a transmissão em directo do jogo, aqui !!!
Open...
| Round 1 on 2010/09/21 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 59 | Rtg | - | 137 | Rtg | 4 : 0 | ||
| 59.1 | IM | Fernando Diogo | 2475 | - | Banda Francis Msume | 0 | 1 - 0 | |
| 59.2 | IM | Pereira Ruben | 2423 | - | Mwale Chuma | 0 | 1 - 0 | |
| 59.3 | GM | Fernandes Antonio | 2422 | - | Chipanga Chiletso | 2138 | 1 - 0 | |
| 59.4 | IM | Rocha Sergio | 2438 | - | Nyambalo Joseph Xavier | 0 | 1 - 0 | |
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 23 | Rtg | - | 59 | Rtg | 0 : 0 | ||
| 35.1 | GM | Carlsen Magnus | 2826 | - | GM | Galego Luis | 2500 | |
| 35.2 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2633 | - | IM | Fernando Diogo | 2475 | |
| 35.3 | FM | Urkedal Frode | 2430 | - | IM | Pereira Ruben | 2423 | |
| 35.4 | IM | Hansen Torbjorn Ringdal | 2429 | - | GM | Fernandes Antonio | 2422 | |
Femininos...
| Round 1 on 2010/09/21 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 114 | Rtg | - | 59 | Rtg | 2 : 2 | ||
| 57.1 | Tembo Epah | 0 | - | WIM | Leite Catarina | 2183 | 1 - 0 | |
| 57.2 | Mwango Makumba Lorita | 0 | - | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | 0 - 1 | |
| 57.3 | Mbatha Constance Chileshe | 0 | - | WFM | Pintor Ariana | 2110 | 1 - 0 | |
| 57.4 | Mweetwa Miyanda | 0 | - | Ferreira Ana Margarida | 1816 | 0 - 1 | ||
Round 2 on 2010/09/22 at 15:00 | ||||||||
| Bo. | 59 | Rtg | - | 44 | Rtg | 0 : 0 | ||
| 30.1 | WIM | Leite Catarina | 2183 | - | WGM | Geldiyeva Mahri | 2260 | |
| 30.2 | WFM | Coimbra Margarida | 2090 | - | WFM | Hallayeva Bahar | 2174 | |
| 30.3 | WFM | Pintor Ariana | 2110 | - | WFM | Ovezova Maisa | 2117 | |
| 30.4 | Monteiro Sara Cristina Da Silv | 1818 | - | Isayeva Aknur | 2025 | |||
Links
quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010
Gibtelecom 2010 a uma ronda do fim...
Um torneio onde participam 223 jogadores !
Está assim a classificação (top-30) após 9 rondas...
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Movsesian, Sergei | 7.0 | SVK | M | 2708 | 2722 | +0.18 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM Vallejo Pons, Francisco | 7.0 | ESP | M | 2705 | 2735 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Adams, Michael | 7.0 | ENG | M | 2694 | 2776 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | GM Gustafsson, Jan | 7.0 | GER | M | 2627 | 2781 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | GM Bacrot, Etienne | 6.5 | FRA | M | 2713 | 2685 | -0.15 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | GM Kamsky, Gata | 6.5 | USA | M | 2693 | 2694 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | GM Fressinet, Laurent | 6.5 | FRA | M | 2670 | 2689 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | GM Fridman, Daniel | 6.5 | GER | M | 2654 | 2662 | +0.18 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | M | 2622 | 2697 | +0.96 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | GM Koneru, Humpy | 6.5 | IND | F | 2614 | 2687 | +0.98 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Geetha Narayanan Gopal | 6.5 | IND | M | 2584 | 2620 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | IM Lenderman, Alex | 6.5 | USA | M | 2560 | 2603 | +0.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | GM Stefanova, Antoaneta | 6.5 | BUL | F | 2545 | 2661 | +1.45 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | GM Cramling, Pia | 6.5 | SWE | F | 2528 | 2571 | +0.64 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | GM Bindrich, Falko | 6.5 | GER | M | 2512 | 2614 | +1.30 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | IM Javakhishvili, Lela | 6.5 | GEO | F | 2493 | 2569 | +1.08 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 17 | WGM Zhukova, Natalia | 6.5 | UKR | F | 2462 | 2688 | +2.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | IM Boskovic, Drasko | 6.5 | SRB | M | 2454 | 2494 | +0.69 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | GM Cheparinov, Ivan | 6.0 | BUL | M | 2660 | 2534 | -1.18 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 20 | GM Istratescu, Andrei | 6.0 | ROU | M | 2607 | 2524 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | GM Felgaer, Ruben | 6.0 | ARG | M | 2591 | 2581 | +0.09 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | GM Halkias, Stelios | 6.0 | GRE | M | 2566 | 2610 | +0.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | GM Lemos, Damian | 6.0 | ARG | M | 2556 | 2507 | -0.40 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | GM Malakhatko, Vadim | 6.0 | BEL | M | 2549 | 2561 | +0.26 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | GM Naumann, Alexander | 6.0 | GER | M | 2525 | 2556 | +0.51 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | GM Speelman, Jon S | 6.0 | ENG | M | 2525 | 2545 | +0.40 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 27 | GM Guliyev, Namig | 6.0 | AZE | M | 2516 | 2499 | +0.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | IM Kapnisis, Spyridon | 6.0 | GRE | M | 2510 | 2516 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | GM Hoffmann, Michael | 6.0 | GER | M | 2508 | 2593 | +1.12 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 30 | IM Cori, Jorge | J | 6.0 | PER | M | 2483 | 2505 | +0.39 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
Links:
.
