Custos mínimos com a fase preliminar do nacional individual absoluto 2010 na Residencial jardim da Amadora:
Prato de carne ou peixe – sopa – sobremesa – ¼ de bebida (água ou sumo ou vinho) – e café.
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | GX Alekhine "A" | 6 | 5 | 1 | 0 | 15,5 | 2 | 1438 |
| 2 | 5 | GD Carris "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 15,5 | 2 | 1416 |
| 3 | 2 | GC Odivelas | 6 | 4 | 1 | 1 | 15,5 | 0 | 1467 |
| 4 | 7 | GX Alekhine "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 15,0 | 0 | 1391 |
| 5 | 10 | CeCSSACavaleiros | 6 | 4 | 1 | 1 | 14,0 | 2 | 1314 |
| 6 | 6 | AC Luis Camões "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 14,0 | 2 | 1309 |
| 7 | 3 | Clube Tap "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 14,0 | 2 | 1292 |
| 8 | 8 | AA Amadora | 6 | 3 | 0 | 3 | 13,0 | 0 | 1209 |
| 9 | 14 | GX Alekhine "C" | 6 | 2 | 1 | 3 | 13,0 | 0 | 1208 |
| 10 | 16 | Ateneu C Lisboa | 6 | 2 | 2 | 2 | 13,0 | 0 | 1208 |
| 11 | 9 | Academico Torres Vedras | 6 | 4 | 0 | 2 | 12,5 | 0 | 1162 |
| 12 | 11 | Clube Tap "B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 12,0 | 0 | 1123 |
| 13 | 4 | GX Peões Alverca | 6 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 0 | 1059 |
| 14 | 12 | Mata de Benfica | 6 | 1 | 3 | 2 | 11,0 | 0 | 1022 |
| 15 | 13 | GX Alekhine "D" | 6 | 2 | 1 | 3 | 10,5 | 0 | 966 |
| 16 | 17 | GX Alekhine "E" | 6 | 0 | 4 | 2 | 10,0 | 0 | 953 |
| 17 | 18 | AC Luis Camões "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 9,5 | 0 | 886 |
| 18 | 19 | GD Carris "B" | 6 | 1 | 2 | 3 | 9,0 | 0 | 818 |
| 19 | 20 | 31 Janeiro "B" | 4 | 0 | 2 | 2 | 6,0 | 0 | 554 |
| 20 | 15 | 31 Janeiro "A" | 4 | 1 | 0 | 3 | 5,5 | 0 | 525 |
| 1 | GX Alekhine "A" | vs. GC Odivelas |
| 2 | GD Carris "A" | vs. GX Alekhine "B" |
| 3 | AA Amadora | vs. Clube Tap "A" |
| 4 | AC Luis Camões "A" | vs. GX Alekhine "C" |
| 5 | CeCSSACavaleiros | vs. Ateneu C Lisboa |
| 6 | Clube Tap "B" | vs. Academico Torres Vedras |
| 7 | GX Alekhine "D" | vs. GX Peões Alverca |
| 8 | Mata de Benfica | vs. AC Luis Camões "B" |
| 9 | GD Carris "B" | vs. GX Alekhine "E" |
[Event "Bundesliga 2009-10"]
[Site "Eppingen GER"]
[Date "2010.04.11"]
[Round "15"]
[White "Tiviakov, S."]
[Black "Giri, A."]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C42"]
[WhiteElo "2670"]
[BlackElo "2552"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Bd3 Nf6 6. O-O Be7 7. h3 O-O 8.
c3 Re8 9. Bc2 b6 10. d4 Bb7 11. Nbd2 Bf8 12. Nc4 Nbd7 13. Bg5 h6 14. Bh4 g5 15.
Bg3 Ne4 16. Nfd2 Nxg3 17. fxg3 Nf6 18. Re1 Rxe1+ 19. Qxe1 Qe7 20. Qxe7 Bxe7 21.
Ne3 Bf8 22. Nf5 Re8 23. Bd3 g4 24. Kf2 Bc8 25. Re1 Rxe1 26. Kxe1 gxh3 27. gxh3
Nd5 28. Ke2 Ne7 29. Nxe7+ Bxe7 30. h4 Bg4+ 31. Ke3 d5 32. Nf1 f5 33. Nh2 Bd6
34. Nxg4 fxg4 35. Kf2 Kg7 36. Bf5 h5 37. Be6 c5 38. Bxd5 cxd4 39. cxd4 Kh6
1/2-1/2
Equipa alemã campeã 2009/2010 - OSG Baden-Baden
Naiditsch, Vallejo, Adams, Nisipeanu, Bacrot, Gustafsson,
Schlösser, Grenke, Dautov, Shirov,etc...
Quadro resultados/performance da equipa vencedora...
| Brd | Player | Rtng | Title | Pts | Gms | Score |
| 1 | Anand, Viswanathan | 2788 | GM | 1.5 | 2 | 75% |
| 2 | Carlsen, Magnus | 2772 | GM | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Svidler, Peter | 2741 | GM | 2.5 | 5 | 50% |
| 4 | Shirov, Alexei | 2730 | GM | 7 | 10 | 70% |
| 5 | Bacrot, Etienne | 2709 | GM | 10 | 13 | 77% |
| 6 | Movsesian, Sergei | 2711 | GM | 6.5 | 9 | 72% |
| 7 | Adams, Michael | 2682 | GM | 5 | 8 | 63% |
| 8 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | GM | 9 | 13 | 69% |
| 9 | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | GM | 6.5 | 9 | 72% |
| 10 | Nielsen, Peter-Heine | 2687 | GM | 6.5 | 9 | 72% |
| 11 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2664 | GM | 6.5 | 8 | 81% |
| 12 | Caruana, Fabiano | 2662 | GM | 2 | 2 | 100% |
| 13 | Gustafsson, Jan | 2622 | GM | 10 | 13 | 77% |
| 14 | Dautov, Rustem | 2596 | GM | 7.5 | 9 | 83% |
| 15 | Doettling, Fabian | 2571 | GM | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Schlosser, Philipp | 2555 | GM | 7 | 10 | 70% |
| 17 | Dinger, Florian | 2359 | FM | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Hager, Joshua Aarasch | 2235 | - | 0 | 0 | 0% |
.
Todas as sessões do C.N.Equipas 2009/2010, 3ª divisão, série D....
Decorreu no passado fim de semana mais 2 sessões da Bundesliga. São 273 jogadores de 34 países a jogar por 16 equipas na 1ª divisão da liga Alemã !
No sábado, na ronda 10, a equipa OSC Baden-Baden perdeu pela primeira vez em mais de 3 anos contra o seu maior rival, a equipa de Werder Bremen.
Agora, essas duas equipas mais a equipa SG Solingen, lideram a classificação todas com 20 pontos em 11 sessões decorridas.
273 jogadores de 34 países jogam por 16 equipas na 1ª divisão da liga Alemã.
A 8ª e 9ª rondas da Schachbundesliga jogaram-se no passado fim de semana.
Alguns dos intervenientes em Wijk aan Zee e Gibraltar juntam-se agora às suas equipas.
A equipa da OSG Baden-Baden era a única que não tinha perdido quaisquer pontos.
| Resultados da 8ª ronda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Solingen | 6.5 | - | 1.5 | Trier |
| SC Remagen | 5.5 | - | 2.5 | Eppingen |
| König Tegel | 4 | - | 4 | Heidelberg-HSH |
| Berlin | 0 | - | 8 | Baden-Baden |
| Katernberg | 4.5 | - | 3.5 | Emsdetten |
| Mülheim | 4 | - | 4 | Wattenscheid |
| Erfurt | 4 | - | 4 | Bremen |
| Bay München | 2 | - | 6 | Hamburg |
| Resultados da 9ª ronda | ||||
| Trier | 2.5 | - | 5.5 | SC Remagen |
| Eppingen | 3.5 | - | 4.5 | Solingen |
| Heidelberg-HSH | 4 | - | 4 | Berlin |
| Baden-Baden | 6.5 | - | 1.5 | König Tegel |
| Emsdetten | 2.5 | - | 5.5 | Mülheim |
| Wattenscheid | 4.5 | - | 3.5 | Katernberg |
| Bremen | 5.5 | - | 2.5 | Bay München |
| Hamburg | 6.5 | - | 1.5 | Erfurt |
Classificação após a 9ª ronda
| RNG | Team | P |
| 1. | OSG Baden-Baden | 18 |
| 2. | SG Solingen | 16 |
| 3. | Werder Bremen | 16 |
| 4. | Mülheim Nord | 14 |
| 5. | SV Wattenscheid | 13 |
| 6. | Hamburger SK | 11 |
| 7. | Turm Emsdetten | 10 |
| 8. | SC Remagen | 10 |
| 9. | SF Katernberg | 8 |
| 10. | SC Eppingen | 7 |
| 11. | SF Berlin | 6 |
| 12. | SG Trier | 4 |
| 13. | Heidelberg-HSH | 4 |
| 14. | Bayern München | 3 |
| 15. | SK König Tegel | 2 |
| 16. | Erfurter SK | 2 |
Já está ai o emparceiramento para a 3ª eliminatória da Taça !
O sorteio foi no dia 26 de Janeiro de 2010, às 18h00, na sede da FPX.
A 3ª eliminatória da Taça de Portugal vai realizar-se no dia 10 de Abril, pelas 15h00.
A casa do Xadrez vai jogar fora, a casa da ADRC Mata de Benfica.
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
| 1 | GX Alekhine "A" | GX Alekhine "B" | 2,5 : 1,5 | ||
| 2 | Ateneu C Lisboa | GC Odivelas | 1,5 : 2,5 | ||
| 3 | Clube Tap "A" | Clube Tap "B" | 4 : 0 | ||
| 4 | Mata de Benfica | GX Peões Alverca | 2 : 2 | ||
| 5 | GD Carris "A" | GD Carris "B" | 4 : 0 | ||
| 6 | AC Luis Camões "B" | AC Luis Camões "A" | 1,5 : 2,5 | ||
| 7 | Academico Torres Vedras | CeCSSACavaleiros | 0 : 4 | ||
| 8 | GX Alekhine "C" | GX Alekhine "D" | 4 : 0 | ||
| 9 | 31 Janeiro "A" | 31 Janeiro "B" | 3 : 1 | ||
| 10 | GX Alekhine "E" | AA Amadora | 1 : 3 | ||
| No. | SNo | | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | | SNo | |
| 1 | 10 | CeCSSACavaleiros | 4 | 2 | : | 2 | 4 | Clube Tap "A" | 3 | ||||||
| 2 | 14 | GX Alekhine "C" | 4 | 2 | : | 2 | 4 | GD Carris "A" | 5 | ||||||
| 3 | 6 | AC Luis Camões "A" | 3½ | 2 | : | 2 | 3 | 31 Janeiro "A" | 15 | ||||||
| 4 | 8 | AA Amadora | 3 | 2 | : | 2 | 2½ | GX Alekhine "A" | 1 | ||||||
| 5 | 2 | GC Odivelas | 2½ | 2 | : | 1 | 2 | Mata de Benfica | 12 | ||||||
| 6 | 4 | GX Peões Alverca | 2 | 1 | : | 0 | 1½ | Ateneu C Lisboa | 16 | ||||||
| 7 | 7 | GX Alekhine "B" | 1½ | 0 | : | 0 | 1 | GX Alekhine "E" | 17 | ||||||
| 8 | 20 | 31 Janeiro "B" | 1 | 0 | : | 0 | ½ | AC Luis Camões "B" | 18 | ||||||
| 9 | 13 | GX Alekhine "D" | 0 | 0 | : | 0 | 0 | Academico Torres Vedras | 9 | ||||||
| 10 | 11 | Clube Tap "B" | 0 | 0 | : | 0 | 0 | GD Carris "B" | 19 | ||||||
Jogue com todo o Mundo !