Está a decorrer em Oeiras de 30 de Agosto a 5 de Setembro a 1ª edição do Portugal Open !
A prova tem o apoio do Instituto Português do Desporto e da
Juventude, da União das Juntas de Freguesias de Oeiras e S. Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias, da Escola Secundária Sebastião e Silva e
da Fundação Inatel.
Disputada em sistema suiço de 9 rondas, que conta com 103 jogadores, de 12 nacionalidades diferentes e com 23 jogadores titulados internacional e nacionalmente.
Estão presentes alguns dos melhores jogadores portugueses !
Calendário das rondas:
1ª Ronda: 30 de Agosto (domingo) 16h30m
2ª Ronda: 31 de Agosto (segunda) 10h30m
3ª Ronda: 31 de Agosto (segunda) 16h30m
4ª Ronda: 1 de Setembro (terça) 15h00m
5ª Ronda: 2 de Setembro (quarta) 10h00m
6ª Ronda: 2 de Setembro (quarta) 16h30m
7ª Ronda: 3 de Setembro (quinta) 15h00m
8ª Ronda: 4 de Setembro (sexta) 15h00m
9ª Ronda: 5 de Setembro (sábado) 10h00m
Classificação após a ronda 3 :
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 5 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2450 | Gd Dias Ferreira | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3007 | 3 | 3 | 2.33 | 0.67 | 10 | 6.7 | ||||
| 2 | 4 | GM | Lariño Nieto David | ESP | 2463 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 5.50 | 3.0 | 3009 | 3 | 3 | 2.39 | 0.61 | 10 | 6.1 | |||||
| 3 | 9 | GM | Hoffman Alejandro Sergio | ARG | 2433 | Ax Gaia | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 4.50 | 3.0 | 2975 | 3 | 3 | 2.19 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||||
| 4 | 7 | IM | Ferreira Jorge Joao Viterbo | POR | 2447 | Gd Dias Ferreira | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 4.75 | 2.0 | 2414 | 3 | 2.5 | 2.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | ||||
| 8 | FM | Gonzalez Perez Arian | FID | 2440 | Gd Dias Ferreira | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 4.75 | 2.0 | 2509 | 3 | 2.5 | 2.13 | 0.37 | 10 | 3.7 | |||||
| 14 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2255 | Cx-A2d | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 4.75 | 2.0 | 2346 | 3 | 2.5 | 2.02 | 0.48 | 10 | 4.8 | |||||
| 7 | 3 | GM | Greenfeld Alon | S50 | ISR | 2535 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | 4.25 | 2.0 | 2516 | 3 | 2.5 | 2.44 | 0.06 | 10 | 0.6 | ||||
| 8 | 20 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2187 | 2.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 4.50 | 2.0 | 2453 | 3 | 2.5 | 1.49 | 1.01 | 20 | 20.2 | |||||
| 9 | 1 | GM | Epishin Vladimir | S50 | RUS | 2558 | 2.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 3.50 | 2.0 | 2437 | 3 | 2.5 | 2.72 | -0.22 | 10 | -2.2 | ||||
| 10 | 31 | Fidalgo Andre Neves | U16 | POR | 2058 | Santoantoniense Fc | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 4.00 | 2.0 | 2106 | 3 | 2 | 1.80 | 0.20 | 40 | 8.0 | ||||
| 11 | 2 | GM | Spraggett Kevin Barry | S50 | CAN | 2545 | Assembleia Figueirense | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 3.00 | 2.0 | 2387 | 3 | 2 | 2.43 | -0.43 | 10 | -4.3 | |||
| 12 | 6 | GM | Campora Daniel H | S50 | ARG | 2448 | Cx-A2d | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 3.75 | 1.0 | 2273 | 3 | 2 | 2.53 | -0.53 | 10 | -5.3 | |||
| 17 | NM | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U18 | POR | 2218 | Clube Edp | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 3.75 | 1.0 | 2441 | 3 | 2 | 1.16 | 0.84 | 40 | 33.6 | ||||
| 14 | 10 | IM | Dias Paulo | POR | 2390 | Sporting Clube Portugal | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 3.00 | 2.0 | 2322 | 3 | 2 | 2.15 | -0.15 | 10 | -1.5 | ||||
| 15 | 18 | NM | Santos Jose L Machado Alves | S50 | POR | 2205 | Axportugal / Atlantidiago | 2.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | 2.50 | 2.0 | 2236 | 3 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | |||
| 16 | 34 | Margarido Jose Miguel Teixeir | POR | 2021 | Profigaia/ Escola Profiss | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.50 | 2.0 | 2091 | 3 | 2 | 1.74 | 0.26 | 20 | 5.2 | |||||
| 45 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | U18 | POR | 1859 | Cx-A2d | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.50 | 2.0 | 2019 | 3 | 2 | 1.23 | 0.77 | 40 | 30.8 | |||||
| 52 | Mendes Modeste | POR | 1816 | I F Clube Torrense | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.50 | 2.0 | 2184 | 3 | 2 | 0.74 | 1.26 | 20 | 25.2 | ||||||
| 19 | 11 | FM | Silva Luis | U20 | POR | 2334 | Cx-A2d | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.00 | 2.0 | 2226 | 3 | 2 | 2.13 | -0.13 | 20 | -2.6 | |||
| 21 | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 2174 | Sporting Clube Portugal | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 2.00 | 2.0 | 2162 | 3 | 2 | 1.94 | 0.06 | 20 | 1.2 | ||||||
| 21 | 57 | Romano Joao Manuel Pereira Co | U20 | POR | 1775 | Cx-A2d | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 2.50 | 2.0 | 1772 | 3 | 2 | 1.92 | 0.08 | 20 | 1.6 | ||||
| 64 | Nogueira Diana Sofia Cunha | U18 | w | POR | 1691 | Gx Porto | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 2.50 | 2.0 | 1641 | 3 | 2 | 1.91 | 0.09 | 40 | 3.6 | ||||
| 23 | 19 | Aguiar Henrique Rui Neves | U18 | POR | 2188 | Aej S. João Da Madeira | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 2.00 | 2.0 | 2264 | 3 | 2 | 1.72 | 0.28 | 40 | 11.2 | ||||
| 25 | Guimaraes Rui Pinto | POR | 2144 | Grupo De Xadrez 113 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 2.00 | 2.0 | 2161 | 3 | 2 | 1.87 | 0.13 | 20 | 2.6 | ||||||
| 25 | 12 | FM | Santos Antonio Pereira | S50 | POR | 2288 | Sporting Clube Portugal | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.00 | 2.0 | 2016 | 3 | 2 | 2.69 | -0.69 | 20 | -13.8 | |||
| 13 | Sousa Andre Miguel Vale Ventu | U16 | POR | 2266 | Gx Porto | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.00 | 2.0 | 2041 | 3 | 2 | 2.59 | -0.59 | 40 | -23.6 | |||||
| 27 | 67 | Fortunato Antonio Eduardo Con | S50 | POR | 1642 | Axportugal / Atlantidiago | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 3.00 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 0.12 | 20 | 2.4 | ||||
| 28 | 15 | CM | Rego Pedro | POR | 2236 | Sporting Clube Portugal | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.00 | 2.0 | 2278 | 3 | 2 | 1.81 | 0.19 | 20 | 3.8 | ||||
| 54 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | U12 | POR | 1801 | Ax Gaia | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.00 | 2.0 | 1686 | 3 | 2 | 2.02 | -0.02 | 40 | -0.8 | |||||
| 56 | WCM | Jorge Rita Maria Osorio | U16 | w | POR | 1791 | Sporting Clube Portugal | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.00 | 2.0 | 1838 | 3 | 2 | 1.84 | 0.16 | 40 | 6.4 | |||
| 31 | 70 | Fernandes Tiago Saraiva | U16 | POR | 1606 | Clube Dos Galitos | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.00 | 2.0 | 1506 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | ||||
| 32 | 58 | Alves Fernando Pereira Ribeir | S65 | POR | 1749 | Gx Alekhine | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | 2.0 | 1735 | 3 | 2 | 1.91 | 0.09 | 20 | 1.8 | ||||
| 33 | 60 | Silva Ana Ines Teixeira Da | U14 | w | POR | 1741 | Cx-A2d | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1.50 | 2.0 | 1692 | 3 | 2 | 1.93 | 0.07 | 40 | 2.8 | |||
| 34 | 71 | Prazeres Joao Pires De Azeved | U12 | POR | 1590 | Cxae D. Filipa Lencastre | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 2.0 | 1548 | 2 | 1 | 0.95 | 0.05 | 40 | 2.0 | ||||
| 72 | Oliveira Tomas Honorio | U20 | POR | 1551 | Ap Cavalgante | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.00 | 2.0 | 1439 | 2 | 1 | 1.03 | -0.03 | 20 | -0.6 | |||||
| 36 | 30 | Pintor Simao Maciel Abranches | POR | 2089 | Grupo De Xadrez 113 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 1.0 | 1952 | 3 | 1.5 | 1.93 | -0.43 | 20 | -8.6 | |||||
| 35 | WFM | Oliveira Maria Ines R Machado | U20 | w | POR | 2012 | Gd Dias Ferreira | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 6.0 | 2.25 | 1.0 | 1819 | 3 | 1.5 | 1.92 | -0.42 | 20 | -8.4 | |||
| 38 | 36 | Martins Andre G Gomes Brito | POR | 2009 | Gd Cavadas | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 2.75 | 1.0 | 1940 | 3 | 1.5 | 1.75 | -0.25 | 20 | -5.0 | |||||
| 39 | 24 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 2152 | Gx Alekhine | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 2.25 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1.03 | -0.03 | 20 | -0.6 | |||||
| 33 | Craciun Ion | POR | 2025 | Amadora Xadrez | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 2.25 | 1.0 | 1942 | 3 | 1.5 | 1.84 | -0.34 | 20 | -6.8 | ||||||
| 40 | Garcia Antonio Manuel Costa R | S50 | POR | 1957 | Gx Alekhine | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 2.25 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | |||||
| 42 | 16 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | S50 | POR | 2232 | Axportugal / Atlantidiago | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.75 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1.48 | -0.48 | 20 | -9.6 | |||
| 43 | 32 | NM | Ferreira Alberto Paulo De Mel | S50 | POR | 2040 | Gx Porto | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 2.25 | 1.0 | 1947 | 3 | 1.5 | 1.85 | -0.35 | 20 | -7.0 | |||
| 42 | Simoes John William Contreras | VEN | 1942 | Gx Alekhine | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 2.25 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1.05 | -0.05 | 20 | -1.0 | ||||||
| 43 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | U16 | POR | 1926 | Sporting Clube Portugal | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 2.25 | 1.0 | 1926 | 3 | 1.5 | 1.31 | 0.19 | 40 | 7.6 | |||||
| 46 | 26 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2133 | Amadora Xadrez | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.75 | 1.0 | 2044 | 3 | 1.5 | 1.82 | -0.32 | 20 | -6.4 | |||||
| 53 | Fidalgo Daniel Neves | U12 | POR | 1802 | Santoantoniense Fc | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.75 | 1.0 | 1451 | 3 | 1.5 | 2.30 | -0.80 | 40 | -32.0 | |||||
| 68 | Maria Antonio Jose Conceicao | S50 | POR | 1620 | Cx Sintra | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.75 | 1.0 | 1428 | 3 | 1.5 | 1.92 | -0.42 | 40 | -16.8 | |||||
| 78 | Guerra Rui Pedro Oliveira | U16 | POR | 1378 | Cde Ginetes | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.75 | 1.0 | 1553 | 2 | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 40 | 13.6 | |||||
| 50 | 23 | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 2156 | Ax Bombarral/Ccmb | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.50 | 1.0 | 2122 | 3 | 1.5 | 1.68 | -0.18 | 20 | -3.6 | |||||
| 51 | 82 | Avelino Camila Biscaya | U12 | w | POR | 1319 | Cxae D. Filipa Lencastre | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 1.0 | 1508 | 2 | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 40 | 13.6 | |||
| 90 | Rebelo Nuno Coelho Lacomba Pr | U12 | POR | 1148 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 1.0 | 1412 | 2 | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 40 | 13.6 | |||||
| 53 | 63 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | U20 | POR | 1714 | Aej S. João Da Madeira | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 2.25 | 1.0 | 1767 | 3 | 1.5 | 1.14 | 0.36 | 20 | 7.2 | ||||
| 54 | 55 | Guerra Jose Antonio Goulart V | POR | 1800 | C Operário Desportivo | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.25 | 1.0 | 1285 | 3 | 1.5 | 2.76 | -1.26 | 20 | -25.2 | |||||
| 73 | Santos Ana Maria C Pereira Do | w | POR | 1545 | Sporting Clube Portugal | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 2.25 | 1.0 | 1364 | 2 | 0.5 | 1.00 | -0.50 | 40 | -20.0 | |||||
| 56 | 49 | Carvalho Vitor Hugo De Pina S | POR | 1824 | Aej S. João Da Madeira | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.75 | 1.0 | 1839 | 3 | 1.5 | 1.31 | 0.19 | 20 | 3.8 | |||||
| 65 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | U12 | w | POR | 1678 | Gd Dias Ferreira | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.75 | 1.0 | 1754 | 3 | 1.5 | 1.10 | 0.40 | 40 | 16.0 | ||||
| 66 | Passeiro Diogo Miguel V | U16 | POR | 1664 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.75 | 1.0 | 1693 | 3 | 1.5 | 1.17 | 0.33 | 40 | 13.2 | |||||
| 69 | Santos Jose Guilherme Barria | U12 | POR | 1613 | Gx Alekhine | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.75 | 1.0 | 1664 | 3 | 1.5 | 1.12 | 0.38 | 40 | 15.2 | |||||
| 60 | 76 | Antunes Ricardo Miguel Maissa | U16 | POR | 1410 | Estrelas S. João Brito | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 1.25 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0.74 | 0.26 | 40 | 10.4 | ||||
| 92 | Antunes Andre Rafael Maissa | U14 | POR | 1122 | Estrelas S. João Brito | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 1.25 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0.36 | 0.64 | 40 | 25.6 | |||||
| 62 | 75 | Fernandes Ricardo Paulos | U12 | POR | 1439 | Gx Alekhine | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 1576 | 2 | 0.5 | 0.18 | 0.32 | 40 | 12.8 | ||||
| 89 | Pais David Seguro Matos F | U16 | POR | 1172 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 1445 | 2 | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 40 | 13.6 | |||||
| 64 | 22 | FM | Cordovil Joao | S65 | POR | 2160 | Filiados Na Fpx | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.75 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1.75 | -0.75 | 20 | -15.0 | |||
| 59 | Goncalves Goncalo Cravo Jesus | U16 | POR | 1748 | Sporting Clube Portugal | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.75 | 1.0 | 1234 | 3 | 1.5 | 2.76 | -1.26 | 40 | -50.4 | |||||
| 61 | Lages Duarte Jorge Silva | S50 | BRA | 1725 | Grupo Xadrez São Marcos | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.75 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.92 | -0.92 | 20 | -18.4 | |||||
| 67 | 62 | Gomes Hugo Antonio Alexandre | U20 | POR | 1716 | Aa Coimbra | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.50 | 1.0 | 1789 | 3 | 1.5 | 1.15 | 0.35 | 20 | 7.0 | ||||
| 68 | 99 | Paiva Manuel Araujo E Carvalh | U12 | POR | 0 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.75 | 1.0 | 1375 | 3 | 1.5 | ||||||||
| 69 | 39 | Leao Tiago Miguel Da Silva | U18 | POR | 1969 | Sporting Clube Portugal | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 2.00 | 1.0 | 2187 | 3 | 1 | 0.41 | 0.59 | 40 | 23.6 | ||||
| 70 | 27 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | POR | 2119 | Adrc Mata De Benfica | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 2.00 | 1.0 | 1916 | 3 | 1 | 1.84 | -0.84 | 20 | -16.8 | ||||
| 71 | 28 | Aflalo Sophie | U20 | w | FRA | 2117 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 2.00 | 1.0 | 1923 | 3 | 1 | 1.81 | -0.81 | 20 | -16.2 | ||||
| 37 | Prata Jose Miguel Mendes | POR | 2003 | G D Ramiro José | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 2.00 | 1.0 | 1938 | 3 | 1 | 1.22 | -0.22 | 20 | -4.4 | ||||||
| 44 | Turta Stelian | POR | 1905 | Gd Cavadas | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 2.00 | 1.0 | 1884 | 3 | 1 | 1.14 | -0.14 | 20 | -2.8 | ||||||
| 74 | 38 | Dionizio Andre Filipe N | U16 | POR | 1977 | Adc Faro | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 2.00 | 1.0 | 2086 | 3 | 1 | 0.64 | 0.36 | 40 | 14.4 | ||||
| 75 | 41 | Castanheira Antonio Pedro R | POR | 1944 | Gx Alekhine | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 1.50 | 1.0 | 1870 | 3 | 1 | 1.25 | -0.25 | 20 | -5.0 | |||||
| 47 | Aguiar Carlos Alberto Branco | S50 | POR | 1837 | Gx Alekhine | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 1.50 | 1.0 | 2047 | 3 | 1 | 0.47 | 0.53 | 20 | 10.6 | |||||
| 87 | Guia Artur Solovyov Eloy Da | U08 | POR | 1265 | Cxae D. Filipa Lencastre | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.5 | 1.50 | 1.0 | 1580 | 3 | 1 | 0.29 | 0.71 | 40 | 28.4 | |||||
| 78 | 29 | WFM | Gil Quilez Sonia | w | ESP | 2101 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.25 | 0.0 | 1903 | 3 | 1 | 1.82 | -0.82 | 20 | -16.4 | ||||
| 79 | 46 | Silva Mariana Sofia Teixeira | U18 | w | POR | 1839 | Cx-A2d | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 1.0 | 1818 | 3 | 1 | 1.14 | -0.14 | 40 | -5.6 | |||
| 50 | Dias Ricardo Pedro Cruz | U16 | POR | 1823 | Clube Dos Galitos | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 1.00 | 1.0 | 1782 | 3 | 1 | 1.16 | -0.16 | 40 | -6.4 | |||||
| 81 | 81 | Abreu Alexandre Ribeiro | U12 | POR | 1342 | Adrc Mata De Benfica | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1.0 | 1369 | 2 | 0 | 0.19 | -0.19 | 40 | -7.6 | ||||
| 83 | Passeiro Lourenco M Vilarigue | U12 | POR | 1310 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00 | 1.0 | 1339 | 2 | 0 | 0.20 | -0.20 | 40 | -8.0 | |||||
| 83 | 80 | Moreira Simao Chaves | U12 | POR | 1355 | Cxae D. Filipa Lencastre | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 1.50 | 1.0 | 1675 | 3 | 1 | 0.24 | 0.76 | 40 | 30.4 | ||||
| 84 | 84 | Reis Catarina Lagoa Beirao | U16 | w | POR | 1292 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.50 | 1.0 | 1644 | 3 | 1 | 0.24 | 0.76 | 40 | 30.4 | |||
| 85 | 91 | Sousa Manuel Filipe Mascarenh | U10 | POR | 1134 | Cxae D. Filipa Lencastre | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.00 | 1.0 | 1303 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 40 | -6.4 | ||||
| 95 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | U12 | w | POR | 1038 | Gd Dias Ferreira | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 1.00 | 1.0 | 1383 | 3 | 1 | 0.29 | 0.71 | 40 | 28.4 | ||||
| 87 | 48 | Fernandes Miguel Antonio M | U18 | POR | 1832 | Aa Coimbra | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.25 | 0.0 | 2038 | 3 | 1 | 0.38 | 0.62 | 40 | 24.8 | ||||
| 88 | 51 | Ferreira Joao Manuel Guerreir | S65 | POR | 1817 | Amadora Xadrez | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.00 | 1.0 | 1737 | 3 | 1 | 1.17 | -0.17 | 20 | -3.4 | ||||
| 74 | Mouquinho Jose F Borralho | S65 | POR | 1510 | Gx Alekhine | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.00 | 1.0 | 1418 | 2 | 0 | 0.28 | -0.28 | 20 | -5.6 | |||||
| 90 | 77 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | U10 | POR | 1402 | Cxae D. Filipa Lencastre | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1.0 | 1399 | 2 | 0 | 0.19 | -0.19 | 40 | -7.6 | ||||
| 79 | Mendes Afonso V Ferraz Sousa | U14 | POR | 1361 | Estrelas S. João Brito | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1.0 | 1155 | 2 | 0 | 0.95 | -0.95 | 40 | -38.0 | |||||
| 93 | Martins Jose Carlos Caetano | U10 | POR | 1097 | Axportugal / Atlantidiago | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1.0 | 1364 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 40 | -6.4 | |||||
| 94 | Soares Manuel A A L Brandao | U14 | POR | 1090 | Estrelas S. João Brito | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 1.0 | 1331 | 2 | 0 | 0.16 | -0.16 | 40 | -6.4 | |||||
| 94 | 100 | Pinto Antonio Manuel Fontelas | POR | 0 | Filiados Na Fpx | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 1.00 | 1.0 | 1367 | 3 | 1 | |||||||||
| 95 | 88 | Encarnacao Filipe Alexandre D | U12 | POR | 1240 | Ex Porto | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 1.0 | 1114 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | ||||
| 103 | Teixeira Afonso Martins | U10 | POR | 0 | Cx Escola 31 De Janeiro | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 1.0 | 1046 | 2 | 0 | |||||||||
| 97 | 85 | Martins Domingos Antonio Mela | S50 | POR | 1291 | G D Ramiro José | 0.5 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 0.75 | 0.0 | 1015 | 2 | 0 | 0.80 | -0.80 | 20 | -16.0 | ||||
| 98 | 86 | Antunes Ana Maissa | U14 | w | POR | 1290 | Estrelas S. João Brito | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 0.25 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | -0.34 | 40 | -13.6 | |||
| 99 | 97 | Faria Miguel Mendes | U12 | POR | 0 | Cx Escola 31 De Janeiro | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.5 | 0.00 | 0.0 | 535 | 3 | 0 | ||||||||
| 100 | 96 | Avelino Mafalda Biscaya | U08 | w | POR | 0 | Cxae D. Filipa Lencastre | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 516 | 2 | 0 | |||||||
| 98 | Paiva Jose Maria Araujo Carva | U10 | POR | 0 | Cx Escola 31 De Janeiro | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 607 | 3 | 0 | |||||||||
| 101 | Pitta Afonso Gameiro Tostoes | U08 | POR | 0 | Cxae D. Filipa Lencastre | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 434 | 3 | 0 | |||||||||
| 103 | 102 | Ruivo Tomas Medeiros | U10 | POR | 0 | Cx Escola 31 De Janeiro | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 0.00 | 0.0 | 463 | 3 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: Greater number of victories (variable)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 5: Greater number of victories (variable)
A prova pode ser acompanhada diariamente em direto no site da FPX em http://www.fpx.pt/web/comunicacao/fpx-ao-vivo/provas-em-direto.
Página oficial: http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/circuito-nacional-de-lentas
.

Sem comentários:
Enviar um comentário