É já no dia 14 que se realiza a II edição deste torneio a 7 sessões com 15m para cada jogador.
Local da Prova: Pombal Café Concerto - Pombal
Ranking inicial:
| Nº. | Nome | ID FIDE | FED | Elo | Clube/Cidade | |
| 1 | IM | Damaso Rui | 1900030 | POR | 2373 | Fc Barreirense |
| 2 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2208512 | ESP | 2219 | Ax Portugal / Atlantidiag |
| 3 | NM | Ferents Andrey | 14114941 | UKR | 2201 | Gd Ferroviarios Barreiro |
| 4 | Figueiredo Hélder Emanuel Rod | 1903489 | POR | 2070 | Santoantoniense Fc | |
| 5 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | 1903977 | POR | 2005 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | |
| 6 | Fernandes Paulo José Martins | 1901591 | POR | 1963 | Sport O Marinhense | |
| 7 | Cruz Francisco Manuel Nunes M | 1923153 | POR | 1908 | Cine Clube Torres Novas | |
| 8 | Silva Daniel Gonçalo Borges L | 1908120 | POR | 1869 | Sport O Marinhense | |
| 9 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1906879 | POR | 1815 | Associação P Cavalgante | |
| 10 | Negrão Alberto Rodolfo A S S | 864633 | POR | 1769 | Ccd Corvos Do Lis | |
| 11 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1906500 | POR | 1758 | Associação P Cavalgante | |
| 12 | Mendes Carlos Alberto De Sous | 1904710 | POR | 1704 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | |
| 13 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1930087 | POR | 1659 | Academia Xadrez Gaia | |
| 14 | Cavadas José Manuel Gonçalves | 1904990 | POR | 1656 | Associação P Cavalgante | |
| 15 | Dias José De Oliveira Gaspar | 1923943 | POR | 1646 | Cine Clube Torres Novas | |
| 16 | Gonçalves Nuno Filipe Pocinho | 1933795 | POR | 1579 | Cx José Falcão | |
| 17 | Oliveira Ricardo Jorge Gaspar | 1922220 | POR | 1579 | Sport O Marinhense | |
| 18 | Santos Amadeu Solha | 1903411 | POR | 1579 | Amadora Xadrez | |
| 19 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | 1924605 | POR | 1524 | Clube Dos Galitos | |
| 20 | Basílio Rodrigo | 1941380 | POR | 1497 | Ccd Corvos Do Lis | |
| 21 | Abreu Gonçalo Jorge Martins D | 1940155 | POR | 1459 | Ccd Corvos Do Lis | |
| 22 | Duarte Guilherme Pedro Faria | 1943600 | POR | 1437 | Sport O Marinhense | |
| 23 | Gama João Gonçalo Cerejeira D | 1926667 | POR | 1271 | Aa De Coimbra | |
| 24 | Peixoto João Paulo Agostinho | 1941356 | POR | 1139 | Ccd Corvos Do Lis | |
| 25 | Barrento Eduardo Jorge | POR | 0 | AXMPombal | ||
| 26 | Brito Jorge João Dos Santos | 1940511 | POR | 0 | Cp Vila Nova De Anços | |
| 27 | Brás Rui Manuel Da Silva | 1901230 | POR | 0 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | |
| 28 | Fernando Martinho | POR | 0 | AXPombal | ||
| 29 | Jales Fernando | POR | 0 | AXPombal | ||
| 30 | Marçal Armando Paulo Gomes | 1903837 | POR | 0 | S.C.Abrantes | |
| 31 | Monforte Ângelo Feijão | 1938193 | POR | 0 | Adac (nf) | |
| 32 | Márcio Antunes | POR | 0 | AXPombal | ||
| 33 | Poupado Sergio | POR | 0 | CXConde Ourem | ||
| 34 | Rodrigues Pedro | POR | 0 | AXM Pombal | ||
| 35 | Sousa Gabriel José Lopes De | 1907786 | POR | 0 | Fc Barreirense |
Mais informações, AQUI!
Regulamento e Página oficial, AQUI!
.

Sem comentários:
Enviar um comentário