Não ! Não estou a falar de compras nem de 'saldos' ! Bom... talvez para os nossos adversários deste fim de semana estivéssemos em soldos, sim.... Talvez.
Foi um fim de semana 'negro' para a Casa do Xadrez de Alpiarça ! No concentrado da 5ª e 6ª ronda do Camp. Nac. por Equipas 2013/2014 que se realizou em Montemor-o-Velho, perdemos os dois jogos !
Na 5ª ronda tínhamos obrigação de ter feito melhor contra a equipa da A.X.Bombarral. Tivemos o pássaro na mão mas... fugiu ! Perdemos 3-1.
Na 6ª ronda 'quase' que conseguíamos um empate contra uma forte equipa da Assembleia Figueirense, mas... acabámos por perder novamente ! Desta feita por 2,5 - 1,5 .
2ª DIVISÃO - SÉRIE B - Chess-Results
4ª Jornada - 22/03/2014
| Cine Clube Torres Novas 'A' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | Sport O Marinhense |
| Casa Povo Bombarral | 2 | - | 2 | AX Pedro Hispano - Soure 'A' |
| GX Peões Alverca | 1 | - | 3 | Assembleia Figueirense |
| Casa do Xadrez | 1 | - | 3 | AX Bombarral/CCMB |
5ª Jornada - 23/03/2014
| AX Bombarral/CCMB | 4 | - | 0 | Cine Clube Torres Novas 'A' |
| Assembleia Figueirense | 2 1/2 | - | 1 1/2 | Casa do Xadrez |
| AX Pedro Hispano - Soure 'A' | 2 1/2 | - | 1 1/2 | GX Peões Alverca |
| Sport O Marinhense | 2 1/2 | - | 1 1/2 | Casa Povo Bombarral |
Com esta 'brincadeira' fomos 'atirados' para os lugares de despromoção ! Estamos agora abaixo da linha de água para a descida....
2ª DIVISÃO - SÉRIE B - Chess-Results
| 2ª Divisão - Série B | J | V | E | D | P | PM | |
| 1º | AX Pedro Hispano - Soure 'A' | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 13,5 |
| 2º | Assembleia Figueirense | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10,5 |
| 3º | AX Bombarral/CCMB | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 4º | Casa Povo Bombarral | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10,5 |
| 5º | GX Peões Alverca | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 6º | Sport O Marinhense | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8,5 |
| 7º | Casa do Xadrez | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 8º | Cine Clube Torres Novas 'A' | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 |
As duas ultimas e decisivas rondas que se vão realizar a 10 e 11 de Maio, vão ser:
| 6. Ronda a 2014/05/10 às 15h00 | |||||
| Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
| 1 | Cine Clube Torres Novas_A | Casa Povo Bombarral_A | : | ||
| 2 | GX Peões de Alverca_A | Sport O. Marinhense_A | : | ||
| 3 | Casa do Xadrez_A | AX PedroHispano-Soure_A | : | ||
| 4 | AX Bombarral/CCMB_A | Assembleia Figueirense_A | : | ||
| 7. Ronda a 2014/05/11 às 15h00 | |||||
| Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
| 1 | Assembleia Figueirense_A | Cine Clube Torres Novas_A | : | ||
| 2 | AX PedroHispano-Soure_A | AX Bombarral/CCMB_A | : | ||
| 3 | Sport O. Marinhense_A | Casa do Xadrez_A | : | ||
| 4 | Casa Povo Bombarral_A | GX Peões de Alverca_A | : | ||
Não tem nada que saber: temos de ganhar os dois jogos.

Sem comentários:
Enviar um comentário