Disputado no dia 7 de Setembro, no Pavilhão do Desporto da Festa.
Classificação final após 6 rondas:
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2135 | Adrc Mata De Benfica | 5.5 | 0.0 | 20.5 | 5 | |
| 2 | 23 | Delledonne Franceso | POR | 0 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 5 | ||
| 3 | 4 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | POR | 1725 | Gx Alekhine | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 4 | |
| 4 | 5 | Belo Miguel Ângelo Petinga | POR | 1665 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 4 | |
| 5 | 2 | Figueiredo Mário José Da Roch | POR | 1979 | Gd Cavadas | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 4 | |
| 6 | 3 | Proença Ruben | POR | 1800 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 4 | ||
| 7 | 15 | Silva Pedro M B A Andrade | POR | 1224 | Gx Alekhine | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 4 | |
| 8 | 9 | Gomes Nuno Miguel Marques | POR | 1484 | Gd Cavadas | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 4 | |
| 9 | 16 | Rodrigues José Francisco Malh | POR | 1191 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 4 | |
| 10 | 14 | Marcelino Jose De Jesus F | POR | 1360 | Filiados Na Fpx | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 4 | |
| 11 | 25 | Moita Pedro | POR | 0 | IFCTorrebse | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 3 | |
| 12 | 8 | Silva José António De Almeida | POR | 1488 | Ateneu Popular Do Montijo | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 3 | |
| 13 | 10 | Assuncao Jose M L Machado | POR | 1474 | G D Ramiro José | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 3 | |
| 14 | 22 | Damas André | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 3 | ||
| 15 | 30 | Sampainho João | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 3 | ||
| 16 | 17 | Rodrigues João Miguel Malhão | POR | 1174 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 3 | |
| 17 | 21 | Carvalho Manuel | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 3 | ||
| 18 | 31 | Tavares Luis | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 3 | ||
| 19 | 28 | Raposo Guilherme | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 3 | ||
| 20 | 20 | Calçada José | POR | 0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 3 | ||
| 21 | 32 | Tavares Mariana | POR | 0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 2 | ||
| 22 | 11 | Calçada João | POR | 1450 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2 | ||
| 23 | 13 | Queiros Ricardo | POR | 1400 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2 | ||
| 24 | 27 | Pires Gonçalo | POR | 0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 2 | ||
| 25 | 6 | Calçada Diogo | POR | 1500 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 1 | ||
| 26 | 29 | Ribeiro José | POR | 0 | 1.5 | 0.5 | 5.0 | 1 | ||
| 27 | 26 | Patricio André | POR | 0 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 1 | ||
| 28 | 19 | Augusto Vitor | POR | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1 | ||
| 29 | 24 | Luz Joana | POR | 0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | ||
| 30 | 7 | Candeias José | POR | 1500 | SM5 Outubro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 31 | 18 | Augusto Vania | POR | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 32 | 12 | Santos Antonio | POR | 1450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories

Sem comentários:
Enviar um comentário