A decorrer no dia 13 de Julho, na Casa do Covilhã, em Lisboa.
Inscritos até à data:
| No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
| 1 | NM | Carneiro Carlos Alberto C P | POR | 2090 | Profigaia/ Escola Profiss |
| 2 | Simoes John William Contreras | VEN | 1929 | Gx Alekhine | |
| 3 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1893 | Clube Edp |
| 4 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | POR | 1875 | Gd Ferroviarios Barreiro | |
| 5 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | POR | 1841 | Adrc Mata De Benfica | |
| 6 | Nanques Helder Manuel Pereira | POR | 1803 | Clube Edp | |
| 7 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 1799 | Gd Ferroviarios Barreiro | |
| 8 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 1780 | Académico Torres Vedras | |
| 9 | Santos Jose Manuel Duarte C | POR | 1778 | Gx Peões Alverca | |
| 10 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | POR | 1771 | Gd Carris |
| 11 | Alves Luis Miguel Guerreiro | POR | 1707 | G D Ramiro José | |
| 12 | Marques Hugo Miguel Fernandes | POR | 1686 | Académico Torres Vedras | |
| 13 | Cardina Joao Gamboa | POR | 1553 | Gx Alekhine | |
| 14 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | POR | 1538 | Académico Torres Vedras | |
| 15 | Alves Ricardo Vicente Aleixo | POR | 1500 | Estrelas S. João Brito | |
| 16 | Romeiras Filipe | POR | 1500 | Individual | |
| 17 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1432 | Académico Torres Vedras | |
| 18 | Ferreira Carlos Manuel Matias | POR | 1390 | Gd Ferroviarios Barreiro |
Sem comentários:
Enviar um comentário