Disputado ontem por 47 inscritos, nos Bombeiros Voluntários da Benedita.
Parabéns ao Paulo Costa pela sua vitória. Cumpriu.
Classificação final, com crosstable, após as 6 sessões previstas:
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2000 | POR | 44w1 | 36b1 | 4w1 | 3b1 | 2w1 | 5b½ | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 20.5 | 5 | 0.0 | |
| 2 | Bray Daniel Jose Freire Faria | 1911 | POR | 42b1 | 6w1 | 8b1 | 5w1 | 1b0 | 14w1 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 19.0 | 5 | 0.0 | |
| 3 | Mendes Modeste | 1850 | POR | 33b1 | 9w1 | 16b1 | 1w0 | 15b1 | 8w1 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 18.0 | 5 | 0.0 | |
| 4 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1744 | POR | 17b1 | 22w1 | 1b0 | 9w1 | 21b1 | 15w1 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 17.0 | 5 | 0.0 | |
| 5 | Custodio Marco Miguel Rogerio | 1903 | POR | 38w1 | 31b1 | 20w1 | 2b0 | 11w1 | 1w½ | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 17.5 | 4 | 0.0 | |
| 6 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1536 | POR | 29w1 | 2b0 | 13w1 | 26b1 | 10w½ | 16w1 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 15.0 | 4 | 0.0 | |
| 7 | Real Diogo Antunes Corte | 1419 | POR | 11w0 | 27b1 | 31w1 | 10b½ | 17w1 | 20b1 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 13.5 | 4 | 0.0 | |
| 8 | Marques Carlos Filipe Fernand | 1743 | POR | 28w1 | 37b1 | 2w0 | 18b1 | 12w1 | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 16.0 | 4 | 0.0 | |
| 9 | Fidalgo André Neves | 1521 | POR | 19w1 | 3b0 | 25w1 | 4b0 | 24w1 | 26b1 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | 4 | 0.0 | |
| 10 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1677 | POR | 30w1 | 40b1 | 15b0 | 7w½ | 6b½ | 25w1 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 14.5 | 3 | 0.0 | |
| 11 | Barrento Jorge Maria Lopes | 1696 | POR | 7b1 | 23w½ | 24b½ | 32w1 | 5b0 | 22w1 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 14.5 | 3 | 0.0 | |
| 12 | Jorge Rita Maria Osório | 1684 | POR | 24b½ | 43w1 | 23b1 | 15w½ | 8b0 | 28w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 14.5 | 3 | 0.0 | |
| 13 | Neves Tiago Manuel Guedes | 1418 | POR | 16b0 | 41w1 | 6b0 | 27b1 | 37w1 | 21w1 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 4 | 0.0 | |
| 14 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | 1363 | POR | 36w0 | 44b1 | 37w1 | 34b1 | 20w1 | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 14.0 | 4 | 0.0 | |
| 15 | Martins Rodolfo Carlos Da Cru | 1806 | POR | 32w1 | 18b1 | 10w1 | 12b½ | 3w0 | 4b0 | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 16.5 | 3 | 0.0 | |
| 16 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 1692 | POR | 13w1 | 39b1 | 3w0 | 17b½ | 36w1 | 6b0 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 14.5 | 3 | 0.0 | |
| 17 | Mano Avelino De Sousa | 1470 | POR | 4w0 | 19b1 | 36w1 | 16w½ | 7b0 | 34b1 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 11.5 | 3 | 0.0 | |
| 18 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | 1529 | POR | 45b1 | 15w0 | 30b1 | 8w0 | 23b½ | 32w1 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 3 | 0.0 | |
| 19 | Santos Angela | 1250 | POR | 9b0 | 17w0 | 42b1 | 41w1 | 32b½ | 33w1 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 3 | 0.0 | |
| 20 | Rebelo Samuel Tonelo | 1733 | POR | 46w1 | 25b1 | 5b0 | 22w1 | 14b0 | 7w0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 3 | 0.0 | |
| 21 | Dores Mario Pimenta Lopes | 1574 | POR | 25w0 | 46b1 | 28w1 | 24b1 | 4w0 | 13b0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | 3 | 0.0 | |
| 22 | Coelho Eduardo A C Silva | 1500 | POR | 26w1 | 4b0 | 39w1 | 20b0 | 29w1 | 11b0 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 3 | 0.0 | |
| 23 | Oliveira Tomas Honorio | 1449 | POR | 27w1 | 11b½ | 12w0 | 29b½ | 18w½ | 31b½ | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 1 | 0.0 | |
| 24 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | 1397 | POR | 12w½ | 34b1 | 11w½ | 21w0 | 9b0 | 36b1 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | 2 | 0.0 | |
| 25 | Fidalgo Daniel Neves | 1354 | POR | 21b1 | 20w0 | 9b0 | 31b1 | 38w1 | 10b0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 3 | 0.0 | |
| 26 | Leitão Pedro Assoreira Almend | 1247 | POR | 22b0 | -1 | 38w1 | 6w0 | 43b1 | 9w0 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 11.0 | 2 | 0.0 | |
| 27 | Santos Pedro Miguel Da Rosa | 1735 | POR | 23b0 | 7w0 | 35b1 | 13w0 | 45b1 | 38w1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 7.0 | 3 | 0.0 | |
| 28 | Fernandes Paulo Sabino Santos | 1450 | POR | 8b0 | 47w1 | 21b0 | 39w1 | 40w1 | 12b0 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | 3 | 0.0 | |
| 29 | Fonseca Eurico Santos | 1278 | POR | 6b0 | 33w½ | 43b1 | 23w½ | 22b0 | 42w1 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 30 | Ferreira Luís Miguel | 1391 | POR | 10b0 | 42w1 | 18w0 | 36b0 | 39b1 | 37w1 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 8.0 | 3 | 0.0 | |
| 31 | Lopes Jorge Daniel Cavaleiro | 1550 | POR | 35b1 | 5w0 | 7b0 | 25w0 | 47b1 | 23w½ | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 8.5 | 2 | 0.0 | |
| 32 | Santos Rafael Cardoso | 1500 | POR | 15b0 | 45w1 | 40w1 | 11b0 | 19w½ | 18b0 | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 2 | 0.0 | |
| 33 | Real Duarte Nuno Corte | 1500 | POR | 3w0 | 29b½ | 34w0 | 40b1 | 46w1 | 19b0 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 7.5 | 2 | 0.0 | |
| 34 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1504 | POR | 43b½ | 24w0 | 33b1 | 14w0 | 41b1 | 17w0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 35 | Santos Luis Carlos Nobre | 1336 | POR | 31w0 | 38b0 | 27w0 | -1 | 42b½ | 43w1 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | 1 | 0.0 | |
| 36 | Bray Jose Manuel | 1614 | POR | 14b1 | 1w0 | 17b0 | 30w1 | 16b0 | 24w0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 37 | Fidalgo Jose | 1500 | POR | 47b1 | 8w0 | 14b0 | 45w1 | 13b0 | 30b0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 9.0 | 2 | 0.0 | |
| 38 | Morais João | 1500 | POR | 5b0 | 35w1 | 26b0 | 47w1 | 25b0 | 27b0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 8.0 | 2 | 0.0 | |
| 39 | Santos Joao Paulo Nobre | 1226 | POR | 41b1 | 16w0 | 22b0 | 28b0 | 30w0 | 44w1 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 7.0 | 2 | 0.0 | |
| 40 | Stratovych Pavlo | 1205 | POR | -1 | 10w0 | 32b0 | 33w0 | 28b0 | 45w1 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 7.0 | 1 | 0.0 | |
| 41 | Furtado Paulo | 1500 | POR | 39w0 | 13b0 | 46w1 | 19b0 | 34w0 | 47b1 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 5.0 | 2 | 0.0 | |
| 42 | Inocencio Joao | 1500 | POR | 2w0 | 30b0 | 19w0 | 46b1 | 35w½ | 29b0 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 4.0 | 1 | 0.0 | |
| 43 | Santos Carina | 1250 | POR | 34w½ | 12b0 | 29w0 | 44b1 | 26w0 | 35b0 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 6.0 | 1 | 0.0 | |
| 44 | Gonçalves João Pedro Monteiro | 1500 | POR | 1b0 | 14w0 | 45b0 | 43w0 | -1 | 39b0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | |
| 45 | Prefiro Marco André Rosa | 1250 | POR | 18w0 | 32b0 | 44w1 | 37b0 | 27w0 | 40b0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 4.0 | 1 | 0.0 | |
| 46 | Ferreira Joana | 1434 | POR | 20b0 | 21w0 | 41b0 | 42w0 | 33b0 | -1 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | |
| 47 | Antunes Joao Miguel Teodosio | 1239 | POR | 37w0 | 28b0 | -1 | 38b0 | 31w0 | 41w0 | 1.0 | 0.0 | 11.5 | 4.0 | 0 | 0.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break
Tie Break4: The greater number of victories
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sem comentários:
Enviar um comentário