| 25 | 52 | Bento Joao Tiago Neves | 1250 | 2 | 1 - 0 | 2 | Silva Ana Rita Gomes | 1407 | 38 | 
Ronda 7 e última ! (dia 2 às 09:00):
| 16 | 13 | Margarido Jose Miguel Teixeira | 1723 | 3 | 3 | Bento Joao Tiago Neves | 1250 | 52 | 
Amanhã é a ronda final e a cerimónia de encerramento. O João tem um jogo difícil. É o adversário mais forte que enfrenta neste Campeonato.
Está agora em 36º entre 66 jogadores de SUB-16.
Acerca de todos os jovens do Distrito de Santarém:
| SNo | Name | RtgI | RtgN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | Group | |
| 18 | Martins Miguel Henrique Cabral W | 0 | 1050 | SAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 13 | 1075 | 0 | 0,00 | Sub08 | |
| 32 | Caldeira Afonso Pereira | 0 | 1100 | SAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 48 | 975 | 0 | 0,00 | Sub10 | |
| 49 | Martins Pedro Alexandre Cabral W | 0 | 1100 | SAN | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 42 | 1151 | 0 | 0,00 | Sub10 | |
| 47 | Duarte Miguel Verissimo Carvalho | 0 | 1150 | SAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 74 | 949 | 0 | 0,00 | Sub12 | |
| 57 | Goncalves Tomas Branco | 0 | 1183 | SAN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | 49 | 991 | 0 | 0,00 | Sub14 | |
| 46 | Goncalves Bernardo Branco | 0 | 1319 | SAN | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 38 | 1525 | 0 | 0,00 | Sub16 | |
| 52 | Bento Joao Tiago Neves | 0 | 1250 | SAN | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 36 | 1504 | 25 | 0,00 | Sub16 | 
.

Sem comentários:
Enviar um comentário